LEVITON Motion Sensors
LEVITON -
Decora Multi-Technology Wall Switch Occupancy Sensors
| Style | Model | Operating Voltage | Time Delay | Color | Max. Capacity @ 277vac | Voltage | Depth | Lighting Technology | Sensing Technology | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | OSSMD-MAG | €231.11 | |||||||||
| B | OSSMT-GDW | €154.10 | |||||||||
| C | OSSMT-MDR | - | RFQ | ||||||||
| D | OSSMT-GDE | €154.10 | |||||||||
| E | OSSMT-GAW | €187.84 | |||||||||
| D | OSSMT-MAE | €198.31 | |||||||||
| F | OSSMT-MAG | €198.31 | |||||||||
| E | OSSMT-MAW | €198.31 | |||||||||
| G | OSSMD-MAI | €231.11 | |||||||||
| H | OSSMT-MAI | €198.31 | |||||||||
| I | OSSMT-GDI | €154.10 | |||||||||
| F | OSSMT-GDG | €154.10 | |||||||||
| J | OSSMT-GDT | €154.10 | |||||||||
| J | OSSMT-MAT | €198.31 | |||||||||
| K | OSSMD-GAT | €271.09 | |||||||||
| L | OSSMD-GAW | €271.09 | |||||||||
| G | OSSMD-GAI | €271.09 |
LEVITON -
Decora Wall Switch Occupancy Sensors
| Style | Model | Lighting Technology | Operating Voltage | Time Delay | Coverage | Color | Sensor Type | Height | Voltage | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ODS15-IDW | €108.21 | |||||||||
| B | ODS0D-IDI | €183.24 | |||||||||
| C | ODS0D-IDT | €183.24 | |||||||||
| D | ODS0D-IDG | €183.24 | |||||||||
| E | ODS10-IDE | €127.06 | |||||||||
| F | ODS15-IDI | €108.21 | |||||||||
| G | ODS10-IDG | €127.06 | |||||||||
| H | ODS10-IDW | €127.06 | |||||||||
| I | ODS10-IDI | €127.06 | |||||||||
| J | ODS10-IDT | €127.06 | |||||||||
| K | ODS0D-IDW | €183.24 | |||||||||
| L | ODS15-I1W | €99.06 |
LEVITON -
Motion Sensors
| Style | Model | Operating Voltage | Sensing Technology | Installation Location (motion Sensor) | Lighting Technology | Time Delay | Coverage Angle | Color | Voltage | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | OSC10-M0W | €226.82 | |||||||||
| B | OSW12-M0W | €246.51 | |||||||||
| C | OSWLR-I0W | €212.30 | |||||||||
| D | ODD10-IDW | €160.27 | |||||||||
| E | ODD10-IDI | €160.27 | |||||||||
| F | O3C10-MDW | - | RFQ | ||||||||
| G | ODW12-MDW | €362.80 | |||||||||
| H | ODWLR-IDW | €323.76 | |||||||||
| I | ODWWV-IDW | €319.01 | |||||||||
| J | ODD24-IDW | €141.41 |
LEVITON -
Self-Contained Ceiling Mounted Occupancy Sensor And Switching Relays
LEVITON -
Multi-Technology Ceiling Mount Occupancy Sensors With Integrated Photocell
Popular Search Queries
Explore More
- LS ELECTRIC
- KEYSHAFT
- ZIAMATIC CORP
- LUMINAIRE LED
- ABS Pipe Fittings
- International Voltage Converters
- Invertible Fork Manual Material Lifts
- Lab Condensers
- Plug and Connector Boots
- FABORY Bushings
- GRAINGER Duct And Repair Tape
- ELDON JAMES Hex Nipple, MNPT, Natural
- ANSELL 72-025 Hyflex Cut Resistant Gloves
- PARKER P1F Series Tie Rod Pneumatic Cylinders, Smooth Profile With Through Rod, 40mm Bore
- ANVIL AS624 Series Closed Angle Connectors, 2-Hole
- FERNCO Flexible Qwik Tees
- ANVIL AS1911 Series Pipe Rollers
- TEMPCO Low Density Cartridge Heaters
- CHICAGO PNEUMATIC CP26 Series Clutch Screwdrivers





































