GRAINGER Grade C45K Steel Plain High Miscellaneous Key Stocks
Filter
| Style | Model | Height | Type | Material | Finish | Grade | Pkg. Qty. | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | M39250.033.0014 | - | High | Steel | Plain | Grade C45K | 50 | €28.38 | |
| A | M39250.022.0008 | 2 mm | High | Steel | Plain | Grade C45K | 50 | €26.27 | |
| A | M39250.022.0006 | 2 mm | High | Steel | Plain | Grade C45K | 50 | €31.45 | |
| A | M39250.022.0010 | 2 mm | High | Steel | Plain | Grade C45K | 50 | €28.27 | |
| A | M39250.022.0012 | 2 mm | High | Steel | Plain | Grade C45K | 50 | €51.77 | |
| A | M39250.022.0020 | 2 mm | High | Steel | Plain | Grade C45K | 50 | €53.67 | |
| A | M39250.033.0030 | 3 mm | High | Steel | Plain | Grade C45K | 50 | €91.25 | |
| A | M39250.033.0012 | 3 mm | High | Steel | Plain | Grade C45K | 50 | €31.87 | |
| A | M39250.033.0025 | 3 mm | High | Steel | Plain | Grade C45K | 50 | €51.71 | |
| A | M39250.033.0020 | 3 mm | High | Steel | Plain | Grade C45K | 50 | €45.70 | |
| A | M39250.033.0016 | 3 mm | High | Steel | Plain | Grade C45K | 50 | €28.27 | |
| A | M39250.033.0015 | 3 mm | High | Steel | Plain | Grade C45K | 50 | €35.27 | |
| A | M39250.033.0008 | 3 mm | High | Steel | Plain | Grade C45K | 50 | €24.28 | |
| A | M39250.033.0006 | 3 mm | High | Steel | Plain | Grade C45K | 50 | €60.58 | |
| A | M39250.033.0010 | 3 mm | High | Steel | Plain | Grade C45K | 50 | €24.96 | |
| A | M39250.033.0040 | 3 mm | High | Steel | Plain | Grade C45K | 50 | €90.30 | |
| A | M39250.044.0016 | 4 mm | High | Steel | Plain | Grade C45K | 50 | €28.27 | |
| A | M39250.044.0025 | 4 mm | High | Steel | Plain | Grade C45K | 50 | €36.00 | |
| A | M39250.044.0010 | 4 mm | High | Steel | Plain | Grade C45K | 50 | €23.79 | |
| A | M39250.044.0006 | 4 mm | High | Steel | Plain | Grade C45K | 50 | €31.10 | |
| A | M39250.044.0008 | 4 mm | High | Steel | Plain | Grade C45K | 50 | €29.07 | |
| A | M39250.044.0012 | 4 mm | High | Steel | Plain | Grade C45K | 50 | €28.27 | |
| A | M39250.044.0014 | 4 mm | High | Steel | Plain | Grade C45K | 50 | €29.99 | |
| A | M39250.044.0028 | 4 mm | High | Steel | Plain | Grade C45K | 50 | €47.22 | |
| A | M39250.044.0030 | 4 mm | High | Steel | Plain | Grade C45K | 50 | €59.36 | |
| A | M39250.044.0032 | 4 mm | High | Steel | Plain | Grade C45K | 50 | €44.95 | |
| A | M39250.044.0035 | 4 mm | High | Steel | Plain | Grade C45K | 50 | €83.12 | |
| A | M39250.044.0050 | 4 mm | High | Steel | Plain | Grade C45K | 50 | €69.13 | |
| A | M39250.044.0015 | 4 mm | High | Steel | Plain | Grade C45K | 50 | €28.32 | |
| A | M39250.044.0018 | 4 mm | High | Steel | Plain | Grade C45K | 50 | €33.35 | |
| A | M39250.044.0020 | 4 mm | High | Steel | Plain | Grade C45K | 50 | €53.83 | |
| A | M39250.055.0022 | 5 mm | High | Steel | Plain | Grade C45K | 50 | €31.79 | |
| A | M39250.055.0020 | 5 mm | High | Steel | Plain | Grade C45K | 50 | €27.52 | |
| A | M39250.055.0010 | 5 mm | High | Steel | Plain | Grade C45K | 50 | €22.38 | |
| A | M39250.055.0018 | 5 mm | High | Steel | Plain | Grade C45K | 50 | €28.27 | |
| A | M39250.055.0016 | 5 mm | High | Steel | Plain | Grade C45K | 50 | €24.71 | |
| A | M39250.055.0015 | 5 mm | High | Steel | Plain | Grade C45K | 50 | €28.27 | |
| A | M39250.055.0025 | 5 mm | High | Steel | Plain | Grade C45K | 50 | €32.17 | |
| A | M39250.055.0014 | 5 mm | High | Steel | Plain | Grade C45K | 50 | €25.30 | |
| A | M39250.055.0050 | 5 mm | High | Steel | Plain | Grade C45K | 50 | €60.83 | |
| A | M39250.055.0045 | 5 mm | High | Steel | Plain | Grade C45K | 50 | €52.97 | |
| A | M39250.055.0040 | 5 mm | High | Steel | Plain | Grade C45K | 50 | €54.36 | |
| A | M39250.055.0036 | 5 mm | High | Steel | Plain | Grade C45K | 50 | €43.55 | |
| A | M39250.055.0035 | 5 mm | High | Steel | Plain | Grade C45K | 50 | €51.67 | |
| A | M39250.055.0032 | 5 mm | High | Steel | Plain | Grade C45K | 50 | €38.48 | |
| A | M39250.055.0030 | 5 mm | High | Steel | Plain | Grade C45K | 50 | €51.97 | |
| A | M39250.055.0028 | 5 mm | High | Steel | Plain | Grade C45K | 50 | €34.52 | |
| A | M39250.055.0012 | 5 mm | High | Steel | Plain | Grade C45K | 50 | €22.12 | |
| A | M39250.066.0035 | 6 mm | High | Steel | Plain | Grade C45K | 50 | €44.78 | |
| A | M39250.066.0045 | 6 mm | High | Steel | Plain | Grade C45K | 50 | €55.54 | |
| A | M39250.066.0050 | 6 mm | High | Steel | Plain | Grade C45K | 50 | €57.42 | |
| A | M39250.066.0090 | 6 mm | High | Steel | Plain | Grade C45K | 50 | €96.33 | |
| A | M39250.066.0060 | 6 mm | High | Steel | Plain | Grade C45K | 50 | €70.70 | |
| A | M39250.066.0028 | 6 mm | High | Steel | Plain | Grade C45K | 50 | €39.64 | |
| A | M39250.066.0036 | 6 mm | High | Steel | Plain | Grade C45K | 50 | €47.33 | |
| A | M39250.066.0032 | 6 mm | High | Steel | Plain | Grade C45K | 50 | €70.70 | |
| A | M39250.066.0030 | 6 mm | High | Steel | Plain | Grade C45K | 50 | €37.38 | |
| A | M39250.066.0025 | 6 mm | High | Steel | Plain | Grade C45K | 50 | €33.14 | |
| A | M39250.066.0022 | 6 mm | High | Steel | Plain | Grade C45K | 50 | €47.71 | |
| A | M39250.066.0020 | 6 mm | High | Steel | Plain | Grade C45K | 50 | €40.16 | |
| A | M39250.066.0018 | 6 mm | High | Steel | Plain | Grade C45K | 50 | €31.49 |
