WEG Cooling Tower Motors
Ideal for installation on cooling towers for maximising airflow in HVAC applications. Selected models have double sealed bearings for preventing contamination from entering. Available in 1150 - 1775 RPM options
Ideal for installation on cooling towers for maximising airflow in HVAC applications. Selected models have double sealed bearings for preventing contamination from entering. Available in 1150 - 1775 RPM options
WEG -
Three Phase AC Cooling Tower Motors, W22 Severe Duty, TEFC
| Style | Model | Voltage | Speed | Frequency | No Load Amps | Torque | Amps | Space Heater Voltage | Output Hp | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 00712ET3PCT254TF1-W2 | €2,812.60 | |||||||||
| B | 01012ET3PCT256TF1-W2 | €3,180.24 | |||||||||
| C | 00512ET3PCT215TF1-W2 | €1,764.67 | |||||||||
| D | 00312ET3PCT213TF1-W2 | €1,606.19 | |||||||||
| E | 00312ET3ECT213TF1-W2 | €1,606.19 | |||||||||
| E | 00712ET3ECT254TF1-W2 | €2,812.60 | |||||||||
| B | 01012ET3HCT256TF1-W2 | €3,180.24 | |||||||||
| E | 00312ET3HCT213TF1-W2 | €1,606.19 | |||||||||
| C | 00512ET3HCT215TF1-W2 | €1,764.67 | |||||||||
| B | 00712ET3HCT254TF1-W2 | €2,812.60 |
WEG -
Three Phase Cooling Tower Motors, TEAO
| Style | Model | Voltage | Frequency | Speed | No. Of Poles | No Load Amps | Frame | Service Factor | Efficiency | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 00518AT3PCT184TF1-W2 | €1,098.83 | |||||||||
| B | 00312AT3PCT213TF1-W2 | €1,633.31 | |||||||||
| B | 01018AT3PCT215TF1-W2 | €1,766.98 | |||||||||
| B | 01012AT3PCT256T-W22 | €3,374.42 | |||||||||
| B | 00718AT3PCT213T-W22 | €1,609.83 | |||||||||
| B | 02018AT3PCT256T-W22 | €3,034.56 | |||||||||
| B | 01018AT3PCT215T-W22 | €1,766.98 | |||||||||
| B | 02518AT3PCT284T-W22 | €3,853.02 | |||||||||
| C | 00212AT3PCT184TF1-W2 | €1,205.02 | |||||||||
| B | 02018AT3PCT256TF1-W2 | €3,034.56 | |||||||||
| B | 00512AT3PCT215TF1-W2 | €1,818.14 | |||||||||
| B | 02518AT3PCT284TF1-W2 | €3,853.02 | |||||||||
| B | 03018AT3PCT286TF1-W2 | €4,450.70 | |||||||||
| B | 00718AT3PCT213TF1-W2 | €1,609.83 | |||||||||
| A | 00518AT3PCT184T-W22 | €1,098.83 | |||||||||
| B | 00712AT3PCT254TF1-W2 | €2,897.01 | |||||||||
| B | 03018AT3PCT286T-W22 | €4,450.70 | |||||||||
| B | 01518AT3PCT254TF1-W2 | €2,527.07 | |||||||||
| B | 01012AT3PCT256TF1-W2 | €3,374.42 | |||||||||
| B | 01518AT3PCT254T-W22 | €2,527.07 | |||||||||
| B | 04018AT3PCT324TF1-W2 | €5,669.43 | |||||||||
| B | 03012AT3PCT326TF1-W2 | €7,155.23 | |||||||||
| B | 00712AT3ECT254TF1-W2 | €2,897.01 | |||||||||
| B | 02018AT3ECT256T-W22 | €3,034.56 | |||||||||
| B | 04018AT3ECT324T-W22 | €5,669.43 |
WEG -
Three Phase Cooling Tower Motors, TEFC
| Style | Model | Voltage | Speed | Frequency | No. Of Poles | No Load Amps | Service Factor | Enclosure Type | Efficiency | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 05018ET3PCT326T-W22 | €6,718.77 | |||||||||
| B | 02018ET3PCT256T-W22 | - | RFQ | ||||||||
| C | 01012ET3PCT256T-W22 | - | RFQ | ||||||||
| C | 00512ET3PCT215T-W22 | - | RFQ | ||||||||
| C | 00712ET3PCT254T-W22 | - | RFQ | ||||||||
| D | 00212ET3PCT184T-W22 | €1,170.41 | |||||||||
| E | 00158ET3PCT145T-W22 | - | RFQ | ||||||||
| F | 01518ET3PCT254TF1-W2 | €3,724.16 | |||||||||
| F | 02018ET3PCT256TF1-W2 | €4,471.99 | |||||||||
| F | 02518ET3PCT284TF1-W2 | €5,563.40 | |||||||||
| F | 03018ET3PCT286TF1-W2 | €6,424.88 | |||||||||
| F | 04018ET3PCT324TF1-W2 | €8,258.83 | |||||||||
| G | 01018ET3PCT215T-W22 | €2,407.27 | |||||||||
| G | 03018ET3PCT286T-W22 | €5,983.23 | |||||||||
| C | 02012ET3PCT286T-W22 | - | RFQ | ||||||||
| C | 04012ET3PCT364T-W22 | - | RFQ | ||||||||
| C | 06012ET3PCT404T-W22 | - | RFQ | ||||||||
| C | 05012ET3PCT365T-W22 | - | RFQ | ||||||||
| B | 00312ET3PCT213T-W22 | - | RFQ | ||||||||
| H | 02518ET3PCT284T-W22 | - | RFQ | ||||||||
| I | 06018ET3PCT364T-W22 | €9,733.92 | |||||||||
| J | 10018ET3PCT405T-W22 | - | RFQ | ||||||||
| E | 00112ET3PCT145T-W22 | - | RFQ | ||||||||
| E | 00218ET3PCT145T-W22 | - | RFQ | ||||||||
| B | 00318ET3PCT182T-W22 | - | RFQ |
WEG -
Tefc Three Phase Foot Mount, Cooling Tower Motors
| Style | Model | Voltage | Speed | Frequency | No. Of Poles | No Load Amps | Torque | Full Load Amps | Duty Cycle | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 01518ET3PCT254T-W22 | €3,462.84 | |||||||||
| B | 00112ET3PCT145TF1-W2 | €868.56 | |||||||||
| C | 00118ET3ECT143TF1-W2 | €1,194.79 | |||||||||
| C | 02518ET3ECT284TF1-W2 | €5,563.40 | |||||||||
| C | 03018ET3ECT286TF1-W2 | €6,424.88 | |||||||||
| B | 00112ET3ECT145TF1-W2 | €868.56 |
WEG -
Teao Three Phase Foot Mount, Cooling Tower Motors
| Style | Model | Voltage | Speed | Frequency | No. Of Poles | No Load Amps | Synchronous Speed | Torque | Amps | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 00118AT3PCT143T-W22 | €794.58 | |||||||||
| A | 00158AT3PCT145T-W22 | €830.38 | |||||||||
| A | 00218AT3PCT145T-W22 | €924.63 | |||||||||
| B | 00318AT3PCT182TF1-W2 | €959.22 | |||||||||
| C | 00318AT3PCT182T-W22 | €959.22 | |||||||||
| B | 00318AT3ECT182TF1-W2 | €959.22 | |||||||||
| A | 00218AT3ECT145T-W22 | €924.63 | |||||||||
| B | 02512AT3ECT324TF1-W2 | €6,540.07 | |||||||||
| C | 00318AT3ECT182T-W22 | €959.22 | |||||||||
| C | 00318AT3HCT182T-W22 | €959.22 | |||||||||
| B | 02512AT3HCT324TF1-W2 | €6,540.07 |
Popular Search Queries
Explore More
- BURRELL SCIENTIFIC
- DYNA GLO
- KEYSHAFT
- Paint Strainers
- Pressure Gauge Accessories
- Concrete Power Cutter Accessories
- Compressor Terminal Repair Kits
- Platform Truck Accessories
- VESTIL SECS Series Security Seals
- GORLITZ Knobs
- APPROVED VENDOR Plain
- REGAL Cobalt End Mills, HSS, CC, 5 Flutes, Alcrona
- 3M Regalite Resin Bond Cloth Belts
- MUELLER INDUSTRIES 862SS-BC Y Strainers
- KEO Woodruff Keyseat Cutter Sets
- ADB HOIST RINGS MFG. Offset Hex Keys
- TRITAN HCP Series Pillow Block Bearings
- CONDOR Cowhide Leather Premium Gloves, Blue/Beige





















