Plain Grade 18-8 Stainless Steel Threaded Rods
Filter
| Style | Model | Thread Fit | Color | Material Fabrication | Tensile Strength | Rockwell Hardness | Hardness | Min. Yield Strength | Yield Strength | Pkg. Qty. | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | M51070.050.1000 | 2A | - | - | 700 N/sq. mm | - | - | - | 450 N/sq. mm | 1 | €3.11 | |
| B | 57854 | 2A | - | - | 70000 psi | Not Rated | Not Rated | 30000 psi | 30000 psi | 1 | €14.13 | |
| A | M51070.480.1000 | 2A | - | - | 700 N/sq. mm | - | - | - | 450 N/sq. mm | 1 | €405.54 | |
| A | M51070.360.1000 | 2A | - | - | 700 N/sq. mm | - | - | - | 450 N/sq. mm | 1 | €198.15 | |
| B | M51070.200.1000 | 2A | Silver | Cold Rolled | 65000 psi | - | - | 45000 psi | 450 N/sq. mm | 1 | €44.09 | |
| A | M51070.140.1000 | 2A | - | - | 700 N/sq. mm | - | - | - | 450 N/sq. mm | 1 | €22.28 | |
| A | M51070.080.1000 | 2A | Silver | Cold Rolled | 65000 psi | - | - | 45000 psi | 450 N/sq. mm | 1 | €9.86 | |
| A | M51070.040.1000 | 2A | - | - | 700 N/sq. mm | - | - | - | 450 N/sq. mm | 1 | €8.09 | |
| B | 45089 | 2A | - | - | 70000 psi | Not Rated | Not Rated | 30000 psi | 30000 psi | 1 | €26.24 | |
| B | 09208 | 2A | - | - | 70000 psi | Not Rated | Not Rated | 30000 psi | 30000 psi | 1 | €1,128.48 | |
| B | 57859 | 2A | - | - | 70000 psi | Not Rated | Not Rated | 30000 psi | 30000 psi | 1 | €262.82 | |
| A | U51070.050.3600 | 2A | Silver | Cold Rolled | 65000 psi | B80 Min. | Rockwell B80 | 45000 psi | - | 1 | €17.86 | |
| C | 09176 | 2A | - | - | 70000 psi | Not Rated | Not Rated | 30000 psi | 30000 psi | 1 | €334.04 | |
| D | 45253 | 2A | - | - | 70000 psi | Not Rated | Not Rated | 30000 psi | 30000 psi | 1 | €70.70 | |
| B | 44571 | 2A | - | - | 70000 psi | Not Rated | Not Rated | 30000 psi | 30000 psi | 1 | €9.27 | |
| A | 13301 | 2A | - | - | 70000 psi | Not Rated | Not Rated | 30000 psi | 30000 psi | 1 | €12.51 | |
| A | M51070.420.1000 | 2A | - | - | 700 N/sq. mm | - | - | - | 450 N/sq. mm | 1 | €331.67 | |
| A | M51070.300.1000 | 2A | - | - | 700 N/sq. mm | - | - | - | 450 N/sq. mm | 1 | €126.07 | |
| A | M51070.220.1000 | 2A | - | - | 700 N/sq. mm | - | - | - | 450 N/sq. mm | 1 | €74.66 | |
| B | M51070.100.1000 | 2A | Silver | Cold Rolled | 65000 psi | - | - | 45000 psi | 450 N/sq. mm | 1 | €11.02 | |
| B | 45088 | 2A | - | - | 70000 psi | Not Rated | Not Rated | 30000 psi | 30000 psi | 1 | €16.70 | |
| B | U51070.031.3600 | 2A | Silver | Cold Rolled | 65000 psi | B80 Min. | Rockwell B80 | 45000 psi | 45 psi | 1 | €11.44 | |
| B | U51070.087.3600 | 2A | Silver | Cold Rolled | 65000 psi | B80 Min. | Rockwell B80 | 45000 psi | 45 psi | 1 | €40.96 | |
| C | B51067.075.7200 | 2A | Silver | Cold Rolled | 65000 psi | B80 Min. | Rockwell B80 | 45000 psi | 45000 psi | 3 | €228.05 | RFQ
|
| C | 09173 | 2A | - | - | 70000 psi | Not Rated | Not Rated | 30000 psi | 30000 psi | 1 | €209.19 | |
| A | M51070.060.1000 | 2A | - | - | 700 N/sq. mm | - | - | - | 450 N/sq. mm | 1 | €3.34 | |
| A | M51070.030.1000 | 2A | - | - | 700 N/sq. mm | - | - | - | 450 N/sq. mm | 1 | €8.78 | |
| C | U51067.056.3600 | 2A | - | - | 65000 psi | B80 Min. | Rockwell B80 | - | - | 1 | €271.63 | |
| C | B51067.075.1200 | 2A | Black | Roll Thread | 65000 psi | B80 Min. | Rockwell B80 | 30000 psi | 45000 psi | 18 | €861.79 | RFQ
|
| B | 10398 | 2A | - | - | 70000 psi | Not Rated | Not Rated | 30000 psi | 30000 psi | 1 | €304.26 | |
| A | 45087 | 2A | - | - | 70000 psi | Not Rated | Not Rated | 30000 psi | 30000 psi | 1 | €13.14 | |
| B | 10328 | 2A | - | - | 70000 psi | Not Rated | Not Rated | 30000 psi | 30000 psi | 1 | €36.96 | |
| B | 57858 | 2A | - | - | 70000 psi | Not Rated | Not Rated | 30000 psi | 30000 psi | 1 | €836.67 | |
| B | 44573 | 2A | - | - | 70000 psi | Not Rated | Not Rated | 30000 psi | 30000 psi | 1 | €9.90 | |
| B | U51070.037.7200 | 2A | Silver | Cold Rolled | 65000 psi | B80 Min. | Rockwell B80 | 45000 psi | 45 psi | 1 | €38.48 | |
| B | 57855 | 2A | - | - | 70000 psi | Not Rated | Not Rated | 30000 psi | 30000 psi | 1 | €197.67 | |
| D | 10188 | 2A | - | - | 70000 psi | Not Rated | Not Rated | 30000 psi | 30000 psi | 1 | €559.81 | |
| A | 09123 | 2A | - | - | 70000 psi | Not Rated | Not Rated | 30000 psi | 30000 psi | 1 | €47.91 | |
| B | 57853 | 2A | - | - | 70000 psi | Not Rated | Not Rated | 30000 psi | 30000 psi | 1 | €16.42 | |
| B | 09188 | 2A | - | - | 70000 psi | Not Rated | Not Rated | 30000 psi | 30000 psi | 1 | €777.54 | |
| B | 44574 | 2A | - | - | 70000 psi | Not Rated | Not Rated | 30000 psi | 30000 psi | 1 | €24.64 | |
| D | 10388 | 2A | - | - | 70000 psi | Not Rated | Not Rated | 30000 psi | 30000 psi | 1 | €211.23 | |
| A | 5CXE8 | 2A | - | - | 65000 psi | B100 Max. | Rockwell B100 | 31200 psi | 31 psi | 10 | €621.37 | |
| A | U51070.075.7200 | 2A | Silver | Cold Rolled | 65000 psi | B80 Min. | Rockwell B80 | 45000 psi | 45 psi | 1 | €57.51 | |
| D | 10338 | 2A | - | - | 70000 psi | Not Rated | Not Rated | 30000 psi | 30000 psi | 1 | €59.46 | |
| B | M51070.120.1000 | 2A | Silver | Cold Rolled | 65000 psi | - | - | 45000 psi | 450 N/sq. mm | 1 | €15.90 | |
| C | B51067.062.7200 | 2A | Silver | Cold Rolled | 65000 psi | B80 Min. | Rockwell B80 | 45000 psi | 45000 psi | 5 | €379.72 | RFQ
|
| C | B51067.050.7200 | 2A | Silver | Cold Rolled | 65000 psi | B80 Min. | Rockwell B80 | 45000 psi | 45000 psi | 7 | €278.21 | RFQ
|
| B | U51070.025.7200 | 2A | Silver | Cold Rolled | 65000 psi | B80 Min. | Rockwell B80 | 45000 psi | 45 psi | 1 | €20.14 | |
| B | U51070.075.3600 | 2A | Silver | Cold Rolled | 65000 psi | B80 Min. | Rockwell B80 | 45000 psi | 45 psi | 1 | €70.70 | |
| B | U51070.025.3600 | 2A | Silver | Cold Rolled | 65000 psi | B80 Min. | Rockwell B80 | 45000 psi | 45 psi | 1 | €3.38 | |
| B | M51070.450.1000 | 2A | - | - | 700 N/sq. mm | - | - | - | 450 N/sq. mm | 1 | €365.79 | |
| A | M51070.330.1000 | 2A | - | - | 700 N/sq. mm | - | - | - | 450 N/sq. mm | 1 | €170.26 | |
| B | M51070.240.1000 | 2A | Silver | Cold Rolled | 65000 psi | - | - | 45000 psi | 450 N/sq. mm | 1 | €64.36 | |
| A | M51070.180.1000 | 2A | - | - | 700 N/sq. mm | - | - | - | 450 N/sq. mm | 1 | €29.37 | |
| C | U51067.112.3600 | 2A | - | - | 65000 psi | B80 Min. | Rockwell B80 | - | - | 1 | €875.67 | |
| C | B51067.075.3600 | 2A | Silver | Cold Rolled | 65000 psi | B80 Min. | Rockwell B80 | 45000 psi | 45000 psi | 6 | €275.18 | RFQ
|
| C | B51067.037.3600 | 2A | Silver | Cold Rolled | 65000 psi | B80 Min. | Rockwell B80 | 45000 psi | 45000 psi | 26 | €285.25 | RFQ
|
| B | U51070.150.7200 | 2A | - | - | 65000 psi | B80 Min. | Rockwell B80 | 30000 psi | 30 psi | 1 | €513.24 | |
| D | 10368 | 2A | - | - | 70000 psi | Not Rated | Not Rated | 30000 psi | 30000 psi | 1 | €151.57 | |
| B | 57860 | 2A | - | - | 70000 psi | Not Rated | Not Rated | 30000 psi | 30000 psi | 1 | €401.03 |
Plain Grade 18-8 Stainless Steel Threaded Rods
Threaded rods provide superior strength and durability for fastening applications in HVAC systems, machinery and sheet metal operations. These rods have a similar appearance to that of a screw. Their threading extends around and along the unit to generate rotational movements. They combine linear and rotational movement to resist strong pressure.
Grade 18-8 stainless steel threaded rods have 18% chromium & 8% nickel content for high strength and corrosion resistance. The plain finish on these rods further prevents oxidation on exposed surfaces.



