Zinc Plated Flat Steel Socket Head Cap Screws
Filter
| Style | Model | Thread Size | Thread Style | Drive Size | Head Dia. | Head Height | Thread Length | Min. Tensile Strength | Hardness | Pkg. Qty. | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | U07567.019.0087 | #10-32 | Fully Threaded | 1/8" | 0.411" | - | 7/8" | 980 MPa | Rockwell C38-C44 | 100 | €25.28 | |
| A | U07567.019.0200 | #10-32 | Fully Threaded | 1/8" | 0.411" | - | 2" | 980 MPa | Rockwell C38-C44 | 100 | €42.02 | |
| A | U07567.019.0050 | #10-32 | Fully Threaded | 1/8" | 0.411" | - | 1/2" | 980 MPa | Rockwell C38-C44 | 100 | €18.62 | |
| A | U07567.019.0062 | #10-32 | Fully Threaded | 3/32" | 3/8" | 1/8" | 5/8" | 150000 psi | Rockwell C37-C44 | 100 | €19.53 | |
| A | U07567.019.0100 | #10-32 | Fully Threaded | 1/8" | 0.411" | - | 1" | 980 MPa | Rockwell C38-C44 | 100 | €26.49 | |
| A | U07567.019.0125 | #10-32 | Fully Threaded | 1/8" | 0.411" | - | 1 1/4" | 980 MPa | Rockwell C38-C44 | 100 | €29.12 | |
| A | U07567.019.0037 | #10-32 | Fully Threaded | 1/8" | 0.411" | - | 3/8" | 1220 MPa | Rockwell C38-C44 | 100 | €15.95 | |
| A | U07567.019.0075 | #10-32 | Fully Threaded | 1/8" | 0.411" | - | 3/4" | 980 MPa | Rockwell C38-C44 | 100 | €22.08 | |
| A | U07567.019.0150 | #10-32 | Fully Threaded | 1/8" | 0.411" | - | 1 1/2" | 980 MPa | Rockwell C38-C44 | 100 | €35.05 | |
| B | B07415.050.0250 | 1/2"-13 | Partially Threaded | 5/16" | 15/16" | - | 1 1/2" | 135000 psi | Rockwell C37-C44 | 170 | €425.10 | |
| A | U07567.050.0150 | 1/2"-20 | Fully Threaded | 5/16" | 15/16" | - | 1 1/2" | 144000 psi | Rockwell C39-C44 | 10 | €21.85 | |
| C | U07567.050.0100 | 1/2"-20 | Fully Threaded | 5/16" | 15/16" | 0.251" | 1" | 144000 psi | Rockwell C39-C44 | 10 | €44.81 | |
| A | U07567.050.0250 | 1/2"-20 | Fully Threaded | 5/16" | 15/16" | - | 2 1/2" | 144000 psi | Rockwell C39-C44 | 10 | €26.92 | |
| A | U07567.050.0200 | 1/2"-20 | Fully Threaded | 5/16" | 15/16" | - | 2" | 144000 psi | Rockwell C39-C44 | 10 | €33.11 | |
| A | U07567.025.0050 | 1/4"-28 | Fully Threaded | 5/32" | 0.531" | - | 1/2" | 144000 psi | Rockwell C39-C44 | 100 | €38.78 | |
| A | U07567.025.0062 | 1/4"-28 | Fully Threaded | 5/32" | 0.531" | - | 5/8" | 144000 psi | Rockwell C39-C44 | 100 | €33.39 | |
| A | U07567.025.0075 | 1/4"-28 | Fully Threaded | 5/32" | 0.531" | - | 3/4" | 144000 psi | Rockwell C39-C44 | 100 | €43.07 | |
| A | U07567.025.0125 | 1/4"-28 | Fully Threaded | 5/32" | 0.531" | - | 1 1/4" | 144000 psi | Rockwell C39-C44 | 100 | €50.50 | |
| A | U07567.025.0100 | 1/4"-28 | Fully Threaded | 5/32" | 0.531" | - | 1" | 144000 psi | Rockwell C39-C44 | 100 | €44.46 | |
| A | U07567.025.0150 | 1/4"-28 | Fully Threaded | 5/32" | 0.531" | - | 1 1/2" | 144000 psi | Rockwell C39-C44 | 100 | €61.55 | |
| A | U07567.037.0100 | 3/8"-24 | Fully Threaded | 7/32" | 0.781" | - | 1" | 144000 psi | Rockwell C39-C44 | 50 | €53.53 | |
| A | U07567.037.0125 | 3/8"-24 | Fully Threaded | 7/32" | 0.781" | - | 1 1/4" | 144000 psi | Rockwell C39-C44 | 50 | €60.89 | |
| A | U07567.037.0150 | 3/8"-24 | Fully Threaded | 7/32" | 0.781" | - | 1 1/2" | 144000 psi | Rockwell C39-C44 | 25 | €30.78 | |
| A | U07567.031.0062 | 5/16"-24 | Fully Threaded | 3/16" | 0.656" | - | 5/8" | 144000 psi | Rockwell C39-C44 | 100 | €48.95 | |
| A | U07567.031.0100 | 5/16"-24 | Fully Threaded | 3/16" | 0.656" | - | 1" | 144000 psi | Rockwell C39-C44 | 50 | €46.47 | |
| A | U07567.031.0150 | 5/16"-24 | Fully Threaded | 3/16" | 0.656" | - | 1 1/2" | 144000 psi | Rockwell C39-C44 | 50 | €73.19 | |
| A | U07567.031.0075 | 5/16"-24 | Fully Threaded | 3/16" | 0.656" | - | 3/4" | 144000 psi | Rockwell C39-C44 | 100 | €57.56 | |
| D | M07470.030.0008 | M3 x 0.5 | Fully Threaded | 2 mm | 6.72 mm | 1.86 mm | 8 mm | 800 N/sq. mm | Rockwell C22-C34 | 100 | €9.66 | |
| E | M07470.030.0006 | M3 x 0.5 | Fully Threaded | 2 mm | 6.72 mm | 1.86 mm | 6 mm | 800 N/sq. mm | Rockwell C22-C34 | 100 | €9.41 | |
| F | M07470.030.0010 | M3 x 0.5 | Fully Threaded | 2 mm | 6.72 mm | 1.86 mm | 10 mm | 800 N/sq. mm | Rockwell C22-C34 | 100 | €11.95 | |
| G | M07470.030.0012 | M3 x 0.5 | Fully Threaded | 2 mm | 6.72 mm | 1.86 mm | 12 mm | 800 N/sq. mm | Rockwell C22-C34 | 100 | €10.56 | |
| H | M07470.030.0016 | M3 x 0.5 | Fully Threaded | 2 mm | 6.72 mm | 1.86 mm | 16 mm | 800 N/sq. mm | Rockwell C22-C34 | 100 | €14.26 | |
| I | M07470.030.0020 | M3 x 0.5 | Fully Threaded | 2 mm | 6.72 mm | 1.86 mm | 20 mm | 800 N/sq. mm | Rockwell C22-C34 | 100 | €14.91 | |
| J | M07470.030.0025 | M3 x 0.5 | Fully Threaded | 2 mm | 6.72 mm | 1.86 mm | 25 mm | 800 N/sq. mm | Rockwell C22-C34 | 100 | €17.38 | |
| K | M07470.030.0030 | M3 x 0.5 | Fully Threaded | 2 mm | 6.72 mm | 1.86 mm | 25 mm | 800 N/sq. mm | Rockwell C22-C34 | 100 | €22.48 | |
| L | M07470.030.0040 | M3 x 0.5 | Fully Threaded | 2 mm | 6.72 mm | 1.86 mm | 25 mm | 800 N/sq. mm | Rockwell C22-C34 | 100 | €20.11 | |
| M | M07470.030.0050 | M3 x 0.5 | Fully Threaded | 2 mm | 6.72 mm | 1.86 mm | 25 mm | 800 N/sq. mm | Rockwell C22-C34 | 100 | €243.90 | |
| N | M07470.040.0040 | M4 x 0.7 | Fully Threaded | 2.5 mm | 8.96 mm | 2.48 mm | 25 mm | 800 N/sq. mm | Rockwell C22-C34 | 100 | €22.86 | |
| O | M07470.040.0006 | M4 x 0.7 | Fully Threaded | 2.5 mm | 8.96 mm | 2.48 mm | 6 mm | 800 N/sq. mm | Rockwell C22-C34 | 100 | €17.96 | |
| P | M07470.040.0008 | M4 x 0.7 | Fully Threaded | 2.5 mm | 8.96 mm | 2.48 mm | 8 mm | 800 N/sq. mm | Rockwell C22-C34 | 100 | €14.23 | |
| Q | M07470.040.0010 | M4 x 0.7 | Fully Threaded | 2.5 mm | 8.96 mm | 2.48 mm | 10 mm | 800 N/sq. mm | Rockwell C22-C34 | 100 | €11.18 | |
| R | M07470.040.0012 | M4 x 0.7 | Fully Threaded | 2.5 mm | 8.96 mm | 2.48 mm | 12 mm | 800 N/sq. mm | Rockwell C22-C34 | 100 | €31.39 | |
| S | M07470.040.0050 | M4 x 0.7 | Fully Threaded | 2.5 mm | 8.96 mm | 2.48 mm | 25 mm | 800 N/sq. mm | Rockwell C22-C34 | 100 | €31.39 | |
| T | M07470.040.0016 | M4 x 0.7 | Fully Threaded | 2.5 mm | 8.96 mm | 2.48 mm | 16 mm | 800 N/sq. mm | Rockwell C22-C34 | 100 | €8.88 | |
| U | M07470.040.0020 | M4 x 0.7 | Fully Threaded | 2.5 mm | 8.96 mm | 2.48 mm | 20 mm | 800 N/sq. mm | Rockwell C22-C34 | 100 | €14.66 | |
| V | M07470.040.0025 | M4 x 0.7 | Fully Threaded | 2.5 mm | 8.96 mm | 2.48 mm | 25 mm | 800 N/sq. mm | Rockwell C22-C34 | 100 | €12.38 | |
| W | M07470.040.0030 | M4 x 0.7 | Fully Threaded | 2.5 mm | 8.96 mm | 2.48 mm | 25 mm | 800 N/sq. mm | Rockwell C22-C34 | 100 | €19.12 | |
| X | M07470.040.0035 | M4 x 0.7 | Fully Threaded | 2.5 mm | 8.96 mm | 2.48 mm | 25 mm | 800 N/sq. mm | Rockwell C22-C34 | 100 | €15.48 | |
| Y | M07470.050.0030 | M5 x 0.8 | Fully Threaded | 3 mm | 11.2 mm | 3.2 mm | 30 mm | 800 N/sq. mm | Rockwell C22-C34 | 100 | €20.16 | |
| Z | M07470.050.0025 | M5 x 0.8 | Fully Threaded | 3 mm | 11.2 mm | 3.2 mm | 25 mm | 800 N/sq. mm | Rockwell C22-C34 | 100 | €14.94 | |
| A1 | M07470.050.0020 | M5 x 0.8 | Fully Threaded | 3 mm | 11.2 mm | 3.2 mm | 20 mm | 800 N/sq. mm | Rockwell C22-C34 | 100 | €13.13 | |
| B1 | M07470.050.0016 | M5 x 0.8 | Fully Threaded | 3 mm | 11.2 mm | 3.2 mm | 16 mm | 800 N/sq. mm | Rockwell C22-C34 | 100 | €12.96 | |
| C1 | M07470.050.0012 | M5 x 0.8 | Fully Threaded | 3 mm | 11.2 mm | 3.2 mm | 12 mm | 800 N/sq. mm | Rockwell C22-C34 | 100 | €16.01 | |
| D1 | M07470.050.0010 | M5 x 0.8 | Fully Threaded | 3 mm | 11.2 mm | 3.2 mm | 10 mm | 800 N/sq. mm | Rockwell C22-C34 | 100 | €12.73 | |
| E1 | M07470.050.0035 | M5 x 0.8 | Fully Threaded | 3 mm | 11.2 mm | 3.2 mm | 30 mm | 800 N/sq. mm | Rockwell C22-C34 | 100 | €22.36 | |
| F1 | M07470.050.0008 | M5 x 0.8 | Fully Threaded | 3 mm | 11.2 mm | 3.2 mm | 8 mm | 800 N/sq. mm | Rockwell C22-C34 | 100 | €14.25 | |
| G1 | M07470.050.0045 | M5 x 0.8 | Fully Threaded | 3 mm | 11.2 mm | 3.2 mm | 30 mm | 800 N/sq. mm | Rockwell C22-C34 | 100 | €20.53 | |
| H1 | M07470.050.0040 | M5 x 0.8 | Fully Threaded | 3 mm | 11.2 mm | 3.2 mm | 30 mm | 800 N/sq. mm | Rockwell C22-C34 | 100 | €25.31 | |
| J | M07470.050.0050 | M5 x 0.8 | Fully Threaded | 3 mm | 11.2 mm | 3.2 mm | 30 mm | 800 N/sq. mm | Rockwell C22-C34 | 100 | €31.64 | |
| I1 | M07470.050.0060 | M5 x 0.8 | Fully Threaded | 3 mm | 11.2 mm | 3.2 mm | 30 mm | 800 N/sq. mm | Rockwell C22-C34 | 100 | €57.39 | |
| J1 | M07470.050.0070 | M5 x 0.8 | Fully Threaded | - | 11.2 mm | 3.2 mm | - | 800 N/sq. mm | Rockwell C22-C34 | 100 | €63.72 |



































