Phillips Plain Stainless Steel Cheese Machine Screws
Filter
| Style | Model | Thread Size | Head Height | Head Dia. | Tensile Strength | Drive Size | Grade | Thread Type | Thread Style | Pkg. Qty. | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | M55340.020.0010 | M2 | 1.3 mm | 4 mm | 101526 psi | #1 | Grade A4 | Coarse | - | 50 | €9.44 | |
| B | M55340.020.0008 | M2 | 1.3 mm | 4 mm | 101526 psi | #1 | Grade A4 | Coarse | - | 50 | €9.41 | |
| C | M55340.020.0006 | M2 | 1.3 mm | 4 mm | 101526 psi | #1 | Grade A4 | Coarse | - | 50 | €9.93 | |
| D | M55340.025.0010 | M2.5 | 2 mm | 5 mm | 101526 psi | #1 | Grade A4 | Coarse | Fully Threaded | 50 | €7.88 | |
| E | M55340.025.0008 | M2.5 | 2 mm | 5 mm | 101526 psi | #1 | Grade A4 | Coarse | - | 50 | €9.56 | |
| F | M55340.025.0006 | M2.5 | 2 mm | 5 mm | 101526 psi | #1 | Grade A4 | Coarse | - | 50 | €9.93 | |
| E | M55340.025.0012 | M2.5 x 0.45 | 2 mm | 5 mm | 101526 psi | #1 | Grade A4 | Coarse | - | 50 | €10.93 | |
| G | M55340.030.0005 | M3 | 2.4 mm | 6 mm | 101526 psi | #1 | Grade A4 | Coarse | - | 50 | €10.46 | |
| H | M51340.030.0050 | M3 | 2.4 mm | 6 mm | 85000 psi | 1 mm | Grade A2 | Coarse | - | 100 | €31.81 | |
| I | M55340.030.0012 | M3 | 2.4 mm | 6 mm | 101526 psi | #1 | Grade A4 | Coarse | - | 50 | €10.82 | |
| J | M55340.030.0016 | M3 | 2.4 mm | 6 mm | 101526 psi | #1 | Grade A4 | Coarse | - | 50 | €15.04 | |
| K | M55340.030.0020 | M3 | 2.4 mm | 6 mm | 101526 psi | #1 | Grade A4 | Coarse | - | 50 | €10.17 | |
| L | M55340.030.0008 | M3 | 2.4 mm | 6 mm | 101526 psi | #1 | Grade A4 | Coarse | - | 50 | €11.12 | |
| M | M55340.030.0006 | M3 | 2.4 mm | 6 mm | 101526 psi | #1 | Grade A4 | Coarse | - | 50 | €9.37 | |
| N | M55340.030.0010 | M3 | 2.4 mm | 6 mm | 101526 psi | #1 | Grade A4 | Coarse | - | 50 | €10.39 | |
| O | M55340.030.0004 | M3 | 2.4 mm | 6 mm | 101526 psi | #1 | Grade A4 | Coarse | Fully Threaded | 50 | €9.43 | |
| P | M55340.040.0012 | M4 | 3.1 mm | 8 mm | 101526 psi | #2 | Grade A4 | Coarse | Fully Threaded | 50 | €11.92 | |
| Q | M51340.040.0045 | M4 | 3.1 mm | 8 mm | 150000 psi | 2 mm | Grade A2 | Coarse | Fully Threaded | 100 | €24.26 | |
| R | M55340.040.0008 | M4 | 3.1 mm | 8 mm | 101526 psi | #2 | Grade A4 | Coarse | - | 50 | €14.13 | |
| S | M55340.050.0012 | M5 | 3.8 mm | 10 mm | 101526 psi | #2 | Grade A4 | Coarse | - | 25 | €10.43 | |
| T | M55340.050.0016 | M5 x 0.8 | 3.8 mm | 10 mm | 101526 psi | #2 | Grade A4 | Coarse | Fully Threaded | 25 | €11.52 | |
| Q | M51340.060.0060 | M6 | 4.6 mm | 12 mm | 85000 psi | 3 mm | Grade A2 | Coarse | - | 50 | €33.56 | |
| Q | M51340.080.0012 | M8 x 1.25 | 6 mm | 16 mm | 150000 psi | 4 mm | Grade A2 | Coarse | Fully Threaded | 50 | €30.07 | |
| Q | L51340.080.0030 | M8 x 1.25 | 6 mm | 6 mm | 85000 psi | 4 mm | Grade A2 | Coarse | - | 600 | €1,434.95 | RFQ
|



















