DAYTON Industrial Mobile/Stationary Floor Fans
Filter
| Style | Model | Blade Dia. | Speed | Blade Material | No. Of Speed | Voltage | Amps | Guard Material | Airflow | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1YNW3 | 24" | 850/700 RPM | Aluminum | 2 | 120V AC | 3.9/2.6A | Steel | 3600/5800 CFM | €461.47 | |
| B | 6AGY9 | 24" | 1025/880/480 RPM | Steel | 3 | 115V AC | 1.8/1.5/1A | Steel | 2280/4320/5030 CFM | €524.41 | |
| C | 39UK52 | 24" | 1100/850 RPM | Aluminum | 2 | 115V AC | 3.6/3.2A | Steel | 4150/6200 CFM | €377.93 | |
| D | 2RDZ1 | 24" | 850/725 RPM | Aluminum | 2 | 120V AC | 3.4/2.2A | Galvanized Steel | 3600/5800 CFM | €731.25 | |
| E | 31XL41 | 24" | 250/1200 RPM | Aluminum | 1 | 115V AC | 0.1/3.1A | Steel | 7000 CFM | €983.75 | |
| C | 39UK53 | 30" | 850/750 RPM | Aluminum | 2 | 115V AC | 5.2/4.2A | Steel | 7070/9700 CFM | €596.96 | |
| F | 2RDZ2 | 30" | 850/700 RPM | Aluminum | 2 | 120V AC | 3.4/2.4A | Galvanized Steel | 4700/6900 CFM | €687.76 | |
| G | 39170 | 30" | 627/440 RPM | Galvanized Steel | 2 | 115V AC | 5.04A | Steel | 2530/3606 CFM | €1,321.58 | |
| H | 6AGZ0 | 30" | 1010/860/530 RPM | Steel | 3 | 115V AC | 1.8/1.4/1A | Steel | 3450/6090/7450 CFM | €638.22 | |
| I | 1YNW4 | 30" | 860/725 RPM | Aluminum | 2 | 120V AC | 3.9/2.5A | Steel | 4700/6900 CFM | €540.18 | |
| C | 39UK56 | 36" | 750/650 RPM | Aluminum | 2 | 115V AC | 5.2/4.9A | Steel | 9200/12550 CFM | €706.14 | |
| J | 31XL42 | 36" | 150/850 RPM | Aluminum | 1 | 115V AC | 0.2/5.2A | Steel | 15000 CFM | €1,019.66 | |
| K | 6ALE5 | 36" | 830 RPM | Aluminum | 1 | 120V AC | 5.3A | Steel | 12800 CFM | €792.45 | |
| G | 39200 | 36" | 850/600 RPM | Galvanized Steel | 2 | 115V AC | 4.5A | Steel | 3854/5460 CFM | €1,621.69 | |
| G | 39180 | 36" | 530/385 RPM | Galvanized Steel | 2 | 115V AC | 5.28A | Steel | 3241/4463 CFM | €1,520.63 | |
| F | 2RDZ3 | 36" | 825/650 RPM | Aluminum | 2 | 120V AC | 5.3/4.9A | Galvanized Steel | 8350/12250 CFM | €1,141.82 | |
| L | 1YNW7 | 36" | 1100/800 RPM | Aluminum | 2 | 120V AC | 7.9/6A | Steel | 9000/14000 CFM | €903.43 | |
| M | 1YNW5 | 36" | 850/750 RPM | Aluminum | 2 | 120V AC | 5.3/4.7A | Steel | 8350/12250 CFM | €888.30 | |
| G | 39190 | 42" | 377/275 RPM | Galvanized Steel | 2 | 115V AC | 6.19A | Steel | 4159/5702 CFM | €1,964.04 | |
| F | 2RDZ4 | 42" | 850/700 RPM | Aluminum | 2 | 120V AC | 5.3/4.6A | Galvanized Steel | 9000/15000 CFM | €1,123.66 | |
| L | 1YNW8 | 42" | 1100/800 RPM | Aluminum | 2 | 120V AC | 7/6A | Steel | 10000/18000 CFM | €1,618.98 | |
| N | 1YNW6 | 42" | 825/600 RPM | Aluminum | 2 | 120V AC | 5.5/4.9A | Steel | 9000/15000 CFM | €1,557.76 | |
| O | 45LW12 | 42" | 850/750 RPM | Aluminum | 2 | 115V AC | 7.9/6A | Steel | 12500/16800 CFM | €897.95 | |
| P | 6ALE4 | 48" | 850 RPM | Aluminum | 1 | 120V AC | 8.7A | Steel | 21000 CFM | €2,443.96 |


