MILWAUKEE VALVE Gate And Globe Valves
Class 125 / 150 / 200 / 300 gate and globe valves ideal for use in pipelines or steam services with a maximum operating temperature of 550 degrees Fahrenheit. Available in bronze, cast iron, low-lead bronze, low-lead brass, aluminium and brass body material options
Class 125 / 150 / 200 / 300 gate and globe valves ideal for use in pipelines or steam services with a maximum operating temperature of 550 degrees Fahrenheit. Available in bronze, cast iron, low-lead bronze, low-lead brass, aluminium and brass body material options
| Style | Model | Top Of Handle To Inlet Center | Inlet To Outlet Length | Connection Size-side 1 | Connection Size-side 2 | Handle Height | Nominal Valve Size | Handle Dia. | Coefficient Of Volume | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | UP668-3/8" | €118.49 | |||||||||
| A | UP668-1/2" | €129.99 | |||||||||
| A | UP668-3/4" | €154.94 | |||||||||
| A | UP668 1 | €206.67 | |||||||||
| A | UP668 1-1/4 | €270.18 | |||||||||
| A | UP668 1-1/2 | €307.14 | |||||||||
| A | UP668 2 | €406.00 |
MILWAUKEE VALVE -
Bronze Gate Valve, Solder
| Style | Model | Stem Material | For Media | Inlet To Outlet Length | Connection Size-side 1 | Connection Size-side 2 | Handle Height | Media Temp. | Max. Pressure (cwp) | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | UP115 1 | €193.12 | |||||||||
| A | UP115 2 | €410.98 | |||||||||
| B | UP149 1 | €190.48 | |||||||||
| B | UP149 2 | €476.92 | |||||||||
| C | 149 3 | €1,064.21 | |||||||||
| C | 149 4 | €2,578.02 | |||||||||
| D | 149.375 | €95.02 | |||||||||
| D | 149.5 | €73.34 | |||||||||
| D | 149.75 | €105.44 | |||||||||
| D | 149 1 | €155.36 | |||||||||
| D | 149 2 | €384.95 |
MILWAUKEE VALVE -
Bronze Globe Valve, Socket
| Style | Model | MPN | Price | |
|---|---|---|---|---|
| A | 504-OC - 12 | €347.12 | ||
| A | 504-OC - 34 | €442.66 | ||
| A | 504-OC - 100 | €548.51 |
| Style | Model | MPN | Price | |
|---|---|---|---|---|
| A | 2885-M13- 200 | €3,052.21 | ||
| A | 2885-M13- 212 | €3,866.85 | ||
| A | 2885-M13- 300 | €3,866.85 | ||
| A | 2885-M13- 400 | €5,421.05 | ||
| A | 2885-M13- 500 | €7,958.97 | ||
| A | 2885-M13- 500S | €18,582.19 | RFQ | |
| A | 2885-M13- 600S | €7,958.97 | ||
| A | 2885-M13- 800S | €13,222.32 | RFQ | |
| A | 2885-M13-1000S | €19,998.78 | RFQ | |
| A | 2885-M13-1200S | €28,464.55 | RFQ |
MILWAUKEE VALVE -
Low Lead Bronze Globe Valves, NPT
| Style | Model | Stem Material | Handle Material | Top Of Handle To Inlet Center | Inlet To Outlet Length | Bonnet Style | Handle Type | Connection Size-side 1 | Connection Size-side 2 | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | UP1502 - 100 | €597.61 | |||||||||
| B | UP502 - 200 | €3,736.10 | |||||||||
| A | UP1502 - 200 | €1,513.98 | |||||||||
| B | UP502 - 18 | €318.66 | |||||||||
| B | UP502 - 100 | €527.95 | |||||||||
| C | UP502 1-1/4" | €572.73 | |||||||||
| C | UP502-1/4" | €249.69 | |||||||||
| C | UP502-3/4" | €348.75 | |||||||||
| C | UP502-1/2" | €247.24 | |||||||||
| C | UP502-3/8" | €293.33 | |||||||||
| C | UP502 1-1/2" | €735.46 | |||||||||
| D | UP1502-1/2" | €289.08 | |||||||||
| D | UP1502-3/8" | €281.86 | |||||||||
| D | UP1502 1-1/2" | €819.78 | |||||||||
| D | UP1502 1-1/4" | €623.05 | |||||||||
| D | UP1502-3/4" | €382.43 |
MILWAUKEE VALVE -
Low Lead Bronze Gate Valves
| Style | Model | MPN | Price | |
|---|---|---|---|---|
| A | UP105 - 100 | €765.95 | ||
| A | UP105 - 200 | €657.37 | ||
| B | UP115 - 38 | €209.18 | ||
| B | UP115 - 100 | €303.78 | ||
| B | UP115 - 200 | €717.15 | ||
| C | UP148 - 100 | €333.64 | ||
| C | UP148 - 200 | €717.15 | ||
| D | UP148P2 - 12 | €213.43 | ||
| D | UP148P2 - 34 | €733.44 | ||
| D | UP148P2 - 100 | €383.25 | ||
| D | UP148P2 - 112 | €684.60 | ||
| D | UP148P2 - 114 | €1,555.02 | ||
| D | UP148P2 - 200 | €2,376.07 | ||
| E | UP149 - 100 | €333.64 | ||
| E | UP149 - 200 | €826.78 |
MILWAUKEE VALVE -
Low Lead Brass Gate Valves
| Style | Model | MPN | Price | |
|---|---|---|---|---|
| A | UP0667000012 | €79.96 | ||
| A | UP0667000014 | €89.70 | ||
| A | UP0667000034 | €105.30 | ||
| A | UP0667000038 | €89.70 | ||
| A | UP0667000100 | €144.30 | ||
| A | UP0667000112 | €265.23 | ||
| A | UP0667000114 | €208.66 | ||
| A | UP0667000200 | €403.67 | ||
| B | UP0668000012 | €79.96 | ||
| B | UP0668000034 | €105.30 | ||
| B | UP0668000038 | €89.70 | ||
| B | UP0668000100 | €144.30 | ||
| B | UP0668000112 | €265.23 | ||
| B | UP0668000114 | €208.66 | ||
| B | UP0668000200 | €403.67 |
MILWAUKEE VALVE -
Ductile Iron Gate Valves, FNPT
| Style | Model | Inlet To Outlet Length | Connection Size-side 1 | Connection Size-side 2 | Handle Height | Nominal Valve Size | Handle Dia. | Max. Fluid Temp. | Top Of Handle To Inlet Center | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 118 - 114 | €768.40 | |||||||||
| B | 105B - 100 | €225.67 | |||||||||
| A | 118 - 112 | €1,033.29 | |||||||||
| A | 118 - 200 | €1,271.94 | |||||||||
| A | 118 - 100 | €663.80 | |||||||||
| C | 115 - 400 | €5,110.02 | |||||||||
| B | 105B - 300 | €1,509.50 | |||||||||
| B | 105B - 200 | €498.29 | |||||||||
| B | 105B - 34 | €180.41 | |||||||||
| B | 105B - 112 | €380.91 | |||||||||
| B | 105B - 114 | €333.18 | |||||||||
| B | 105B - 12 | €153.08 | |||||||||
| D | 115-3/8 | €94.48 | |||||||||
| D | 115-1/2 | €78.74 | |||||||||
| D | 115-3/4 | €96.58 | |||||||||
| E | 105-3/4" | €97.38 | |||||||||
| E | 105 1" | €106.89 | |||||||||
| D | 115 1-1/4 | €185.71 | |||||||||
| D | 115 1-1/2 | €207.02 | |||||||||
| E | 105 2" | €276.21 | |||||||||
| D | 115 1 | €128.60 | |||||||||
| D | 115 2 | €344.10 | |||||||||
| D | 115 2-1/2 | €678.41 | |||||||||
| D | 115 3 | €805.28 |
MILWAUKEE VALVE -
Cast Steel Globe Valves, FNPT
| Style | Model | MPN | Price | |
|---|---|---|---|---|
| A | 591A - 34 | €563.23 | ||
| A | 591A - 100 | €710.00 | ||
| A | 591A - 114 | €979.70 | ||
| A | 591A - 200 | €2,164.14 | ||
| B | 1560CB2HWM020 | €2,533.81 | ||
| B | 1560CB2HWM025 | €3,445.59 | ||
| B | 1560CB2HWM030 | €3,445.59 | ||
| B | 1560CB2HWM040 | €5,416.62 | ||
| B | 1560CB2HWM060 | €9,099.95 | ||
| B | 1560CB2HWM080 | €13,340.04 | ||
| B | 1560CB2HWM100 | €26,340.03 | ||
| B | 1560CB2HWM120 | €106,520.22 | RFQ | |
| B | 1562CB2HWM030 | €9,498.01 | RFQ | |
| C | 1562CB2HWM040 | €14,637.08 | RFQ | |
| C | 1562CB2HWM060 | €9,325.69 | RFQ | |
| D | 3060CB2HWM020 | €3,466.66 | ||
| C | 3060CB2HWM025 | €4,357.38 | ||
| C | 3060CB2HWM030 | €4,357.38 | ||
| D | 3060CB2HWM040 | €6,599.29 | ||
| C | 3060CB2HWM060 | €11,053.02 | ||
| D | 3060CB2HWM080 | €25,328.96 | ||
| D | 3060CB5HWM030 | €22,047.26 | RFQ | |
| C | 6060CB2HWG020 | €4,804.63 | ||
| C | 6060CB2HWM020 | €12,587.54 | ||
| C | 6060CB2HWM025 | €19,003.75 |
MILWAUKEE VALVE -
Cast Steel Gate Valves, Class 150/300
| Style | Model | MPN | Price | |
|---|---|---|---|---|
| A | 1550CB2HWM020 | €2,163.66 | ||
| A | 1550CB2HWM025 | €3,102.51 | ||
| A | 1550CB2HWM030 | €3,102.51 | ||
| A | 1550CB2HWM040 | €3,969.22 | ||
| A | 1550CB2HWM050 | €6,111.79 | ||
| A | 1550CB2HWM060 | €6,111.79 | ||
| A | 1550CB2HWM080 | €9,885.42 | ||
| A | 1550CB2HWM100 | €14,233.78 | ||
| A | 1550CB2HWM120 | €18,064.58 | ||
| A | 1550CB2HWM140 | €30,176.87 | ||
| A | 1550CB2HWM160 | €41,419.47 | ||
| A | 1550CB2HWM180 | €47,218.29 | ||
| A | 1550CB2HWM200 | €62,600.80 | ||
| A | 1550CB2HWM240 | €213,522.41 | ||
| B | 1552CB2HWM025 | €8,587.92 | RFQ | |
| B | 1552CB2HWM030 | €3,379.37 | RFQ | |
| B | 1552CB2HWM040 | €4,324.33 | RFQ | |
| B | 1552CB2HWM080 | €27,377.57 | RFQ | |
| C | 3050CB2HWM020 | €3,192.84 | ||
| C | 3050CB2HWM025 | €4,146.74 | ||
| C | 3050CB2HWM030 | €4,146.74 | ||
| C | 3050CB2HWM040 | €5,416.62 | ||
| C | 3050CB2HWM060 | €9,349.76 | ||
| C | 3050CB2HWM080 | €14,880.77 | ||
| C | 3050CB2HWM100 | €21,422.96 |
MILWAUKEE VALVE -
Bronze Gate Valves, Solder
| Style | Model | Stem Material | Bonnet Style | Valve Stem Type | Top Of Handle To Inlet Center | Inlet To Outlet Length | Handle Height | Handle Dia. | Handle Type | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | UP149 1-1/2 | €344.65 | |||||||||
| B | UP115-1/2 | €128.96 | |||||||||
| B | UP115-3/4 | €156.50 | |||||||||
| A | UP149-1/2 | €136.71 | |||||||||
| A | UP149-3/4 | €176.13 | |||||||||
| A | UP149 1-1/4 | €303.75 | |||||||||
| B | UP115 1-1/4 | €310.54 | |||||||||
| C | UP149-3/8 | €156.36 | |||||||||
| B | UP115 1-1/2 | €340.69 |
MILWAUKEE VALVE -
Bronze Gate Valves, FNPT
| Style | Model | Stem Material | Seat Material | Handle Material | Inlet To Outlet Length | Handle Type | Max. Fluid Temp. | Class | Valve Stem Type | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1150 - 400 | €5,294.33 | |||||||||
| B | 1151 - 34 | €221.89 | |||||||||
| C | 1174 - 200 | €1,252.75 | |||||||||
| C | 1174 - 112 | €843.12 | |||||||||
| C | 1174 - 12 | €324.27 | |||||||||
| C | 1174 - 300 | €4,355.63 | |||||||||
| C | 1174 - 100 | €549.62 | |||||||||
| C | 1174 - 114 | €750.93 | |||||||||
| C | 1174 - 38 | €324.27 | |||||||||
| D | 1169 - 100 | €337.94 | |||||||||
| D | 1169 - 114 | €467.64 | |||||||||
| D | 1169 - 112 | €566.68 | |||||||||
| D | 1169 - 12 | €218.47 | |||||||||
| D | 1169 - 38 | €223.58 | |||||||||
| E | 1156 - 100 | €474.46 | |||||||||
| E | 1156 - 14 | €307.23 | |||||||||
| F | 1184 - 114 | €808.98 | |||||||||
| E | 1156 - 114 | €716.83 | |||||||||
| E | 1156 - 12 | €276.49 | |||||||||
| E | 1156 - 34 | €331.11 | |||||||||
| G | 1153 - 200 | €1,082.08 | |||||||||
| G | 1153 - 300 | €3,768.56 | |||||||||
| G | 1153 - 100 | €450.54 | |||||||||
| H | 1152 - 200 | €614.42 | |||||||||
| H | 1152 - 212 | €1,440.48 |
MILWAUKEE VALVE -
20BB Series Bronze Ball Valves
| Style | Model | Connection Size-side 1 | Connection Size-side 2 | Handle Height | Nominal Valve Size | Handle Dia. | Stem Material | Height | For Media | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2101 | €126.55 | |||||||||
| A | 1192 | €144.78 | |||||||||
| A | 1207 | €502.89 | |||||||||
| A | 1214 | €217.12 | |||||||||
| B | 1231 | €198.27 | |||||||||
| A | 1215 | €347.37 | |||||||||
| A | 1211 | €139.48 | |||||||||
| A | 1216 | €412.39 | |||||||||
| A | 1312 | €144.78 | |||||||||
| A | 1973 | €288.64 | |||||||||
| A | 3125 | €471.48 | |||||||||
| A | 1213 | €191.79 | |||||||||
| A | 3317 | €869.17 | |||||||||
| B | 1230 | €198.27 | |||||||||
| B | 1236 | €499.72 | |||||||||
| B | 1253 | €180.80 | |||||||||
| B | 1282 | €118.92 | |||||||||
| A | 1324 | €227.79 | |||||||||
| A | 1373 | €211.97 | |||||||||
| A | 1952 | €160.63 | |||||||||
| A | 1977 | €856.55 | |||||||||
| A | 3143 | €253.19 | |||||||||
| A | 3324 | €288.53 | |||||||||
| A | 3316 | €652.16 | |||||||||
| A | 3145 | €451.37 |
| Style | Model | Top Of Handle To Inlet Center | Inlet To Outlet Length | Connection Size-side 1 | Connection Size-side 2 | Handle Height | Nominal Valve Size | Handle Dia. | Coefficient Of Volume | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | UP667-3/8" | €117.05 | |||||||||
| A | UP667-1/4" | €119.06 | |||||||||
| A | UP667-1/2" | €140.12 | |||||||||
| A | UP667-3/4" | €157.27 | |||||||||
| A | UP667 1 | €182.66 | |||||||||
| A | UP667 1-1/4 | €270.18 | |||||||||
| A | UP667 1-1/2 | €286.77 | |||||||||
| A | UP667 2 | €395.98 |
| Style | Model | Stem Material | For Media | Handle Material | Top Of Handle To Inlet Center | Inlet To Outlet Length | Handle Height | Media Temp. | Bonnet Material | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1174-130- 34 | €1,068.66 | |||||||||
| A | 2885ABP - 600 | €15,810.52 | |||||||||
| A | 2885M26GO2400 | €287,728.92 | |||||||||
| A | 2885M26GO1800 | €157,026.43 | |||||||||
| A | 2885FP - 600 | €5,980.10 | |||||||||
| A | 2885A26 -1200 | €59,566.96 | |||||||||
| A | 2885A26 - 600 | €11,747.78 | |||||||||
| A | 2885A26 - 500 | €11,747.78 | |||||||||
| A | 2885ABP - 500 | €15,810.52 | |||||||||
| A | 2894-M -1000 | €51,554.03 | |||||||||
| A | 2885ABP - 400 | €12,940.76 | |||||||||
| A | 2885A - 500 | €7,244.47 | |||||||||
| A | 2885-005-1000 | €23,523.61 | |||||||||
| A | 2885-M13- 800 | €20,940.21 | |||||||||
| A | 2882A26 - 500 | €11,367.34 | |||||||||
| A | 2882-M -1200 | €28,836.00 | |||||||||
| A | 2894-M - 800 | €34,900.45 | |||||||||
| A | 2894-M -1200 | €77,423.19 | |||||||||
| A | 2882-M - 800 | €11,926.75 | |||||||||
| A | 1150-OC - 34 | €610.52 | |||||||||
| A | 2885-M -1200 | €28,919.18 | |||||||||
| A | 2882A - 800 | €12,961.67 | |||||||||
| A | 148-130 - 100 | €685.89 | |||||||||
| A | 148-130 - 34 | €525.12 | |||||||||
| A | 2882-M26- 600 | €9,929.09 |
MILWAUKEE VALVE -
Bronze Globe Valve, FNPT
| Style | Model | Stem Material | Seat Material | Handle Material | Top Of Handle To Inlet Center | Inlet To Outlet Length | Max. Water Pressure | Max. Steam Pressure | Bonnet Style | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 502 1 | €154.92 | |||||||||
| A | 502 2 | €389.95 | |||||||||
| A | 502 3 | €1,251.27 | |||||||||
| B | 590T 1 | €249.76 | |||||||||
| B | 590T 2 | €607.81 | |||||||||
| B | 590T 3 | €1,578.51 | |||||||||
| C | 572 1 | €310.73 | |||||||||
| C | 572 2 | €718.16 | |||||||||
| D | 570 1 | €461.43 | |||||||||
| D | 570 2 | €1,491.59 | |||||||||
| D | 570 3 | €2,054.05 |
MILWAUKEE VALVE -
Cast Iron Gate Valve, Flange
| Style | Model | Stem Material | Seat Material | Top Of Handle To Inlet Center | Connection Size-side 1 | Connection Size-side 2 | Handle Height | Nominal Valve Size | Handle Dia. | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2885-M 6 | €1,790.57 | |||||||||
| A | 2885-M 2 | €583.58 | |||||||||
| A | 2885-M 3 | €608.66 | |||||||||
| A | 2885-M 5 | €1,580.25 | |||||||||
| A | 2885-M 8 | €3,136.27 | |||||||||
| B | 2882-M 2 | €588.94 | |||||||||
| B | 2882-M 3 | €670.19 | |||||||||
| B | 2882-M 4 | €1,036.03 | |||||||||
| B | 2882-M 5 | €1,508.45 | |||||||||
| B | 2882-M 6 | €1,751.39 | |||||||||
| B | 2882-M 8 | €2,636.35 | |||||||||
| C | 2882-M26 2 | €701.24 | |||||||||
| C | 2882-M26 3 | €886.09 | |||||||||
| C | 2882-M26 4 | €1,345.33 | |||||||||
| C | 2882-M26 5 | €2,217.69 | |||||||||
| C | 2882-M26 6 | €2,217.69 |
12
Popular Search Queries
Explore More
- KEYSHAFT
- ECONOCO
- Dock Levelers
- Coolant Mixers
- Load Center and Panelboard Accessories
- Mobile Work Tables
- Cabinet Knobs
- A.R. NORTH AMERICA Pressure Plunger Pumps
- NIBCO GD-6865-C-8N Series Butterfly Valves, Ductile Iron, Fire Protection, Normally Closed, 350 PSI
- BRADY Chemical Label, Bleach
- GRAINGER Bulk Container Truck And Tilt Truck Lids
- GRAINGER Parking Column Protector Straps
- JOHN GUEST Metric Male Connectors, BSPT Thread, Acetal Black
- DESTACO 227 Series Horizontal Hold Down Clamps
- SHARPE VALVES CF8M Stainless Steel Gate Valve, Flange
- VIEGA PROPRESS Male XL-C Adapter, Copper, Press x MNPT
- PLAST-O-MATIC TEBVB Series Electrical Actuated Ball Valves


























