LEESON Severe Duty Motors, TENV
Filter
| Style | Model | Voltage | Hp | Frame | Motor Thermal Protection | Motor Design | Nameplate Rpm | Shaft Length | Overall Length | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 143TTTN6526 | - | - | - | - | - | - | - | - | €818.60 | |
| B | 145THTN19058 | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,074.18 | |
| C | 145TTTN16632 | - | - | - | - | - | - | - | - | €928.49 | |
| D | 145T11TCR60007A1 | - | - | - | - | - | - | - | - | €942.07 | |
| E | 145TTTN16631 | 230/460V AC | 1 1/2 hp | 145T | No | Three Phase | - | 2 1/4" | 11 7/16" | €1,107.26 | |
| F | 145TTTN16628 | 230/460V AC | 2 hp | 145T | None | 3 Phase | - | 2 1/4" | - | €928.49 | |
| G | 143TTTN6563 | 230/460V AC | 1 hp | 143T | None | 3 Phase | 1735 RPM | 2 9/16" | 10 7/16" | €818.60 | |
| H | 145TTTN16629 | 460V AC | 2 hp | 145T | None | 3 Phase | 1740 RPM | 2 9/16" | 11 7/16" | €1,166.04 | |
| I | 145TTTN16630 | 460V AC | 1 1/2 hp | 145T | None | 3-Phase | 1755 RPM | 2 9/16" | 11 7/16" | €916.54 |








