DAYTON Flange-Mount Rolling-Element Bearings
Filter
| Style | Model | Housing Type | Shaft Locking Type | Housing Material | Bore Dia. | Mount Hole Center-to-center Length | Mount Hole Center-to-center Height | Mounting Bolt Size | Overall Length | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1A396 | Rhombus | Set Screws | Zinc Die Cast | 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 1/4" | 3 1/4" | €52.81 | |
| B | 3FCW9 | Rhombus | Eccentric Collar | Cast Iron | 1 1/2" | 5 21/32" | 5 41/64" | 1/2" | 6 3/4" | €153.88 | |
| C | 3FCV8 | Rhombus | Set Screws | Cast Iron | 1 7/16" | 5 1/8" | 5 1/8" | 1/2" | 6 1/8" | €101.21 | |
| C | 3FCV9 | Rhombus | Set Screws | Cast Iron | 1 1/2" | 5 21/32" | 5 41/64" | 1/2" | 6 5/8" | €127.05 | |
| C | 3FCW1 | Rhombus | Set Screws | Cast Iron | 1 11/16" | 5 27/32" | 5 27/32" | 9/16" | 7 1/16" | €154.81 | |
| C | 3FCW2 | Rhombus | Set Screws | Cast Iron | 1 3/4" | 5 27/32" | 5 27/32" | 9/16" | 7 1/16" | €155.32 | |
| C | 3FCW3 | Rhombus | Set Screws | Cast Iron | 1 15/16" | 6 3/16" | 6 3/16" | 9/16" | 7 7/16" | €175.88 | |
| C | 3FCW4 | Rhombus | Set Screws | Cast Iron | 2" | 7 1/4" | 7 1/4" | 5/8" | 8 1/2" | €213.78 | |
| B | 3FCW5 | Rhombus | Eccentric Collar | Cast Iron | 1" | 3 57/64" | 3 57/64" | 3/8" | 4 7/8" | €70.70 | |
| B | 3FCW6 | Rhombus | Eccentric Collar | Cast Iron | 1 3/16" | 4 19/32" | 4 19/32" | 3/8" | 5 9/16" | €85.96 | |
| B | 3FCW7 | Rhombus | Eccentric Collar | Cast Iron | 1 1/4" | 5 1/8" | 5 1/8" | 1/2" | 6 1/8" | €108.10 | |
| B | 3FCW8 | Rhombus | Eccentric Collar | Cast Iron | 1 7/16" | 5 1/8" | 5 1/8" | 1/2" | 6 1/8" | €109.58 | |
| A | 1A397 | Rhombus | Set Screws | Zinc Die Cast | 5/8" | 2 1/2" | 2 1/2" | 1/4" | 3 1/4" | €63.99 | |
| C | 3FCV6 | Rhombus | Set Screws | Cast Iron | 1 1/4" | 5 1/8" | 5 1/8" | 1/2" | 6 1/8" | €100.28 | |
| D | 3FDA8 | Rhombus | Set Screws | Cast Iron | 3/4" | 2 1/2" | 2 1/2" | 3/8" | 4 13/32" | €70.70 | |
| D | 3FDA9 | Rhombus | Set Screws | Cast Iron | 15/16" | 3 57/64" | 3 57/64" | 7/16" | 4 7/8" | €72.92 | |
| D | 3FDC1 | Rhombus | Set Screws | Cast Iron | 1" | 3 57/64" | 3 57/64" | 7/16" | 4 7/8" | €70.70 | |
| D | 3FDC2 | Rhombus | Set Screws | Cast Iron | 1 3/16" | 4 19/32" | 4 19/32" | 7/16" | 5 9/16" | €86.06 | |
| E | 3FDD9 | Rhombus | Set Screws | Cast Iron | 5/8" | 3 17/32" | 3 33/64" | 3/8" | 4 13/32" | €164.07 | |
| E | 3FDE1 | Rhombus | Set Screws | Cast Iron | 3/4" | 3 17/32" | 3 33/64" | 3/8" | 4 13/32" | €154.51 | |
| E | 3FDE2 | Rhombus | Set Screws | Cast Iron | 1" | 3 57/64" | 3 57/64" | 7/16" | 4 7/8" | €159.46 | |
| E | 3FDE3 | Rhombus | Set Screws | Cast Iron | 1 3/16" | 4 19/32" | 4 19/32" | 7/16" | 5 9/16" | €203.78 | |
| F | 4X727 | Rhombus | Set Screws | Steel | 1/2" | 3" | 3" | 3/8" | 4" | €70.70 | |
| F | 4X728 | Rhombus | Set Screws | Steel | 5/8" | 3" | 3" | 3/8" | 4" | €68.38 | |
| F | 4X729 | Rhombus | Set Screws | Steel | 3/4" | 3 3/8" | 3 3/8" | 7/16" | 4 1/2" | €49.21 | |
| C | 3FCV7 | Rhombus | Set Screws | Cast Iron | 1 3/8" | 5 1/8" | 5 1/8" | 1/2" | 6 1/8" | €102.37 | |
| F | 4X730 | Rhombus | Set Screws | Steel | 1" | 3 3/8" | 3 3/8" | 7/16" | 4 1/2" | €55.34 | |
| C | 3FCV5 | Rhombus | Set Screws | Cast Iron | 1 3/16" | 4 19/32" | 4 19/32" | 7/16" | 5 9/16" | €83.35 | |
| G | 3FCN4 | Rhombus | Set Screws | Cast Iron | 3/4" | 3 17/32" | 3 33/64" | 3/8" | 4 7/16" | €63.56 | |
| G | 3FCN2 | Rhombus | Set Screws | Cast Iron | 1/2" | 3" | 3" | 3/8" | 3 7/8" | €62.60 | |
| C | 3FCV4 | Rhombus | Set Screws | Cast Iron | 1 1/8" | 4 19/32" | 4 19/32" | 7/16" | 5 9/16" | €82.90 | |
| H | 1A403 | Rhombus | Set Screws | Steel | 1" | 4" | 4" | 7/16" | 5" | €71.41 | |
| H | 1A402 | Rhombus | Set Screws | Steel | 3/4" | 4" | 4" | 7/16" | 5" | €70.70 | |
| H | 1A401 | Rhombus | Set Screws | Steel | 5/8" | 4" | 4" | 7/16" | 5" | €63.70 | |
| A | 1A399 | Rhombus | Set Screws | Zinc Die Cast | 1" | 3" | 3" | 5/16" | 3 7/8" | €50.49 | |
| G | 3FCN3 | Rhombus | Set Screws | Cast Iron | 5/8" | 3" | 3" | 3/8" | 3 7/8" | €56.03 | |
| A | 1A398 | Rhombus | Set Screws | Zinc Die Cast | 3/4" | 2 13/16" | 2 13/16" | 5/16" | 3 5/8" | €63.98 | |
| H | 1A400 | Rhombus | Set Screws | Steel | 1/2" | 4" | 4" | 7/16" | 5" | €63.53 | |
| G | 3FCN5 | Rhombus | Set Screws | Cast Iron | 1" | 3 57/64" | 3 57/64" | 7/16" | 5 1/8" | €64.09 | |
| C | 3FCU8 | Rhombus | Set Screws | Cast Iron | 5/8" | 3 17/32" | 3 33/64" | 3/8" | 4 13/32" | €66.96 | |
| C | 3FCV3 | Rhombus | Set Screws | Cast Iron | 1" | 3 57/64" | 3 57/64" | 7/16" | 4 7/8" | €102.46 | |
| C | 3FCV2 | Rhombus | Set Screws | Cast Iron | 15/16" | 3 57/64" | 3 57/64" | 7/16" | 4 7/8" | €70.45 | |
| G | 3FCN6 | Rhombus | Set Screws | Cast Iron | 1 3/16" | 4 19/32" | 4 19/32" | 7/16" | 5 13/16" | €80.05 | |
| C | 3FCU9 | Rhombus | Set Screws | Cast Iron | 3/4" | 3 17/32" | 3 33/64" | 3/8" | 4 13/32" | €70.70 | |
| C | 3FCV1 | Rhombus | Set Screws | Cast Iron | 7/8" | 3 57/64" | 3 57/64" | 7/16" | 4 7/8" | €70.70 | |
| C | 3FCU7 | Rhombus | Set Screws | Cast Iron | 1/2" | 3 17/32" | 3 33/64" | 3/8" | 4 13/32" | €67.72 | |
| G | 3FCN8 | Rhombus | Set Screws | Cast Iron | 1 7/16" | 5 1/8" | 5 1/8" | 1/2" | 6 11/32" | €93.88 | |
| G | 3FCN7 | Rhombus | Set Screws | Cast Iron | 1 1/4" | 4 19/32" | 4 19/32" | 7/16" | 5 13/16" | €76.69 | |
| I | 3FDE5 | Square | Set Screws | Cast Iron | 1" | 2 3/4" | 2 3/4" | 3/8" | 3 3/4" | €158.34 | |
| I | 3FDE4 | Square | Set Screws | Cast Iron | 3/4" | 2 1/2" | 2 1/2" | 3/8" | 3 3/8" | €156.83 | |
| I | 3FDE6 | Square | Set Screws | Cast Iron | 1 3/16" | 3 1/4" | 3 1/4" | 3/8" | 4 1/4" | €191.67 | |
| J | 3FCZ5 | Square | Eccentric Collar | Cast Iron | 1 7/16" | 3 5/8" | 3 5/8" | 1/2" | 4 5/8" | €122.13 | |
| K | 1F546 | Square | Set Screws | Zinc Die Cast | 1" | 2 3/4" | 2 3/4" | 7/16" | 3 3/4" | €89.33 | |
| K | 1F548 | Square | Set Screws | Zinc Die Cast | 3/4" | 2 1/2" | 2 1/2" | 3/8" | 3 3/8" | €97.91 | |
| K | 1F550 | Square | Set Screws | Zinc Die Cast | 5/8" | 2 1/8" | 2 1/8" | 3/8" | 3" | €79.33 | |
| K | 1F552 | Square | Set Screws | Zinc Die Cast | 1/2" | 2 1/8" | 2 1/8" | 3/8" | 3" | €76.93 | |
| J | 3FCZ9 | Square | Eccentric Collar | Cast Iron | 2" | 5 1/8" | 5 1/8" | 5/8" | 6 3/8" | €325.91 | |
| J | 3FCZ8 | Square | Eccentric Collar | Cast Iron | 1 15/16" | 4 3/8" | 4 3/8" | 9/16" | 5 5/8" | €238.60 | |
| J | 3FCZ7 | Square | Eccentric Collar | Cast Iron | 1 11/16" | 4 1/8" | 4 1/8" | 1/2" | 5 1/8" | €177.71 | |
| J | 3FCZ6 | Square | Eccentric Collar | Cast Iron | 1 1/2" | 4" | 4" | 1/2" | 5 1/8" | €172.72 | |
| I | 3FCY6 | Square | Set Screws | Cast Iron | 1 15/16" | 4 3/8" | 4 3/8" | 1/2" | 5 5/8" | €171.04 |
