ACME ELECTRIC Torrodial Transformers, 120V, 60Hz
Filter
| Style | Model | Secondary Voltage | Height | Shaft Type | Speed | Torque | Material | Primary Voltage | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AA50182009 | 9V | 1.3" | - | - | - | - | 120V | €69.67 | RFQ
|
| A | AA50602009 | 9V | 1 2/5" | - | - | - | - | 120V | €75.53 | RFQ
|
| A | AA50362009 | 9V | 1 1/2" | - | - | - | - | 120V | €72.54 | RFQ
|
| A | AA50602012 | 12V | 1 2/5" | - | - | - | - | 120V | €75.53 | RFQ
|
| A | AA51702012 | 12V | 1.9" | - | - | - | - | 120V | €83.56 | RFQ
|
| A | AA51152012 | 12V | 1 1/2" | - | - | - | - | 120V | €80.25 | RFQ
|
| A | AA50182012 | 12V | 1.3" | - | - | - | - | 120V | €69.67 | RFQ
|
| A | AA50362012 | 12V | 1 1/2" | - | - | - | - | 120V | €72.54 | RFQ
|
| A | AA50902012 | 12V | 1 1/2" | - | - | - | - | 120V | €77.06 | RFQ
|
| A | AA51152015 | 15V | 1 1/2" | - | - | - | - | 120V | €80.25 | RFQ
|
| A | AA50902015 | 15V | 1 1/2" | - | - | - | - | 120V | €77.06 | RFQ
|
| A | AA50602015 | 15V | 1 2/5" | - | - | - | - | 120V | €75.53 | RFQ
|
| A | AA51702015 | 15V | 1.9" | - | - | - | - | 120V | €83.56 | RFQ
|
| A | AA50362015 | 15V | 1 1/2" | - | - | - | - | 120V | €72.54 | RFQ
|
| A | AA50182015 | 15V | 1.3" | - | - | - | - | 120V | €69.67 | RFQ
|
| A | AA50362018 | 18V | 1 1/2" | - | - | - | - | 120V | €72.54 | RFQ
|
| A | AA50602018 | 18V | 1 2/5" | - | - | - | - | 120V | €75.53 | RFQ
|
| A | AA50902018 | 18V | 1 1/2" | - | - | - | - | 120V | €77.06 | RFQ
|
| A | AA50182018 | 18V | 1.3" | - | - | - | - | 120V | €69.67 | RFQ
|
| A | AA51152018 | 18V | - | - | - | - | - | 120V | €80.25 | RFQ
|
| A | AA51702018 | 18V | 1.9" | Taper | 775 RPM | 575 N-m | Cast Iron | 120V | €83.56 | RFQ
|
| A | AA52202018 | 18V | 1 4/5" | - | - | - | - | 120V | €94.73 | RFQ
|
| A | AA52202022 | 22V | 1 4/5" | - | - | - | - | 120V | €94.73 | RFQ
|
| A | AA50902022 | 22V | 1 1/2" | - | - | - | - | 120V | €77.06 | RFQ
|
| A | AA51152022 | 22V | 1 1/2" | - | - | - | - | 120V | €80.25 | RFQ
|
| A | AA51702022 | 22V | 1.9" | - | - | - | - | 120V | €83.56 | RFQ
|
| A | AA52202024 | 24V | 1 4/5" | - | - | - | - | 120V | €94.73 | RFQ
|
| A | AA57902024 | 24V | 2 4/5" | - | - | - | - | 120V | €115.94 | RFQ
|
| A | AA53602024 | 24V | 2 2/5" | Spline | 775 RPM | 575 N-m | Cast Iron | 120V | €100.65 | RFQ
|
| A | AA56502024 | 24V | 2 4/5" | - | - | - | - | 120V | €113.62 | RFQ
|
| A | AA50002024 | 24V | 2 3/5" | - | - | - | - | 120V | €149.27 | RFQ
|
| A | AA56502030 | 30V | 2 4/5" | - | - | - | - | 120V | €113.62 | RFQ
|
| A | AA50002030 | 30V | 2 3/5" | - | - | - | - | 120V | €149.27 | RFQ
|
| A | AA57902030 | 30V | 2 4/5" | - | - | - | - | 120V | €115.94 | RFQ
|
| A | AA53602030 | 30V | 2 2/5" | - | - | - | - | 120V | €100.65 | RFQ
|
| A | AA55502030 | 30V | 2 3/5" | - | - | - | - | 120V | €109.12 | RFQ
|
| A | AA54502030 | 30V | 2" | - | - | - | - | 120V | €104.80 | RFQ
|
| A | AA53602033 | 33V | - | - | - | - | - | 120V | €100.65 | RFQ
|
| A | AA54502033 | 33V | 2" | - | - | - | - | 120V | €104.80 | RFQ
|
| A | AA55502033 | 33V | 2 3/5" | - | - | - | - | 120V | €109.12 | RFQ
|
| A | AA55502038 | 38V | 2 3/5" | - | - | - | - | 120V | €109.12 | RFQ
|
| A | AA54502038 | 38V | 2" | - | - | - | - | 120V | €104.80 | RFQ
|
| A | AA50002042 | 42V | 2 3/5" | - | - | - | - | 120V | €149.27 | RFQ
|
| A | AA56502042 | 42V | 2 4/5" | - | - | - | - | 120V | €113.62 | RFQ
|
| A | AA57902042 | 42V | 2 4/5" | - | - | - | - | 120V | €115.94 | RFQ
|
| A | AA56501120 | 120V | 2 4/5" | Straight | 615 RPM | 735 N-m | Cast Iron | 120V | €113.62 | RFQ
|
| A | AA50001120 | 120V | 2 3/5" | - | - | - | - | 120V | €149.27 | RFQ
|
| A | AA57901120 | 120V | 2 4/5" | - | - | - | - | 120V | €115.94 | RFQ
|
| A | AA55501220 | 220V | 2 3/5" | - | - | - | - | 120V | €109.12 | RFQ
|
| A | AA54501220 | 220V | 2" | - | - | - | - | 120V | €104.80 | RFQ
|
| A | AA53601220 | 220V | 2 2/5" | - | - | - | - | 120V | €100.65 | RFQ
|
| A | AA52201220 | 220V | 1 4/5" | - | - | - | - | 120V | €94.73 | RFQ
|
We are here to help!
Looking for a part not listed here?
Popular Search Queries
- Hydraulic Pump Mounting Bracket
- Lay Flat Plastic Ducting
- Breathing Air Cascade System
- Battery Powered Hydraulic Pump
- Gas Cylinder Storage
- Pneumatic Air Blower
- Venturi Blower
- Explosion Proof Extension Cables
- Hose Whip Check
- Portable Carbon Monoxide Detector
- Venturi Style Pneumatic Air Blower
- Hydronic Manometer Kit
Explore More
- KEYSHAFT
- Liquid Level Switches
- Fiberglass Grating
- Ducted Fume Hoods
- Hydraulic Manifold Valves
- Arc Protection Blankets
- ANSELL 27-607 Activarmr Heavy Duty Nitrile Coated Safety Gloves
- ANSELL 83-500 Touchntuff Sterile Polyisoprene Gloves
- RUD CHAIN PP-VIP So-Powerpoint Direct Vip Chain Connection Hoist Rings, Metric Thread
- DIAMOND VANTAGE Core Bit Dry x 5/8-11 Inch
- APPROVED VENDOR 1"/1.5" Tri Clover Compatible Fittings Cap
- STANDARD ABRASIVES Spiral Bands
- SANITAIRE Vacuum Bags
- UNISTRUT P1001B Series Channels, 10 Feet
