WEG General Purpose Three Phase Motors, Double Speed-Double Windings, TEFC
Filter
| Style | Model | Voltage | Service Factor | Full Load Amps | Rpm | No Load Amps | Frame | Mounting | Output Rating | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 00789EP3PCT254V2-W22 | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,246.11 | |
| B | 04089EP3PCT364V2-W22 | 200V | - | - | 1800/900 RPM | - | - | - | - | - | RFQ
|
| C | 01089EP3PCT256V2F1-W | 200V AC | 1.15 | - | 900/1800 RPM | 10.4A | 254/6T | Foot Mounted | 2 1/2 hp, 10 hp | €3,528.19 | |
| C | 02089EP3PCT286V2F1-W | 200V AC | 1.15 | - | 900/1800 RPM | 21.2A | 284/6T | Foot Mounted | 5 hp, 20 hp | €5,529.67 | |
| D | 04089EP3PCT364V2F1-W | 200V AC | 1.15 | - | 900/1800 RPM | 37.9A | 364/5T | Foot Mounted | 40 hp, 10 hp | €9,989.39 | |
| C | 00789EP3PCT254V2F1-W | 200V AC | 1.15 | - | 900/1800 RPM | 8.17A | 254T | Foot Mounted | 1 3/4 hp, 7 1//2 hp | €3,246.11 | |
| D | 05089EP3PCT365V2F1-W | 200V AC | 1.15 | - | 900/1800 RPM | 51.7A | 364/5T | Foot Mounted | 12 1/2 hp, 50 hp | €12,903.93 | |
| C | 02589EP3PCT324V2F1-W | 200V AC | 1.15 | - | 900/1800 RPM | 29.9A | 324T | Foot Mounted | 6 1/4 hp, 25 hp | €6,674.09 | |
| C | 01589EP3PCT284V2F1-W | 200V AC | 1.15 | - | 900/1800 RPM | 17.8A | 284T | Foot Mounted | 3 3/4 hp, 15 hp | €4,483.06 | |
| C | 03089EP3PCT326V2F1-W | 200V AC | 1.15 | - | 900/1800 RPM | 29.9A | 324/6T | Foot Mounted | 7 1/2 hp, 30 hp | €8,013.27 | |
| E | 00589EP3PCT215V2F1-W | 200V AC | 1.15 | - | 900/1800 RPM | 8.97A | 213/5T | Foot Mounted | 1 1/4 hp, 5 hp | €2,614.93 | |
| B | 01089EP3QCT256V2-W22 | 230V | 1 | 13A | 880 RPM | 10.4A | - | - | - | - | RFQ
|
| B | 00589EP3QCT215V2-W22 | 230V | 1 | 6.13A | 885 RPM | 6.24A | - | - | - | - | RFQ
|
| B | 01589EP3PCT284V2-W22 | 230V | 1 | 18.1A | 880 RPM | 14A | - | - | - | - | RFQ
|
| F | 02089EP3QCT286V2-W22 | 230V | 1 | 21.9A | 880 RPM | 16A | 286T | - | - | - | RFQ
|
| F | 02589EP3QCT324V2-W22 | 230V | 1 | 28.3A | 890 RPM | 22A | - | - | - | - | RFQ
|
| B | 05089EP3PCT365V2-W22 | 230V | 1 | 42.4A | 885 RPM | 29A | - | - | - | - | RFQ
|
| B | 00789EP3QCT254V2-W22 | 230V | 1 | 9.19A | 885 RPM | 8A | - | - | - | - | RFQ
|
| B | 02089EP3PCT286V2-W22 | 230V | 1 | 21.9A | 880 RPM | 16A | 286T | - | - | - | RFQ
|
| B | 01089EP3PCT256V2-W22 | 230V | 1 | 13A | 880 RPM | 10.4A | - | - | - | - | RFQ
|
| F | 03089EP3PCT326V2-W22 | 230V | 1 | 35.3A | 890 RPM | 24A | - | - | - | - | RFQ
|
| G | 02589EP3PCT324V2-W22 | 230V | 1 | 28.3A | 890 RPM | 22A | - | - | - | - | RFQ
|
| B | 01589EP3QCT284V2-W22 | 230V | 1 | 18.1A | 880 RPM | 14A | - | - | - | - | RFQ
|
| B | 05089EP3QCT365V2-W22 | 230V | 1 | 42.4A | 885 RPM | 29A | - | - | - | - | RFQ
|
| B | 04089EP3QCT364V2-W22 | 460V | - | - | 1800/900 RPM | - | - | - | - | - | RFQ
|
| B | 03089EP3QCT326V2-W22 | 460V | - | - | 1800/900 RPM | - | - | - | - | - | RFQ
|
| D | 05089EP3QCT365V2F1-W | 460V AC | 1.15 | - | 900/1800 RPM | 22.5A | 364/5T | Foot Mounted | 12 1/2 hp, 50 hp | €12,707.83 | |
| C | 01089EP3QCT256V2F1-W | 460V AC | 1.15 | - | 900/1800 RPM | 4.5A | 254/6T | Foot Mounted | 2 1/2 hp, 10 hp | €3,528.19 | |
| E | 00589EP3QCT215V2F1-W | 460V AC | 1.15 | - | 900/1800 RPM | 3.9A | 213/5T | Foot Mounted | 1 1/4 hp, 5 hp | €2,614.93 | |
| H | 02589EP3QCT324V2F1-W | 460V AC | 1.15 | - | 900/1800 RPM | 13A | 324T | Foot Mounted | 6 1/4 hp, 25 hp | €6,674.09 | |
| C | 00789EP3QCT254V2F1-W | 460V AC | 1.15 | - | 900/1800 RPM | 3.55A | 254 T | Foot Mounted | 1 3/4 hp, 7 1//2 hp | €3,246.11 | |
| C | 02089EP3QCT286V2F1-W | 460V AC | 1.15 | - | 900/1800 RPM | 9.2A | 284/6T | Foot Mounted | 5 hp, 20 hp | €5,529.67 | |
| C | 03089EP3QCT326V2F1-W | 460V AC | 1.15 | - | 900/1800 RPM | 13A | 324/6T | Foot Mounted | 7 1/2 hp, 30 hp | €8,013.27 | |
| D | 04089EP3QCT364V2F1-W | 460V AC | 1.15 | - | 900/1800 RPM | 16.5A | 364/5T | Foot Mounted | 40 hp, 10 hp | €9,989.39 | |
| C | 01589EP3QCT284V2F1-W | 460V AC | 1.15 | - | 900/1800 RPM | 7.75A | 284T | Foot Mounted | 3 3/4 hp, 15 hp | €4,483.06 |







