TRI-ARC Rolling Ladders
Filter
| Style | Model | Platform Depth | Platform Width | Platform Height | Load Capacity | Overall Height | Color | Rear Exit | Base Width | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | KDEC107246-Y | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,307.79 | |
| B | KDEC110242-Y | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,932.28 | |
| C | KDEC103242-Y | - | - | - | - | - | - | - | - | €851.86 | |
| D | KDEC106166-Y | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,034.97 | |
| E | X-RWSR106166C-9 | 6" | 27" | 102" | - | - | Gray | No | 27" | €1,098.34 | RFQ
|
| E | X-RWSR108246C-9 | 6" | 35" | 122" | - | - | Gray | No | 35" | €1,383.15 | RFQ
|
| E | X-RWSR106166-9 | 6" | 27" | 8 ft. | - | - | Gray | No | 27" | €977.49 | RFQ
|
| E | X-RWSR108246-9 | 6" | 35" | 9.7 ft. | - | 10.2 ft. | Gray | No | 35" | €1,415.03 | RFQ
|
| F | KDTF103246 | 10" | 24" | 2.5 ft. | 450 lbs. | 6 ft. | Gray | No | 31" | €396.85 | |
| G | KDTF106162 | 10" | 16" | 5 ft. | 450 lbs. | 8.5 ft. | Gray | No | 27" | €880.10 | |
| H | KDSR112246-XR | 10" | 24" | 10 ft. | 450 lbs. | 13.5 ft. | Gray | Yes | 35" | €2,574.12 | |
| I | KDSR107166 | 10" | 16" | 5.8 ft. | 450 lbs. | 9.3 ft. | Gray | No | 27" | €853.10 | |
| J | KDSR106246-XR | 10" | 24" | 5 ft. | 450 lbs. | 8.5 ft. | Gray | Yes | 35" | €1,901.77 | |
| K | KDSR106162 | 10" | 16" | 5 ft. | 450 lbs. | 8.5 ft. | Gray | No | 27" | €897.47 | |
| L | KDTF107242 | 10" | 24" | 5.8 ft. | 450 lbs. | 9.3 ft. | Gray | No | 37" | €857.08 | |
| M | KDTF106166 | 10" | 16" | 5 ft. | 450 lbs. | 8.5 ft. | Gray | No | 27" | €828.14 | |
| N | KDTF104246 | 10" | 24" | 3.3 ft. | 450 lbs. | 6.8 ft. | Gray | No | 31" | €582.84 | |
| O | KDTF102246 | 10" | 24" | 1.7 ft. | 450 lbs. | 5.2 ft. | - | No | 31" | €337.50 | |
| P | KDTF103242 | 10" | 24" | 2.5 ft. | 450 lbs. | 6 ft. | Gray | No | 31" | €410.62 | |
| Q | KDSR104162 | 10" | 16" | 3.3 ft. | 450 lbs. | 6.8 ft. | Gray | No | 24" | €598.02 | |
| R | KDSR109246-XR | 10" | 24" | 7.5 ft. | 450 lbs. | 11 ft. | Gray | Yes | 35" | €2,307.55 | |
| S | KDTF106242 | 10" | 24" | 5 ft. | 450 lbs. | 8.5 ft. | Gray | No | 35" | €750.35 | |
| T | KDSR105166 | 10" | 16" | 4.2 ft. | 450 lbs. | 7.2 ft. | Gray | No | 24" | €591.39 | |
| U | KDSR105162 | 10" | 16" | 4.2 ft. | 450 lbs. | 7.2 ft. | Gray | No | 24" | €659.11 | |
| V | KDSR105246 | 10" | 24" | 4.2 ft. | 450 lbs. | 7.2 ft. | Gray | No | 30" | €626.09 | |
| W | KDSR105242 | 10" | 24" | 4.2 ft. | 450 lbs. | 7.2 ft. | Gray | No | 30" | €699.72 | |
| X | KDTF103162 | 10" | 16" | 2.5 ft. | 450 lbs. | 6 ft. | Gray | No | 24" | €428.86 | |
| Y | KDTF105166 | 10" | 16" | 4.2 ft. | 450 lbs. | 7.7 ft. | Gray | No | - | €806.56 | |
| Z | KDSR107162 | 10" | 16" | 5.8 ft. | 450 lbs. | 9.3 ft. | Gray | No | 27" | €922.27 | |
| A1 | KDSR004162 | 10" | 16" | 3.3 ft. | 450 lbs. | 3.3 ft. | Gray | - | 24" | €675.13 | |
| B1 | KDSR109242-XR | 10" | 24" | 7.5 ft. | 450 lbs. | 11 ft. | Gray | Yes | 35" | €2,281.54 | |
| C1 | KDTF105162 | 10" | 16" | 4.2 ft. | 450 lbs. | 7.7 ft. | Gray | No | 24" | €889.61 | |
| D1 | KDTF103166 | 10" | 16" | 2.5 ft. | 450 lbs. | 6 ft. | Gray | No | 24" | €366.92 | |
| E1 | KDTF106246 | 10" | 24" | 5 ft. | 450 lbs. | 8.5 ft. | Gray | No | 35" | €639.77 | |
| F1 | KDSR104166 | 10" | 16" | 3.3 ft. | 450 lbs. | 6.8 ft. | Gray | No | 24" | €488.96 | |
| G1 | KDTF104166 | 10" | 16" | 3.3 ft. | 450 lbs. | 6.8 ft. | Gray | No | 24" | €500.74 | |
| H1 | KDTF102166 | 10" | 16" | 1.7 ft. | 450 lbs. | 5.2 ft. | Gray | No | 23" | €318.36 | |
| I1 | KDSR112242-XR | 10" | 24" | 10 ft. | 450 lbs. | 13.5 ft. | Gray | Yes | 35" | €2,705.04 | |
| J1 | KDTF105246 | 10" | 24" | 4.2 ft. | 450 lbs. | 7.7 ft. | Gray | No | 31" | €635.82 | |
| K1 | KDSR004242 | 10" | 24" | 3.3 ft. | 450 lbs. | 3.3 ft. | Gray | No | 30" | €754.69 | |
| L1 | WLSR104166 | 10" | 16" | 3.3 ft. | 450 lbs. | 6.3 ft. | Gray | No | 23" | €518.53 | |
| M1 | KDSR004166 | 10" | 16" | 3.3 ft. | 450 lbs. | 3.3 ft. | Gray | No | 24" | €627.88 | |
| N1 | WLSR104242 | 10" | 24" | 3.3 ft. | 450 lbs. | 6.3 ft. | Gray | No | 31" | €616.51 | |
| O1 | KDSR004246 | 10" | 24" | 3.3 ft. | 450 lbs. | 3.3 ft. | Gray | No | 30" | €618.08 | |
| N1 | KDSR104242 | 10" | 24" | 40" | 450 lbs. | 76" | Gray | No | 30" | €665.65 | |
| L1 | WLSR104246 | 10" | 24" | 3.3 ft. | 450 lbs. | 6.3 ft. | Gray | No | 31" | €618.91 | |
| P1 | KDTF102242 | 10" | 24" | 1.7 ft. | 450 lbs. | 5.2 ft. | Gray | No | 31" | €403.77 | |
| Q1 | KDED113242 | 10" | 24" | 10.8 ft. | 450 lbs. | 14.3 ft. | Gray | No | 40" | €1,749.67 | |
| R1 | KDTF104162 | 10" | 16" | 3.3 ft. | 450 lbs. | 6.8 ft. | Gray | No | 24" | €532.57 | |
| S1 | KDTF105242 | 10" | 24" | 4.2 ft. | 450 lbs. | 7.7 ft. | Gray | No | 31" | €674.04 | |
| T1 | KDTF107246 | 10" | 24" | 5.8 ft. | 450 lbs. | 9.3 ft. | Gray | No | 37" | €756.74 | |
| U1 | KDSR107246-XR | 10" | 24" | 5.8 ft. | 450 lbs. | 9.3 ft. | Gray | Yes | 35" | €2,020.69 | |
| V1 | KDSR108242-XR | 10" | 24" | 6.7 ft. | 450 lbs. | 10.2 ft. | Gray | Yes | 35" | €2,350.97 | |
| W1 | KDSR103162 | 10" | 16" | 2.5 ft. | 450 lbs. | 6 ft. | Gray | No | 24" | €503.70 | |
| X1 | KDED107242 | 10" | 24" | 5.8 ft. | 450 lbs. | 9.3 ft. | Gray | No | 35" | €1,279.55 | |
| Y1 | KDTF107166 | 10" | 16" | 5.8 ft. | 450 lbs. | - | Gray | No | 31" | €940.68 | |
| Z1 | KDTF107162 | 10" | 16" | 5.8 ft. | 450 lbs. | 9.3 ft. | Gray | No | 31" | €1,052.90 | |
| A2 | KDSR102242 | 10" | 24" | 20" | 450 lbs. | 56" | Gray | No | 28" | €418.04 | |
| B2 | KDSR111246-XR | 10" | 24" | 9.2 ft. | 450 lbs. | 12.7 ft. | Gray | Yes | 35" | €2,423.62 | |
| C2 | KDSR113242-XR | 10" | 24" | 10.8 ft. | 450 lbs. | 14.3 ft. | Gray | Yes | 40" | €3,014.66 | |
| D2 | KDSR114246-XR | 10" | 24" | 11.7 ft. | 450 lbs. | 15.2 ft. | Gray | Yes | 40" | €2,771.42 |
We are here to help!
Looking for a part not listed here?
Explore More
- KEYSHAFT
- Portable Crowd Control Barricades
- Intake Filters and Silencers
- Incubators
- Drum Barrel Pump Accessories
- Slide Rings
- MEMPHIS GLOVE Select Grade Leather Drivers Work Gloves
- TEMPCO Flanged Immersion Heaters
- MUELLER INDUSTRIES 781 Carbon Steel Y Strainers
- EATON Auxiliary Contacts
- REESE Step Bumper Receivers
- SHEPHERD CASTER NSF Listed Sanitary Plate Casters
- ENERPAC Kits























































