MERSEN FERRAZ Protistor fuses, 600-690VAC/700VAC
Filter
| Style | Model | Amps | Connection/terminal Type | Connection/terminal Material | Rated Voltage Ac Ul | Power Dissipation @ Rated Amps Value | Clearing I2t @ Rated Voltage | Rated Voltage Ac Iec | Melting I2t | Pkg. Qty. | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | R300372 | 50A | Open Slot Blades | Copper | 700V | 9 W | 0.68 sq. kA sec. | 690V | 0.116 sq. kA sec. | 1 | €529.57 | |
| B | E301925 | 50A | Slotted Blades | Copper | 700V | 9 W | 0.68 sq. kA sec. | 690V | 0.116 sq. kA sec. | 1 | €445.11 | |
| C | G301191 | 50A | Din 110 Blades | Copper | 700V | 9 W | 0.68 sq. kA sec. | 690V | 0.116 sq. kA sec. | 3 | €1,595.92 | |
| D | S300373 | 50A | Flush Ends | Brass | 700V | 9 W | 0.68 sq. kA sec. | 690V | 0.116 sq. kA sec. | 3 | €1,579.96 | |
| E | F301926 | 50A | Din 80 Blades | Copper | 700V | 9 W | 0.68 sq. kA sec. | 690V | 0.116 sq. kA sec. | 3 | €1,405.29 | |
| F | Q300118 | 63A | Din 110 Blades | Copper | 700V | 14 W | 1.2 sq. kA sec. | 690V | 0.2 sq. kA sec. | 3 | €1,597.31 | |
| G | M300000 | 63A | Flush Ends | Brass | 700V | 14 W | 1.2 sq. kA sec. | 690V | 0.2 sq. kA sec. | 3 | €1,579.96 | |
| H | M300138 | 63A | Slotted Blades | Copper | 700V | 14 W | 1.2 sq. kA sec. | 690V | 0.2 sq. kA sec. | 1 | €468.43 | |
| I | H300088 | 63A | Open Slot Blades | Copper | 700V | 14 W | 1.2 sq. kA sec. | 690V | 0.2 sq. kA sec. | 3 | €1,588.71 | |
| J | E300108 | 63A | Din 80 Blades | Copper | 700V | 14 W | 1.2 sq. kA sec. | 690V | 0.2 sq. kA sec. | 3 | €1,501.32 | |
| A | B300128 | 63A | Slotted Blades | Copper | 700V | 14 W | 1.2 sq. kA sec. | 690V | 0.2 sq. kA sec. | 1 | €421.70 | |
| K | V301962 | 80A | Flush Ends | Brass | 700V | 19 W | 1.9 sq. kA sec. | 690V | 0.33 sq. kA sec. | 1 | €428.92 | |
| L | N300139 | 80A | Slotted Blades | Copper | 700V | 19 W | 1.9 sq. kA sec. | 690V | 0.33 sq. kA sec. | 1 | €468.43 | |
| M | F300109 | 80A | Din 80 Blades | Copper | 700V | 19 W | 1.9 sq. kA sec. | 690V | 0.33 sq. kA sec. | 1 | €500.44 | |
| N | C300129 | 80A | Slotted Blades | Copper | 700V | 19 W | 1.9 sq. kA sec. | 690V | 0.33 sq. kA sec. | 1 | €421.70 | |
| O | S300051 | 80A | Flush Ends | Brass | 700V | 19 W | 1.9 sq. kA sec. | 690V | 0.33 sq. kA sec. | 3 | €1,579.96 | |
| P | R300119 | 80A | Din 110 Blades | Copper | 700V | 19 W | 1.9 sq. kA sec. | 690V | 0.33 sq. kA sec. | 3 | €1,677.18 | |
| A | J300089 | 80A | Open Slot Blades | Copper | 700V | 19 W | 1.9 sq. kA sec. | 690V | 0.33 sq. kA sec. | 3 | €1,505.08 | |
| Q | P300140 | 100A | Slotted Blades | Copper | 700V | 26 W | 2.7 sq. kA sec. | 690V | 0.47 sq. kA sec. | 1 | €468.43 | |
| A | D300130 | 100A | Slotted Blades | Copper | 700V | 26 W | 2.7 sq. kA sec. | 690V | 0.47 sq. kA sec. | 1 | €421.70 | |
| R | S300120 | 100A | Din 110 Blades | Copper | 700V | 26 W | 2.7 sq. kA sec. | 690V | 0.47 sq. kA sec. | 3 | €1,513.23 | |
| S | W300744 | 100A | Flush Ends | Brass | 700V | 26 W | 2.7 sq. kA sec. | 690V | 0.47 sq. kA sec. | 1 | €428.92 | |
| T | G300110 | 100A | Din 80 Blades | Copper | 700V | 26 W | 2.7 sq. kA sec. | 690V | 0.47 sq. kA sec. | 3 | €1,501.32 | |
| A | K300090 | 100A | Open Slot Blades | Copper | 700V | 26 W | 2.7 sq. kA sec. | 690V | 0.47 sq. kA sec. | 3 | €1,505.08 | |
| U | H300111 | 125A | Din 80 Blades | Copper | 700V | 30 W | 4.9 sq. kA sec. | 690V | 0.85 sq. kA sec. | 3 | €1,501.32 | |
| A | L300091 | 125A | Open Slot Blades | Copper | 700V | 30 W | 4.9 sq. kA sec. | 690V | 0.85 sq. kA sec. | 3 | €1,505.08 | |
| V | T300121 | 125A | Din 110 Blades | Copper | 700V | 30 W | 4.9 sq. kA sec. | 690V | 0.85 sq. kA sec. | 3 | €1,513.23 | |
| W | E300131 | 125A | Slotted Blades | Copper | 700V | 30 W | 4.9 sq. kA sec. | 690V | 0.85 sq. kA sec. | 3 | €1,265.10 | |
| X | G300708 | 125A | Flush Ends | Brass | 700V | 30 W | 4.9 sq. kA sec. | 690V | 0.85 sq. kA sec. | 1 | €428.92 | |
| Y | Q300141 | 125A | Slotted Blades | Copper | 700V | 30 W | 4.9 sq. kA sec. | 690V | 0.85 sq. kA sec. | 1 | €468.43 | |
| A | M300092 | 160A | Open Slot Blades | Copper | 700V | 37 W | 9.2 sq. kA sec. | 690V | 1.6 sq. kA sec. | 3 | €1,505.08 | |
| Z | J300112 | 160A | Din 80 Blades | Copper | 700V | 37 W | 9.2 sq. kA sec. | 690V | 1.6 sq. kA sec. | 3 | €1,501.32 | |
| A1 | N300576 | 160A | Flush Ends | Brass | 700V | 37 W | 9.2 sq. kA sec. | 690V | 1.6 sq. kA sec. | 1 | €428.92 | |
| B1 | R300142 | 160A | Slotted Blades | Copper | 700V | 37 W | 9.2 sq. kA sec. | 690V | 1.6 sq. kA sec. | 1 | €468.43 | |
| C1 | V300122 | 160A | Din 110 Blades | Copper | 700V | 37 W | 9.2 sq. kA sec. | 690V | 1.6 sq. kA sec. | 3 | €1,513.23 | |
| D1 | F300132 | 160A | Slotted Blades | Copper | 700V | 37 W | 9.2 sq. kA sec. | 690V | 1.6 sq. kA sec. | 3 | €1,265.10 | |
| E1 | P300577 | 200A | Flush Ends | Brass | 700V | 42 W | 16.7 sq. kA sec. | 690V | 3 sq. kA sec. | 1 | €430.82 | |
| F1 | K300113 | 200A | Din 80 Blades | Copper | 700V | 43 W | 16.7 sq. kA sec. | 690V | 3 sq. kA sec. | 3 | €1,494.50 | |
| A | N300093 | 200A | Open Slot Blades | Copper | 700V | 43 W | 16.7 sq. kA sec. | 690V | 3 sq. kA sec. | 3 | €1,505.08 | |
| G1 | W300123 | 200A | Din 110 Blades | Copper | 700V | 43 W | 16.7 sq. kA sec. | 690V | 3 sq. kA sec. | 3 | €1,523.61 | |
| H1 | G300133 | 200A | Slotted Blades | Copper | 700V | 43 W | 16.7 sq. kA sec. | 690V | 3 sq. kA sec. | 3 | €1,261.18 | |
| I1 | S300143 | 200A | Slotted Blades | Copper | 700V | 43 W | 16.7 sq. kA sec. | 690V | 3 sq. kA sec. | 1 | €467.71 | |
| J1 | X300055 | 200A | Flush Ends | Brass | 700V | 42 W | 16.7 sq. kA sec. | 690V | 3 sq. kA sec. | 3 | €1,711.04 | |
| K1 | T300144 | 250A | Slotted Blades | Copper | 700V | 50 W | 32.4 sq. kA sec. | 690V | 5.8 sq. kA sec. | 3 | €1,464.57 | |
| L1 | Y300056 | 250A | Flush Ends | Brass | 700V | 48 W | 32.4 sq. kA sec. | 690V | 5.8 sq. kA sec. | 3 | €1,711.04 | |
| M1 | Q300578 | 250A | Flush Ends | Brass | 700V | 48 W | 32.4 sq. kA sec. | 690V | 5.8 sq. kA sec. | 1 | €478.05 | |
| N1 | L300114 | 250A | Din 80 Blades | Copper | 700V | 50 W | 32.4 sq. kA sec. | 690V | 5.8 sq. kA sec. | 3 | €1,494.50 | |
| O1 | H300134 | 250A | Slotted Blades | Copper | 700V | 50 W | 32.4 sq. kA sec. | 690V | 5.8 sq. kA sec. | 3 | €1,261.18 | |
| P1 | X300124 | 250A | Din 110 Blades | Copper | 700V | 50 W | 32.4 sq. kA sec. | 690V | 5.8 sq. kA sec. | 3 | €1,523.61 | |
| A | P300094 | 250A | Open Slot Blades | Copper | 700V | 50 W | 32.4 sq. kA sec. | 690V | 5.8 sq. kA sec. | 3 | €1,505.08 | |
| Q1 | J300135 | 315A | Slotted Blades | Copper | 700V | 55 W | 67 sq. kA sec. | 690V | 12 sq. kA sec. | 1 | €420.39 | |
| R1 | R300579 | 315A | Flush Ends | Brass | 700V | 53 W | 67 sq. kA sec. | 690V | 12 sq. kA sec. | 1 | €478.05 | |
| S1 | Y300125 | 315A | Din 110 Blades | Copper | 700V | 55 W | 67 sq. kA sec. | 690V | 12 sq. kA sec. | 3 | €1,523.61 | |
| T1 | Z300057 | 315A | Flush Ends | Brass | 700V | 53 W | 67 sq. kA sec. | 690V | 12 sq. kA sec. | 3 | €1,711.04 | |
| U1 | M300115 | 315A | Din 80 Blades | Copper | 700V | 55 W | 67 sq. kA sec. | 690V | 12 sq. kA sec. | 3 | €1,494.50 | |
| A | Q300095 | 315A | Open Slot Blades | Copper | 700V | 55 W | 67 sq. kA sec. | 690V | 12 sq. kA sec. | 1 | €583.28 | |
| V1 | V300145 | 315A | Slotted Blades | Copper | 700V | 55 W | 67 sq. kA sec. | 690V | 12 sq. kA sec. | 1 | €488.19 | |
| W1 | K300136 | 350A | Slotted Blades | Copper | 700V | 60 W | 86 sq. kA sec. | 690V | 15.5 sq. kA sec. | 3 | €1,261.18 | |
| X1 | W300146 | 350A | Slotted Blades | Copper | 700V | 60 W | 86 sq. kA sec. | 690V | 15.5 sq. kA sec. | 1 | €488.19 | |
| A | R300096 | 350A | Open Slot Blades | Copper | 700V | 60 W | 86 sq. kA sec. | 690V | 15.5 sq. kA sec. | 1 | €584.78 | |
| Y1 | N300116 | 350A | Din 80 Blades | Copper | 700V | 60 W | 86 sq. kA sec. | 690V | 15.5 sq. kA sec. | 3 | €1,506.54 |
We are here to help!
Looking for a part not listed here?
Explore More
- DMT
- EAGLE GROUP
- EAZYPOWER
- KEYSHAFT
- CARLON
- Harnesses
- Label Applicators
- Drill Guide
- Band Saw Blades
- Hydraulic Filters
- HELICOIL High Spiral Flute Bottoming Taps, UNF, 2B
- DICKSON 3 Inch Chart Recorders
- ANSELL 11-318 Hyflex Lightweight Industrial Gloves
- VIBCO B Hydraulic Turbine Vibrators
- OK INDUSTRIES Manual Wire Wrap Kits
- LIFT-ALL Spring Latch
- BRADY 3020 Series, Number Label
- PARKER Valve Body, Steel
- APPROVED VENDOR #12-24 Fully Threaded, Serrations Plain Grade 18-8 Stainless Steel Hex Head Cap Screws
- AMERI-VENT Liners


















































