MERSEN FERRAZ Protistor fuses, 600-690VAC/700VAC
Filter
| Style | Model | Amps | Visual Indication | Mounting | Height | Fuse Size | Ac Voltage | Body Material | Size | Pkg. Qty. | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B300059 | - | - | Bolted | 48 mm | 30 | - | - | - | 3 | €1,700.46 | |
| B | X300124 | - | - | Bolted | 48 mm | 30 | - | - | - | 3 | €1,523.61 | |
| C | Z300057 | - | - | Bolted | 48 mm | 30 | - | - | - | 3 | €1,711.04 | |
| D | Y301091 | - | - | Bolted | 48 mm | 30 | - | - | - | 3 | €1,962.97 | |
| E | Y300125 | - | - | Bolted | 48 mm | 30 | - | - | - | 3 | €1,523.61 | |
| F | Y300056 | - | - | Bolted | 48 mm | 30 | - | - | - | 3 | €1,711.04 | |
| G | X300584 | - | - | Bolted | 48 mm | 30 | - | - | - | 1 | €544.01 | |
| H | X300400 | - | - | Bolted | 48 mm | 30 | - | - | - | 3 | €1,785.52 | |
| I | X300147 | - | - | Bolted | 48 mm | 30 | - | - | - | 1 | €488.19 | |
| J | W301066 | - | - | Bolted | 48 mm | 30 | - | - | - | 1 | €535.32 | |
| K | Z301092 | - | - | Bolted | 48 mm | 30 | - | - | - | 3 | €1,962.97 | |
| L | W300744 | - | - | Bolted | 48 mm | 30 | - | - | - | 1 | €428.92 | |
| M | W300583 | - | - | Bolted | 48 mm | 30 | - | - | - | 1 | €544.01 | |
| N | W300399 | - | - | Bolted | 48 mm | 30 | - | - | - | 3 | €1,785.52 | |
| O | W300146 | - | - | Bolted | 48 mm | 30 | - | - | - | 1 | €488.19 | |
| P | V301962 | - | - | Bolted | 48 mm | 30 | - | - | - | 1 | €428.92 | |
| Q | V301065 | - | - | Bolted | 48 mm | 30 | - | - | - | 3 | €1,605.98 | |
| R | V300582 | - | - | Bolted | 48 mm | 30 | - | - | - | 1 | €518.05 | |
| S | K300136 | - | - | Bolted | 48 mm | 30 | - | - | - | 3 | €1,261.18 | |
| T | Z300126 | - | - | Bolted | 48 mm | 30 | - | - | - | 3 | €1,514.46 | |
| U | Q300141 | - | - | Bolted | 48 mm | 30 | - | - | - | 1 | €468.43 | |
| V | F300132 | - | - | Bolted | 48 mm | 30 | - | - | - | 3 | €1,265.10 | |
| W | S300373 | - | - | Bolted | 48 mm | 30 | - | - | - | 3 | €1,579.96 | |
| X | V300145 | - | - | Bolted | 48 mm | 30 | - | - | - | 1 | €488.19 | |
| Y | V300122 | - | - | Bolted | 48 mm | 30 | - | - | - | 3 | €1,513.23 | |
| Z | T301064 | - | - | Bolted | 48 mm | 30 | - | - | - | 1 | €585.64 | |
| A1 | T300581 | - | - | Bolted | 48 mm | 30 | - | - | - | 1 | €478.05 | |
| B1 | T300144 | - | - | Bolted | 48 mm | 30 | - | - | - | 3 | €1,464.57 | |
| C1 | T300121 | - | - | Bolted | 48 mm | 30 | - | - | - | 3 | €1,513.23 | |
| D1 | S300695 | - | - | Bolted | 48 mm | 30 | - | - | - | 1 | €654.32 | |
| E1 | S300580 | - | - | Bolted | 48 mm | 30 | - | - | - | 1 | €478.05 | |
| F1 | S300143 | - | - | Bolted | 48 mm | 30 | - | - | - | 1 | €467.71 | |
| G1 | Q300578 | - | - | Bolted | 48 mm | 30 | - | - | - | 1 | €478.05 | |
| H1 | S300120 | - | - | Bolted | 48 mm | 30 | - | - | - | 3 | €1,513.23 | |
| I1 | S300097 | - | - | Bolted | 48 mm | 30 | - | - | - | 1 | €584.78 | |
| J1 | S300051 | - | - | Bolted | 48 mm | 30 | - | - | - | 3 | €1,579.96 | |
| K1 | R300579 | - | - | Bolted | 48 mm | 30 | - | - | - | 1 | €478.05 | |
| I1 | R300372 | - | - | Bolted | 48 mm | 30 | - | - | - | 1 | €529.57 | |
| L1 | R300142 | - | - | Bolted | 48 mm | 30 | - | - | - | 1 | €468.43 | |
| M1 | R300119 | - | - | Bolted | 48 mm | 30 | - | - | - | 3 | €1,677.18 | |
| I1 | R300096 | - | - | Bolted | 48 mm | 30 | - | - | - | 1 | €584.78 | |
| N1 | H300111 | - | - | Bolted | 48 mm | 30 | - | - | - | 3 | €1,501.32 | |
| O1 | C300129 | - | - | Bolted | 48 mm | 30 | - | - | - | 1 | €421.70 | |
| P1 | G300708 | - | - | Bolted | 48 mm | 30 | - | - | - | 1 | €428.92 | |
| Q1 | L300137 | - | - | Bolted | 48 mm | 30 | - | - | - | 1 | €420.39 | |
| R1 | L301770 | - | - | Bolted | 48 mm | 30 | - | - | - | 3 | €2,141.92 | |
| S1 | K300113 | - | - | Bolted | 48 mm | 30 | - | - | - | 3 | €1,494.50 | |
| T1 | H300088 | - | - | Bolted | 48 mm | 30 | - | - | - | 3 | €1,588.71 | |
| U1 | F300109 | - | - | Bolted | 48 mm | 30 | - | - | - | 1 | €500.44 | |
| V1 | B300404 | - | - | Bolted | 48 mm | 30 | - | - | - | 3 | €1,742.08 | |
| W1 | E301925 | - | - | Bolted | 48 mm | 30 | - | - | - | 1 | €445.11 | |
| X1 | L300114 | - | - | Bolted | 48 mm | 30 | - | - | - | 3 | €1,494.50 | |
| Y1 | E300108 | - | - | Bolted | 48 mm | 30 | - | - | - | 3 | €1,501.32 | |
| Z1 | E300131 | - | - | Bolted | 48 mm | 30 | - | - | - | 3 | €1,265.10 | |
| I1 | M300092 | - | - | Bolted | 48 mm | 30 | - | - | - | 3 | €1,505.08 | |
| A2 | W300123 | - | - | Bolted | 48 mm | 30 | - | - | - | 3 | €1,523.61 | |
| B2 | L300528 | - | - | Bolted | 48 mm | 30 | - | - | - | 1 | €543.00 | |
| I1 | K300090 | - | - | Bolted | 48 mm | 30 | - | - | - | 3 | €1,505.08 | |
| C2 | G301191 | - | - | Bolted | 48 mm | 30 | - | - | - | 3 | €1,595.92 | |
| I1 | B300128 | - | - | Bolted | 48 mm | 30 | - | - | - | 1 | €421.70 | |
| D2 | J300112 | - | - | Bolted | 48 mm | 30 | - | - | - | 3 | €1,501.32 |
We are here to help!
Looking for a part not listed here?
Popular Search Queries
Explore More
- KEYSHAFT
- Flasks
- Shakers and Rotators
- Automatic and Magnetic Door Holders
- Linear Guide Carriages and Slides
- Air Caulk Guns
- HELICOIL Complete Gages, Metric Fine, 4H5H
- VIBCO DC Electric Vibrators
- KEO Countersinks, Single Flute
- GLOBE SCIENTIFIC Universal Plug Caps
- SUGATSUNE Cabinet Knobs, Stainless Steel
- APPROVED VENDOR Support Clamp Hose Separator
- SOLA/HEVI-DUTY Surge Protector Din Rail Filter
- PLAST-O-MATIC RVDT Series Natural Polypro Antisiphon Relief Valves
- B & P MANUFACTURING Material Handling Parts























































