HAMILTON High Heat Extra Heavy Duty Casters
Filter
| Style | Model | Wheel Dia. | Caster Sub-type | Inside Bolt Hole Spacing | Wheel Width | Wheel Bearing Type | Load Rating | Mounting Height | Wheel Core Material | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | R-HSK-6HMB | - | Rigid | 2 7/16" x 4 15/16" | 2" | Precision Ball | 560 lbs. | 7 3/4" | Iron | €301.77 | |
| B | S-FMK-83HMB | - | Swivel | 2 7/16" x 4 15/16" | 3" | Precision Ball | 1040 lbs. | 10 1/4" | Cast Iron | €1,221.72 | |
| C | R-HSK-8HSB | - | - | - | - | - | - | - | - | €771.35 | |
| D | R-HSK-8HNY | - | - | - | - | - | - | - | - | €125.82 | |
| E | S-HSK-6HFSB | - | Swivel | 2 7/16" x 4 15/16" | 2" | Precision Ball | 800 lbs. | 7 3/4" | Steel | €556.57 | |
| F | R-HSK-6HNY | - | - | - | - | - | - | - | - | €106.86 | |
| G | R-HSK-4HNY | - | - | - | - | - | - | - | - | €79.69 | |
| H | R-HSK-4HMB | - | - | - | - | - | - | - | - | €167.25 | |
| I | R-HSK-4HFSB | - | - | - | - | - | - | - | - | €227.26 | |
| J | R-FMK-63HFSB | - | Rigid | 2 7/16" x 4 15/16" | 3" | Precision Ball | 1280 lbs. | - | - | €999.49 | |
| K | R-FMK-63HMB | - | Rigid | 2.438" x 4.938" | 3" | Precision Ball | 1000 lbs. | 7 1/2" | Cast Iron | €684.68 | |
| L | R-HSK-6HSB | - | - | - | - | - | - | - | - | €390.13 | |
| M | R-FMK-83HFSB | - | Rigid | 2 7/16" x 4 15/16" | 3" | Precision Ball | 1280 lbs. | 10 1/4" | - | €999.36 | |
| N | S-FMK-83HFSB | - | Swivel | 2 7/16" x 4 15/16" | 3" | Precision Ball | 1280 lbs. | 10 1/4" | Steel | €1,584.39 | |
| O | R-FMK-83HMB | - | Rigid | 2 7/16" x 4 15/16" | 3" | Precision Ball | 1040 lbs. | 10 1/4" | Cast Iron | €778.65 | |
| P | S-FMK-63HFSB | - | Swivel | 2 7/16" x 4 15/16" | 3" | Precision Ball | 2400 lbs. | 7 1/2" | Steel | €1,397.43 | |
| Q | S-FMK-63HMB | - | Swivel | 2 7/16" x 4 15/16" | 3" | Precision Ball | 1000 lbs. | 7 1/2" | Cast Iron | €999.89 | |
| R | S-HSK-8HMB | - | Swivel | 2 7/16" x 4 15/16" | 2" | Precision Ball | 600 lbs. | 9 3/4" | Cast Iron | €586.97 | |
| S | S-HSK-8HNY | - | Swivel | 2 7/16" x 4 15/16" | 2" | Roller | 2000 lbs. | 9 3/4" | Nylon | €393.14 | |
| T | R-HSK-8HMB | - | Rigid | 2 7/16" x 4 15/16" | 2" | Precision Ball | 600 lbs. | 9 3/4" | Iron | €396.36 | |
| U | R-HSK-6HFSB | - | Rigid | 2 7/16" x 4 15/16" | 2" | Precision Ball | 800 lbs. | 7 3/4" | Forged Steel | €365.32 | |
| V | S-HSK-6HMB | - | Swivel | 2 7/16" x 4 15/16" | 2" | Precision Ball | 600 lbs. | 7 3/4" | Cast Iron | €477.99 | |
| W | S-HSK-4HNY | 4" | - | - | - | - | - | - | Nylon | €195.26 | |
| X | S-HSK-4HMB | 4" | - | - | - | - | - | - | Cast Iron | €283.72 | |
| Y | S-HSK-4HFSB | 4" | - | - | - | - | - | - | Steel | €343.67 | |
| Z | S-HSK2-4HSB | 4" | - | - | - | - | - | - | Stainless Steel | €848.36 | |
| Z | S-HSK2-4HMB | 4" | - | - | - | - | - | - | Cast Iron | €634.58 | |
| Z | S-HSK2-4HNY | 4" | - | - | - | - | - | - | Nylon | €467.14 | |
| Z | S-HSK2-4HFSB | 4" | - | - | - | - | - | - | Steel | €709.62 | |
| Z | S-HSK2-6HFSB | 6" | - | - | - | - | - | - | Steel | €723.62 | |
| Z | S-HSK2-6HMB | 6" | - | - | - | - | - | - | Cast Iron | €663.80 | |
| Z | S-HSK2-6HNY | 6" | - | - | - | - | - | - | Nylon | €525.43 | |
| Z | S-HSK2-6HSB | 6" | - | - | - | - | - | - | Stainless Steel | €1,092.75 | |
| A1 | S-HSK-6HNY | 6" | - | - | - | - | - | - | Nylon | €212.89 | |
| B1 | S-HSK-6HSB | 6" | - | - | - | - | - | - | Stainless Steel | €497.05 | |
| Z | S-HSK2-8HMB | 8" | - | - | - | - | - | - | Cast Iron | €711.52 | |
| Z | S-HSK2-8HNY | 8" | - | - | - | - | - | - | Nylon | €586.47 | |
| Z | S-HSK2-8HSB | 8" | - | - | - | - | - | - | Stainless Steel | €1,886.38 |
We are here to help!
Looking for a part not listed here?
Explore More
- EMPIRE
- KEYSHAFT
- SKIL
- PEABODY ENGINEERING
- VELP SCIENTIFIC
- Concrete Mixers
- Shelving Accessories
- Photoelectric Sensor Cables
- Slot Mount Standoffs
- Slide Hammer Accessories
- ADB HOIST RINGS MFG. Shackle Hoist Rings
- FACOM 115A Monkey Wrenches
- TEMPCO Mica Insulated Strip Heaters with Mounting Slots
- GLOBE SCIENTIFIC Pierceable Plug Stoppers, For 16 mm Tubes
- ANVIL AS200DS Series Dakota Smart-Strut
- DAYTON Blower Supports, Pack of 2
- ACCUFORM SIGNS Safety Tags
- SOUNDSPHERE Mounting Brackets
- TRICO Manual Reservoir Assemblies
- MERIT BRASS 8016 Aluminium Threaded Nipples, Schedule 40



























