GRAINGER Plain Spring Steel External Retaining Rings, Shaft
Filter
| Style | Model | System Of Measurement | Type | Material | Thickness | Free Inside Dia. | Load Capacity | Finish | Retaining Ring Style | Pkg. Qty. | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | M36000.052.0001 | Metric | External | Steel | 2 mm | 47.8 mm | Not Rated | Plain | Standard | 25 | €40.95 | |
| A | M36000.280.0001 | Metric | External | Steel | 5 mm | 265 mm | Not Rated | Plain | Standard | 1 | €111.96 | |
| A | M36000.045.0001 | Metric | External | Steel | 1.75 mm | 41.5 mm | Not Rated | Plain | Standard | 25 | €28.57 | |
| A | M36000.060.0001 | Metric | External | Steel | 2 mm | 55.8 mm | Not Rated | Plain | Standard | 10 | €18.65 | |
| A | M36000.077.0001 | Metric | External | Steel | 2.5 mm | 72.5 mm | Not Rated | Plain | Standard | 5 | €14.29 | |
| A | M36000.090.0001 | Metric | External | Steel | 3 mm | 84.5 mm | Not Rated | Plain | Standard | 2 | €8.65 | |
| A | M36000.130.0001 | Metric | External | Steel | 4 mm | 123 mm | Not Rated | Plain | Standard | 2 | €46.90 | |
| A | M36000.070.0001 | Metric | External | Steel | 2.5 mm | 65.5 mm | Not Rated | Plain | Standard | 5 | €12.93 | |
| A | M36000.085.0001 | Metric | External | Steel | 3 mm | 79.5 mm | Not Rated | Plain | Standard | 2 | €8.39 | |
| A | M36000.115.0001 | Metric | External | Steel | 4 mm | 108 mm | Not Rated | Plain | Standard | 2 | €19.93 | |
| A | M36000.155.0001 | Metric | External | Steel | 4 mm | 146 mm | Not Rated | Plain | Standard | 1 | €16.92 | |
| A | M36000.270.0001 | Metric | External | Steel | 5 mm | 255 mm | Not Rated | Plain | Standard | 1 | €215.22 | |
| A | M36000.120.0001 | Metric | External | Steel | 4 mm | 113 mm | Not Rated | Plain | Standard | 2 | €18.28 | |
| A | M36000.170.0001 | Metric | External | Steel | 4 mm | 160.5 mm | Not Rated | Plain | Standard | 1 | €46.92 | |
| A | M36000.020.0001 | Metric | External | Steel | 1.2 mm | 18.5 mm | Not Rated | Plain | Standard | 50 | €12.34 | |
| A | M36000.027.0001 | Metric | External | Steel | 1.2 mm | 24.9 mm | Not Rated | Plain | Standard | 50 | €34.72 | |
| A | M36000.035.0001 | Metric | External | Steel | 1.5 mm | 32.2 mm | Not Rated | Plain | Standard | 50 | €33.13 | |
| A | M36000.080.0001 | Metric | External | Steel | 2.5 mm | 74.5 mm | Not Rated | Plain | Standard | 5 | €30.65 | |
| A | M36000.095.0001 | Metric | External | Steel | 3 mm | 89.5 mm | Not Rated | Plain | Standard | 2 | €12.38 | |
| A | M36000.135.0001 | Metric | External | Steel | 4 mm | 128 mm | Not Rated | Plain | Standard | 2 | €64.79 | |
| A | M36000.220.0001 | Metric | External | Steel | 5 mm | 208 mm | Not Rated | Plain | Standard | 1 | €108.07 | |
| A | M36000.006.0001 | Metric | External | Steel | 0.7 mm | 5.6 mm | Not Rated | Plain | Standard | 100 | €9.24 | |
| A | M36000.010.0001 | Metric | External | Steel | 1 mm | 9.3 mm | Not Rated | Plain | Standard | 100 | €13.45 | |
| A | M36000.016.0001 | Metric | External | Steel | 1 mm | 14.7 mm | Not Rated | Plain | Standard | 50 | €17.92 | |
| A | M36000.021.0001 | Metric | External | Steel | 1.2 mm | 19.5 mm | Not Rated | Plain | Standard | 50 | €13.14 | |
| A | M36000.033.0001 | Metric | External | Steel | 1.5 mm | 30.5 mm | Not Rated | Plain | Standard | 50 | €28.57 | |
| A | M36000.038.0001 | Metric | External | Steel | 1.75 mm | 35.2 mm | Not Rated | Plain | Standard | 50 | €49.61 | |
| A | M36000.048.0001 | Metric | External | Steel | 1.75 mm | 44.5 mm | Not Rated | Plain | Standard | 25 | €41.15 | |
| A | M36000.190.0001 | Metric | External | Steel | 4 mm | 180.5 mm | Not Rated | Plain | Standard | 1 | €33.83 | |
| A | M36000.028.0001 | Metric | External | Steel | 1.5 mm | 25.9 mm | Not Rated | Plain | Standard | 50 | €36.93 | |
| A | M36000.063.0001 | Metric | External | Steel | 2 mm | 58.8 mm | Not Rated | Plain | Standard | 10 | €20.99 | |
| A | M36000.058.0001 | Metric | External | Steel | 2 mm | 53.8 mm | Not Rated | Plain | Standard | 10 | €17.14 | |
| A | M36000.019.0001 | Metric | External | Steel | 1.2 mm | 17.5 mm | Not Rated | Plain | Standard | 50 | €17.82 | |
| A | M36000.072.0001 | Metric | External | Steel | 2.5 mm | 67.5 mm | Not Rated | Plain | Standard | 5 | €14.19 | |
| A | M36000.088.0001 | Metric | External | Steel | 3 mm | 82.5 mm | Not Rated | Plain | Standard | 2 | €9.15 | |
| A | M36000.026.0001 | Metric | External | Steel | 1.2 mm | 24.2 mm | Not Rated | Plain | Standard | 50 | €24.96 | |
| A | M36000.003.0001 | Metric | External | Steel | 0.4 mm | 2.7 mm | Not Rated | Plain | Standard | 100 | €19.20 | |
| A | M36000.007.0001 | Metric | External | Steel | 0.8 mm | 6.5 mm | Not Rated | Plain | Standard | 100 | €16.87 | |
| A | M36000.011.0001 | Metric | External | Steel | 1 mm | 10.2 mm | Not Rated | Plain | Standard | 100 | €18.85 | |
| A | M36000.017.0001 | Metric | External | Steel | 1 mm | 15.7 mm | Not Rated | Plain | Standard | 50 | €10.49 | |
| A | M36000.022.0001 | Metric | External | Steel | 1.2 mm | 20.5 mm | Not Rated | Plain | Standard | 50 | €18.38 | |
| A | M36000.034.0001 | Metric | External | Steel | 1.5 mm | 31.5 mm | Not Rated | Plain | Standard | 50 | €71.91 | |
| A | M36000.057.0001 | Metric | External | Steel | 2 mm | 52.8 mm | Not Rated | Plain | Standard | 10 | €19.64 | |
| A | M36000.004.0001 | Metric | External | Steel | 0.4 mm | 3.7 mm | Not Rated | Plain | Standard | 100 | €9.24 | |
| A | M36000.008.0001 | Metric | External | Steel | 0.8 mm | 7.4 mm | Not Rated | Plain | Standard | 100 | €10.96 | |
| A | M36000.012.0001 | Metric | External | Steel | 1 mm | 11 mm | Not Rated | Plain | Standard | 100 | €12.19 | |
| A | M36000.025.0001 | Metric | External | Steel | 1.2 mm | 23.2 mm | Not Rated | Plain | Standard | 50 | €34.84 | |
| A | M36000.054.0001 | Metric | External | Steel | 2 mm | 49.8 mm | Not Rated | Plain | Standard | 10 | €17.33 | |
| A | M36000.032.0001 | Metric | External | Steel | 1.5 mm | 29.6 mm | Not Rated | Plain | Standard | 50 | €56.30 | |
| A | M36000.036.0001 | Metric | External | Steel | 1.75 mm | 33.2 mm | Not Rated | Plain | Standard | 50 | €69.79 | |
| A | M36000.047.0001 | Metric | External | Steel | 1.75 mm | 43.5 mm | Not Rated | Plain | Standard | 25 | €32.11 | |
| A | M36000.055.0001 | Metric | External | Steel | 2 mm | 50.8 mm | Not Rated | Plain | Standard | 10 | €20.01 | |
| A | M36000.067.0001 | Metric | External | Steel | 2.5 mm | 62.5 mm | Not Rated | Plain | Standard | 5 | €14.35 | |
| A | M36000.082.0001 | Metric | External | Steel | 2.5 mm | 76.5 mm | Not Rated | Plain | Standard | 5 | €16.97 | |
| A | M36000.110.0001 | Metric | External | Steel | 4 mm | 103 mm | Not Rated | Plain | Standard | 2 | €19.22 | |
| A | M36000.140.0001 | Metric | External | Steel | 4 mm | 133 mm | Not Rated | Plain | Standard | 2 | €54.36 | |
| A | M36000.240.0001 | Metric | External | Steel | 5 mm | 228 mm | Not Rated | Plain | Standard | 1 | €71.72 | |
| A | M36000.005.0001 | Metric | External | Steel | 0.6 mm | 4.7 mm | Not Rated | Plain | Standard | 100 | €10.48 | |
| A | M36000.009.0001 | Metric | External | Steel | 1 mm | 8.4 mm | Not Rated | Plain | Standard | 100 | €13.47 | |
| A | M36000.013.0001 | Metric | External | Steel | 1 mm | 11.9 mm | Not Rated | Plain | Standard | 50 | €7.03 | |
| A | M36000.046.0001 | Metric | External | Steel | 1.75 mm | 42.5 mm | Not Rated | Plain | Standard | 25 | €66.73 |
We are here to help!
Looking for a part not listed here?
Explore More
- KEYSHAFT
- SPECTROLINE
- PANIMATIC
- ACROVYN
- BARKSDALE
- Food Labels
- Combined Drill/Countersinks
- Grease Fittings
- Splice Kits
- Convolute Non-Woven Wheels
- AKRO-MILS 30124 Shelf Bins
- CONDOR General Purpose Gloves, Navy Blue/Black, Smooth Nitrile
- ANSELL 11-600 Hyflex Light And Sensitive White Colored Industrial Gloves
- RUD CHAIN Locknuts
- SHARPE VALVES Pneumatic Valve Actuator
- VERMONT GAGE Go Standard Thread Plug Gages, 5/8-20 Un
- GRAINGER PTFE Chemical And Wear Resistant Rods
- STANLEY Phillips Screwdrivers
- AMETEK LAMB Flotek Brushed Motors, 9 Frame Size, 36V, Tangential, 1 Stage
