DAYTON Endless Round Slings, Polyester
Filter
| Style | Model | Color Code | Diameter | Vertical Hitch Capacity | Basket Hitch Capacity | Choker Hitch Capacity | Temp. Range | Eye Length | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2MJP9 | Blue | 1 3/4" | 21200 lbs. | - | 17000 lbs. | -50°F to +200°F | Not Applicable | €214.00 | |
| A | 2MJP7 | Blue | 1 3/4" | 21200 lbs. | - | - | -50°F to +200°F | Not Applicable | €146.50 | |
| A | 2MJP6 | Blue | 1 3/4" | 21200 lbs. | - | - | -50°F to +200°F | Not Applicable | €115.95 | |
| A | 2MJR1 | Blue | 1 3/4" | 21200 lbs. | 42400 lbs. | 17000 lbs. | -50°F to +200°F | Not Applicable | €248.54 | |
| A | 2MJP8 | Blue | 1 3/4" | 21200 lbs. | 42400 lbs. | 17000 lbs. | -50°F to +200°F | Not Applicable | €183.56 | |
| B | 2MJL6 | Green | 7/8" | 5300 lbs. | 10600 lbs. | 4200 lbs. | -50°F to +200°F | Not Applicable | €26.49 | |
| B | 2MJL9 | Green | 7/8" | 5300 lbs. | 10600 lbs. | 4200 lbs. | -50°F to +200°F | Not Applicable | €72.63 | |
| B | 2MJN2 | Green | 7/8" | 5300 lbs. | 10600 lbs. | 4200 lbs. | -50°F to +200°F | Not Applicable | €121.68 | |
| B | 2MJN1 | Green | 7/8" | 5300 lbs. | - | 4200 lbs. | -50°F to +200°F | Not Applicable | €80.73 | |
| B | 2MJL4 | Green | 7/8" | 5300 lbs. | 10600 lbs. | 4200 lbs. | -50°F to +200°F | Not Applicable | €18.93 | |
| B | 2MJL8 | Green | 7/8" | 5300 lbs. | 10600 lbs. | 4200 lbs. | -50°F to +200°F | Not Applicable | €58.09 | |
| B | 2MJL7 | Green | 7/8" | - | 10600 lbs. | 4200 lbs. | -50°F to +200°F | Not Applicable | €34.36 | |
| C | 2MJK7 | Purple | 5/8" | 2600 lbs. | 5200 lbs. | 2100 lbs. | -50°F to +200°F | Not Applicable | €27.63 | |
| C | 2MJK3 | Purple | 5/8" | 2600 lbs. | 5200 lbs. | 2100 lbs. | -50°F to +200°F | Not Applicable | €19.42 | |
| C | 2MJK9 | Purple | 5/8" | 2600 lbs. | 5200 lbs. | 2100 lbs. | -50°F to +200°F | Not Applicable | €44.23 | |
| C | 2MJL2 | Purple | 5/8" | 2600 lbs. | 5200 lbs. | 2100 lbs. | -50°F to +200°F | Not Applicable | €51.80 | |
| C | 2MJK5 | Purple | 5/8" | 2600 lbs. | 5200 lbs. | 2100 lbs. | -50°F to +200°F | Not Applicable | €21.62 | |
| D | 2MJP1 | Red | 1 3/8" | 13200 lbs. | 26400 lbs. | - | -50°F to +200°F | Not Applicable | €83.51 | |
| D | 2MJP3 | Red | 1 3/8" | 13200 lbs. | 26400 lbs. | - | -50°F to +200°F | Not Applicable | €131.63 | |
| D | 2MJP2 | Red | 1 3/8" | 13200 lbs. | 26400 lbs. | - | -50°F to +200°F | Not Applicable | €114.11 | |
| D | 2MJP4 | Red | 1 3/8" | 13200 lbs. | 26400 lbs. | - | -50°F to +200°F | Not Applicable | €138.52 | |
| D | 2MJP5 | Red | 1 3/8" | 13200 lbs. | 26400 lbs. | - | -50°F to +200°F | Not Applicable | €208.43 | |
| E | 2MJN6 | Yellow | 1 1/8" | 8400 lbs. | 16800 lbs. | - | -50°F to +200°F | Not Applicable | €73.05 | |
| E | 2MJN3 | Yellow | 1 1/8" | 8400 lbs. | 16800 lbs. | - | -50°F to +200°F | Not Applicable | €30.47 | |
| E | 2MJN8 | Yellow | 1 1/8" | 8400 lbs. | - | 6700 lbs. | -50°F to +200°F | Not Applicable | €102.85 | |
| E | 2MJN5 | Yellow | 1 1/8" | 8400 lbs. | 16800 lbs. | - | -50°F to +200°F | Not Applicable | €46.75 | |
| E | 2MJN9 | Yellow | 1 1/8" | - | 16800 lbs. | 6700 lbs. | -50°F to +200°F | Not Applicable | €164.02 | |
| E | 2MJN7 | Yellow | 1 1/8" | - | - | - | -50°F to +200°F | Not Applicable | €95.23 | |
| E | 2MJN4 | Yellow | 1 1/8" | 8400 lbs. | 16800 lbs. | - | -50°F to +200°F | Not Applicable | €35.00 |
Endless Round Slings, Polyester
Dayton round slings are versatile, flexible and conform to the load extremely well for providing a strong choker hold. These slings feature a seamless polyester sleeve outer covering that ensures excellent abrasion resistance, lightweight frame to easily handle units during the operation and resistance to UV rays, grease or acids. Being endless in nature, they wear evenly as the hook and load contact points can be rotated continuously, thus increasing service life. These units are compliant with ASME & OSHA standards and are colour coded for quick identification of load ratings. Choose from a broad range of these endless round slings, available in load capacities ranging from 6700 to 17000 lb.
We are here to help!
Looking for a part not listed here?
Explore More
- KEYSHAFT
- KINDORF
- LENOX TOOLS
- PLASTICADE
- REER
- Peelers Cutters and Slicers
- Door Closers
- Magnetic Field Measuring
- Fire and Smoke Dampers
- Grounding Equipment
- DESTACO 8100/8300 Series Pneumatic Swing Clamps
- CONDOR High-Visibility Vest, Mesh Polyester, X Stripe Pattern, Single, Orange
- VIEGA PROPRESS XL-C Reducer, Copper, Press X FTG Connection
- KEO Narrow Width Keyseat Cutters, Shank Type
- TOUGH GUY Open-Top Trash Can
- LOUISVILLE Double Sided Stepladder
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB Current Transformer, Split Core, 333 mV
- SPEARS VALVES CPVC Premium Actuated Electric Diaphragm Valves, SR Thread, EPDM O-Ring
- SECURALL PRODUCTS B8000 Series Hazmat Drum Storage Lockers
