BISON GEAR & ENGINEERING 730 Series Powerstar Right Angle AC Gearmotors
Filter
| Style | Model | Nameplate Speed | Voltage | Housing Material | Phase | Full Load Amps | Operating Voltage | Frequency | Max. Torque | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 027-730K0240 | 7 RPM | 230/460V | - | - | - | - | - | - | €1,377.23 | |
| A | 026-730E0240 | 7 RPM | 115/230V | - | - | - | - | - | - | €1,455.85 | |
| B | 027-730G0240 | 7 RPM | 230V | Die Cast Aluminum | 3 | 1.55A | 230V AC | 50/60 Hz | 1730 lbs.-in. | €1,547.39 | |
| B | 026-730A0240 | 7 RPM | 115V | Die Cast Aluminum | 1 | 3.35A | 115V AC | 60 Hz | 1730 lbs.-in. | €1,554.56 | |
| A | 026-730E0180 | 9 RPM | 115/230V | - | - | - | - | - | - | €1,455.85 | |
| A | 027-730K0180 | 9 RPM | 230/460V | - | - | - | - | - | - | €1,377.23 | |
| B | 027-730G0180 | 9.3 RPM | 230V | Die Cast Aluminum | 3 | 1.55A | 230V AC | 50/60 Hz | 1310 lbs.-in. | €1,673.38 | |
| B | 026-730A0180 | 9.3 RPM | 115V | Die Cast Aluminum | 1 | 3.35A | 115V AC | 60 Hz | 1310 lbs.-in. | €1,309.46 | |
| B | 026-730A0150 | 11 RPM | 115V | Die Cast Aluminum | 1 | 3.35A | 115V AC | 60 Hz | 1090 lbs.-in. | €1,423.31 | |
| A | 026-730E0150 | 11 RPM | 115/230V | - | - | - | - | - | - | €1,455.85 | |
| B | 027-730G0150 | 11 RPM | 230V | Die Cast Aluminum | 3 | 1.55A | 230V AC | 50/60 Hz | 1090 lbs.-in. | €1,329.07 | |
| A | 027-730K0150 | 11 RPM | 230/460V | - | - | - | - | - | - | €1,377.23 | |
| C | 027-730K0120 | 14 RPM | 230/460V | - | - | - | - | - | - | €1,586.89 | |
| B | 026-730A0120 | 14 RPM | 115V | Die Cast Aluminum | 1 | 3.35A | - | - | - | €1,423.31 | |
| B | 027-730G0120 | 14 RPM | 230V | Die Cast Aluminum | 3 | 1.55A | - | - | - | €1,428.64 | |
| A | 026-730E0120 | 15 RPM | 115/230V | - | - | - | - | - | - | €1,455.85 | |
| B | 026-730A0100 | 17 RPM | 115V | Die Cast Aluminum | 1 | 3.35A | 115V AC | 60 Hz | 725 lbs.-in. | €1,423.31 | |
| B | 027-730G0100 | 17 RPM | 230V | Die Cast Aluminum | 3 | 1.55A | 230V AC | 50/60 Hz | 725 lbs.-in. | €1,388.52 | |
| A | 026-730E0100 | 17 RPM | 115/230V | - | - | - | - | - | - | €1,455.85 | |
| A | 027-730K0100 | 17 RPM | 230/460V | - | - | - | - | - | - | €1,377.23 | |
| B | 026-730A0080 | 21 RPM | 115V | Die Cast Aluminum | 1 | 4.84A | 115V AC | 60 Hz | 766 lbs.-in. | €1,472.59 | |
| B | 027-730G0080 | 21 RPM | 230V | Die Cast Aluminum | 3 | 1.7A | 230V AC | 50/60 Hz | 766 lbs.-in. | €1,436.43 | |
| A | 027-730K0080 | 21 RPM | 230/460V | - | - | - | - | - | - | €1,436.18 | |
| A | 026-730E0080 | 21 RPM | 115/230V | - | - | - | - | - | - | €1,529.91 | |
| C | 027-730G0060T | 27 RPM | 230V | - | - | - | - | - | - | €1,599.44 | |
| A | 026-730A0060T | 27 RPM | 115V | - | - | - | - | - | - | €1,443.76 | |
| A | 026-730E0060T | 27 RPM | 115/230V | - | - | - | - | - | - | €1,529.91 | |
| A | 027-730K0060T | 27 RPM | 230/460V | - | - | - | - | - | - | €1,436.18 | |
| B | 027-730G0060 | 28 RPM | 230V AC | Die Cast Aluminum | 3 | 1.7A | 230V AC | 50/60 Hz | 574 lbs.-in. | €1,463.14 | |
| B | 026-730A0060 | 28 RPM | 115V AC | Die Cast Aluminum | 1 | 4.84A | 115V AC | 60 Hz | 574 lbs.-in. | €1,556.76 | |
| A | 026-730E0050T | 31 RPM | 115/230V | - | - | - | - | - | - | €1,529.91 | |
| A | 027-730G0050T | 32 RPM | 230V | - | - | - | - | - | - | €1,399.91 | |
| A | 026-730A0050T | 32 RPM | 115V | - | - | - | - | - | - | €1,443.76 | |
| A | 027-730K0050T | 32 RPM | 230/460V | - | - | - | - | - | - | €1,436.18 | |
| B | 026-730A0050 | 33.6 RPM | 115V AC | Die Cast Aluminum | 1 | 4.84A | 115V AC | 60 Hz | 479 lbs.-in. | €1,556.76 | |
| B | 027-730G0050 | 33.6 RPM | 230V AC | Die Cast Aluminum | 3 | 1.7A | 230V AC | 50/60 Hz | 479 lbs.-in. | €1,518.54 | |
| A | 026-730E0040T | 40 RPM | 115/230V | - | - | - | - | - | - | €1,529.91 | |
| A | 026-730A0040T | 40 RPM | 115V | - | - | - | - | - | - | €1,443.76 | |
| D | 027-730K0040T | 40 RPM | 230/460V | Aluminum | 3 | 1.94/0.96A @ 230V AC, 60 Hz | 230/460V AC | 90 Hz | 655 lbs.-in. | €2,097.07 | |
| C | 027-730G0040T | 40 RPM | 230V | - | - | - | - | - | - | €1,609.54 | |
| B | 027-730G0040 | 42.2 RPM | 230V AC | Die Cast Aluminum | 3 | 1.7A | 230V AC | 50/60 Hz | 382 lbs.-in. | €1,560.85 | |
| B | 026-730A0040 | 42.2 RPM | 115V AC | Die Cast Aluminum | 1 | 4.84A | 115V AC | 60 Hz | 382 lbs.-in. | €1,556.76 | |
| A | 026-730E0030T | 53 RPM | 115/230V | - | - | - | - | - | - | €1,529.91 | |
| E | 027-730K0030T | 53 RPM | 230/460V | Aluminum | 3 | 1.94/0.97A @ 230V AC, 60 Hz | 230/460V AC | 90 Hz | 487 lbs.-in. | €2,097.07 | |
| A | 026-730A0030T | 53 RPM | 115V | - | - | - | - | - | - | €1,443.76 | |
| A | 027-730G0030T | 53 RPM | 230V | - | - | - | - | - | - | €1,399.91 | |
| B | 026-730A0030 | 56.2 RPM | 115V AC | Die Cast Aluminum | 1 | 4.84A | 115V AC | 60 Hz | 286 lbs.-in. | €1,556.76 | |
| B | 027-730G0030 | 56.2 RPM | 230V AC | Die Cast Aluminum | 3 | 1.7A | 230V AC | 50/60 Hz | 286 lbs.-in. | €1,518.54 | |
| A | 027-730G0020T | 80 RPM | 230V | - | - | - | - | - | - | €1,399.91 | |
| A | 027-730K0020T | 80 RPM | 230/460V | - | - | - | - | - | - | €1,436.18 | |
| A | 026-730A0020T | 80 RPM | 115V | - | - | - | - | - | - | €1,443.76 | |
| A | 026-730E0020T | 80 RPM | 115/230V | - | - | - | - | - | - | €1,529.91 | |
| B | 026-730A0020 | 84.3 RPM | 115V AC | Die Cast Aluminum | 1 | 4.84A | 115V AC | 60 Hz | 191 lbs.-in. | €1,556.76 | |
| B | 027-730G0020 | 84.3 RPM | 230V AC | Die Cast Aluminum | 3 | 1.7A | 230V AC | 50/60 Hz | 191 lbs.-in. | €1,518.54 | |
| A | 026-730E0015T | 108 RPM | 115/230V | - | - | - | - | - | - | €1,529.91 | |
| A | 026-730A0015T | 108 RPM | 115V | - | - | - | - | - | - | €1,443.76 | |
| A | 027-730K0015T | 108 RPM | 230/460V | - | - | - | - | - | - | €1,436.18 | |
| A | 027-730G0015T | 108 RPM | 230V | - | - | - | - | - | - | €1,399.91 | |
| B | 026-730A0015 | 112.4 RPM | 115V AC | Die Cast Aluminum | 1 | 4.84A | 115V AC | 60 Hz | 143 lbs.-in. | €1,556.76 | |
| B | 027-730G0015 | 112.4 RPM | 230V AC | Die Cast Aluminum | 3 | 1.7A | 230V AC | 50/60 Hz | 143 lbs.-in. | €1,518.54 | |
| A | 026-730E0010T | 160 RPM | 115/230V | - | - | - | - | - | - | €1,529.91 |
We are here to help!
Looking for a part not listed here?
Explore More
- KEYSHAFT
- MONARCH
- FLEXTECH
- STAUFF
- LISLE
- Air Grinders
- Totes
- Manifold Gauge Sets
- Pipe Threading Replacement Dies
- Battery Clamps
- ACCURIDE C204A LR Series Medium Duty 3/4 Extension Slides
- CONDOR Men's Kevlar Cotton Heat Resistant Gloves
- OBERON TCG Arc Flash Kits, 40 Cal Arc Rating
- HAWS Portable Eyewashes, Plastic
- ACCURIDE SS5321 Series Heavy Duty Over Travel Slides
- STRANCO INC Pipe Marker, 240 Volts
- WEG Electric Motors, 40Hp
- MIGHTY LINE Number Die Cut Location Markers, White
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 4-PLEX Hospital Grade Receptacles
- PARKER Global Modular Soft Start Valves




