WEG Electric Motors, 40Hp
Filter
| Style | Model | Voltage | Full Load Amps | Hp | Rpm | No Load Amps | Torque | Frame | Service Factor | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 04009XT3E365T-I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
| B | 04036EP3H286JP-W22 | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,537.37 | |
| A | 04018XT3ER324TC-I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
| A | 04018ES3H324JP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
| A | 04018XT3H324T-I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
| A | 04036XT3H324TS-I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
| A | 04012XT3E364T-I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
| A | 04018XT3E324TC-I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
| B | 04036OP3V286JPV | 200/400V | 53/106A | 40 hp | 3400-3600 RPM | 13.6/27.1A | 58.6 lbs.-ft. | 286JP | 1 | €2,810.42 | |
| A | 04036OP3V286TS | 200/400V | 53/106A | - | 3400-3600 RPM | 13.6/27.1A | 58.6 lbs.-ft. | 286TS | 1 | - | RFQ
|
| B | 04018OP3V324TS | 200/400V | 56.8/114A | - | 1700-1800 RPM | 24.2/48.3A | 117 lbs.-ft. | - | 1 | €2,064.05 | |
| A | 04018OP3V324JP | 200/400V | 56.8/114A | 40 hp | 1700-1800 RPM | 24.2/48.3A | 117 lbs.-ft. | 324JP | 1 | - | RFQ
|
| A | 04036OP3V286JP | 200/400V | 53/106A | 40 hp | 3400-3600 RPM | 13.6/27.1A | 58.6 lbs.-ft. | 286JP | 1 | - | RFQ
|
| A | 04018ET3PCT324T-W22 | 200V | - | - | 1700-1800 RPM | - | - | - | - | - | RFQ
|
| A | 04018ET3PCT324T-F1 | 200V | 111A | - | 1700-1800 RPM | 46A | 117 lbs.-ft. | - | 1 | - | RFQ
|
| A | 04018ET3PCTA324T-F1 | 200V | - | - | 1700-1800 RPM | - | - | - | - | - | RFQ
|
| A | 04012ET3PCT364T-W22 | 200V | 108A | - | 1100-1200 RPM | 40.3A | 175 lbs.-ft. | - | 1 | - | RFQ
|
| A | 04018ET3ECTA324T | 208-230/460V | - | - | 1700-1800 RPM | - | - | - | - | - | RFQ
|
| A | 04018ET3E324TF3-W22 | 208-230/460V | - | - | 1700-1800 RPM | - | - | - | - | - | RFQ
|
| A | 04036EP3ER324TSC-W22 | 208-230/460V | - | 40 hp | 3400-3600 RPM | - | - | 324TSC | - | €3,309.33 | |
| A | 04018ET3ECTA324T-F1 | 208-230/460V | - | - | 1700-1800 RPM | - | - | - | - | - | RFQ
|
| A | 04012ES3EOW365T-W22 | 208-230/460V | 52.5/105-116A | 40 hp | 1100-1200 RPM | 19/38A | 183 lbs.-ft. | 365T | 1 | - | RFQ
|
| A | 04036EP3ER324TSCV-W2 | 208-230/460V | - | - | 3400-3600 RPM | - | - | - | - | - | RFQ
|
| A | 04018ET3ECT324T-W22 | 208-230/460V | 48.3/96.5-107A | - | 1700-1800 RPM | 20/40A | 117 lbs.-ft. | - | 1 | - | RFQ
|
| A | 04012ET3ECT364T-W22 | 208-230/460V | 47.1/94.2-104A | - | 1100-1200 RPM | 17.5/35A | 175 lbs.-ft. | - | 1 | - | RFQ
|
| A | 04018XP3ER324TC | 208-230/460V | 47.6/95.2-105A | 40 hp | 1700-1800 RPM | 16.5/33A | 117 lbs.-ft. | 324TC | 1 | - | RFQ
|
| A | 04018ET3ECT324T-F1 | 208-230/460V | 48.3/96.5-107A | - | 1700-1800 RPM | 20/40A | 117 lbs.-ft. | - | 1 | - | RFQ
|
| B | 04009XP3E365T | 208-230/460V | 52.4/105-116A | 40 hp | 885 RPM | 21.3/42.5A | 234 lbs.-ft. | 365T | 1 | €9,085.40 | |
| B | 04018ET3EPM324/6Y-W2 | 208-230/460V | - | 40 hp | 1700-1800 RPM | - | - | 324Y | - | €3,609.74 | |
| B | 04018EP3E324HP-W22 | 230/460V | 47.6/95.2A | 40 hp | 1700-1800 RPM | 16.5/33A | 117 lbs.-ft. | 324HP | 1 | €3,889.15 | |
| B | 04018OP3E324JPV | 230/460V | 49.4/98.8A | 40 hp | 1700-1800 RPM | 21/42A | 117 lbs.-ft. | 324JP | 1 | €3,103.07 | |
| A | 03009EP3E250S/M | 230/460V | 50.6/101A | - | 885 RPM | 22/44A | 234 lbs.-ft. | 250S/M | 1 | - | RFQ
|
| A | 04036EP3E286JM-W22 | 230/460V | 45.6/91.2A | 40 hp | 3400-3600 RPM | 12/24A | 58.7 lbs.-ft. | 284JM | 1 | - | RFQ
|
| A | 04036EP3E286HP | 230/460V | 46.7/93.4A | 40 hp | 3400-3600 RPM | 11.3/22.6A | 58.7 lbs.-ft. | 286HP | 1 | - | RFQ
|
| B | 04009EP3E365T-W22 | 230/460V | 50.5/101A | 40 hp | 880 RPM | 21/42A | 235 lbs.-ft. | 365T | 1 | €7,573.79 | |
| A | 04036OP3E286JPV | 230/460V | 46.1/92.2A | 40 hp | 3400-3600 RPM | 11.8/23.6A | 58.6 lbs.-ft. | 286JP | 1 | - | RFQ
|
| A | 04018EP3E324JP-W22 | 230/460V | 47.6/95.2A | 40 hp | 1700-1800 RPM | 17/34A | 117 lbs.-ft. | 326JP | 1 | - | RFQ
|
| A | 04036EP3E324JP-W22 | 230/460V | 46.1/92.2A | 40 hp | 3400-3600 RPM | 12/24A | 58.4 lbs.-ft. | 326JP | 1 | - | RFQ
|
| B | 04036OP3E286JM | 230/460V | 46.1/92.2A | 40 hp | 3400-3600 RPM | 11.8/23.6A | 58.6 lbs.-ft. | 286JM | 1 | €2,537.24 | |
| B | 04036OP3E286JP | 230/460V | 46.1/92.2A | 40 hp | 3400-3600 RPM | 11.8/23.6A | 58.6 lbs.-ft. | 286JP | 1 | €2,537.24 | |
| B | 04036EP3E324HP-W22 | 230/460V | 46.1/92.2A | 40 hp | 3400-3600 RPM | 11.5/23A | 58.4 lbs.-ft. | 324HP | 1 | €4,044.80 | |
| A | 04018OP3E324JP | 230/460V | 49.4/98.8A | 40 hp | 1700-1800 RPM | 21/42A | 117 lbs.-ft. | 324JP | 1 | - | RFQ
|
| B | 04018OP3E324JM | 230/460V | 49.4/98.8A | 40 hp | 1700-1800 RPM | 21/42A | 117 lbs.-ft. | 324JM | 1 | €2,610.40 | |
| A | 03012ET3YAX225SMF3-W | 380-415/460/660-690V AC | - | 30 hp | 1200 RPM | - | - | 225SMF3 | 1 | - | RFQ
|
| A | 03036ET3YAX200LF3-W2 | 380-415/460/660-690V AC | - | 30 hp | 3000 RPM | - | - | 200LF3 | 1 | - | RFQ
|
| A | 03009EP3Y250S/M-W22 | 460V | 49.1A | 40 hp | 880 RPM | 22.9A | 235 lbs.-ft. | 250S/M | 1 | - | RFQ
|
| A | 04036OP3H286JP | 575V | 36.9A | 40 hp | 3400-3600 RPM | 9.44A | 58.6 lbs.-ft. | 286JP | 1 | - | RFQ
|
| A | 04018ET3HCTA324T-F1 | 575V | - | - | 1700-1800 RPM | - | - | - | - | - | RFQ
|
| B | 04036OP3H286JMV | 575V | 36.9A | 40 hp | 3400-3600 RPM | 9.44A | 58.6 lbs.-ft. | 286JM | 1 | €2,810.42 | |
| A | 04018EP3H324JM-W22 | 575V | - | - | 1700-1800 RPM | - | - | - | - | - | RFQ
|
| A | 04018ET3HCT324T-W22 | 575V | 38.6A | - | 1700-1800 RPM | 16A | 117 lbs.-ft. | - | 1 | - | RFQ
|
| A | 04018ET3HCT324T-F1 | 575V | - | - | 1700-1800 RPM | - | - | - | - | - | RFQ
|
| A | 04018OP3H324JP | 575V AC | - | 40 hp | 1800 RPM | - | - | 324JP | - | - | RFQ
|
| B | 04018OP3H324JM | 575V AC | - | 40 hp | 1800 RPM | - | - | 324JM | - | €2,610.40 |
We are here to help!
Looking for a part not listed here?
Explore More
- KEYSHAFT
- MILLER - WELDCRAFT
- PRO SERIES SUMP PUMPS
- STEELMAN TOOLS
- VELP SCIENTIFIC
- Stroboscopes
- Plug and Switch Lockout Devices
- Voice Data Patch Panels
- Hydraulic Accumulator Mounts
- Direct Drive Axial Downblast Ventilators
- REVCOR Propeller, 14 inch
- NEWSTRIPE Rollmaster Roller Kit
- MAYHEW TOOLS Straight Pinch Bars
- ANVIL AS617 Series Three Hole Swivel Plates
- KISSLER & CO Kitchen Faucets
- DIXON Threaded Stems
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 Standard Ball Valves, Socket And Threaded Ends, EPDM
- PIP CE Aprons
- KERN AND SOHN SXC Series Platform Scales

