Phillips Plain Stainless Steel Flat Machine Screws
Filter
| Style | Model | Thread Size | Head Height | Thread Type | Head Dia. | Tensile Strength | Class | Drive Size | Grade | Pkg. Qty. | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | M51300.025.0016 | - | 1.5 mm | Coarse | 4.7 mm | - | Class 6G | - | Grade A2 | 100 | €12.09 | |
| B | 1ZY95 | #0-80 | 0.035" | Fine | 0.112" | 60000 psi | Class 2A | #0 | Grade 18-8 | 100 | €14.84 | |
| C | 1ZY97 | #0-80 | 0.035" | Fine | 0.112" | 60000 psi | Class 2A | #0 | Grade 18-8 | 100 | €16.18 | |
| D | 1ZY99 | #0-80 | 0.035" | Fine | 0.112" | 60000 psi | Class 2A | #0 | Grade 18-8 | 100 | €20.90 | |
| E | 2AA24 | #1-72 | 0.043" | Fine | 0.137" | 60000 psi | Class 2A | #0 | Grade 18-8 | 100 | €19.27 | |
| F | U51300.008.0062 | #2-56 | 0.051" | Coarse | 0.162" | 60000 psi | Class 2A | #1 | Grade 18-8 | 100 | €5.51 | |
| G | U51300.008.0012 | #2-56 | 0.051" | Coarse | 0.162" | 60000 psi | Class 2A | #1 | Grade 18-8 | 100 | €8.47 | |
| H | U51300.008.0075 | #2-56 | 0.051" | Coarse | 0.162" | 60000 psi | Class 2A | #1 | Grade 18-8 | 100 | €6.44 | |
| I | U51300.008.0100 | #2-56 | 0.051" | Coarse | 0.162" | 60000 psi | Class 2A | #1 | Grade 18-8 | 100 | €9.57 | |
| J | U51300.008.0087 | #2-56 | 0.051" | Coarse | 0.162" | 60000 psi | Class 2A | #1 | Grade 18-8 | 100 | €8.97 | |
| K | U51300.008.0018 | #2-56 | 0.051" | Coarse | 0.162" | 60000 psi | Class 2A | #1 | Grade 18-8 | 100 | €7.51 | |
| L | U51300.008.0031 | #2-56 | 0.162" | Coarse | 0.162" | 60000 psi | Class 2A | #1 | Grade 18-8 | 100 | €5.84 | |
| M | U51300.008.0037 | #2-56 | 0.051" | Coarse | 0.162" | 60000 psi | Class 2A | #1 | Grade 18-8 | 100 | €4.36 | |
| N | U51300.008.0043 | #2-56 | 0.051" | Coarse | 0.162" | 60000 psi | Class 2A | #1 | Grade 18-8 | 100 | €5.26 | |
| O | U51300.008.0050 | #2-56 | 0.051" | Coarse | 0.162" | 60000 psi | Class 2A | #1 | Grade 18-8 | 100 | €5.60 | |
| P | U51300.008.0056 | #2-56 | 0.051" | Coarse | 0.162" | 60000 psi | Class 2A | #1 | Grade 18-8 | 100 | €5.95 | |
| Q | U51300.008.0025 | #2-56 | 0.051" | Coarse | 0.162" | 60000 psi | Class 2A | #1 | Grade 18-8 | 100 | €6.90 | |
| R | U51300.011.0050 | #4-40 | 0.067" | Coarse | 0.212" | 60000 psi | Class 2A | #1 | Grade 18-8 | 100 | €7.92 | |
| S | U51300.011.0087 | #4-40 | 0.067" | Coarse | 0.212" | 60000 psi | Class 2A | #1 | Grade 18-8 | 100 | €9.83 | |
| T | U51300.011.0150 | #4-40 | 0.067" | Coarse | 0.212" | 60000 psi | Class 2A | #1 | Grade 18-8 | 100 | €12.29 | |
| U | U51300.011.0075 | #4-40 | 0.067" | Coarse | 0.212" | 60000 psi | Class 2A | #1 | Grade 18-8 | 100 | €8.62 | |
| V | U51300.011.0062 | #4-40 | 0.067" | Coarse | 0.212" | 60000 psi | Class 2A | #1 | Grade 18-8 | 100 | €8.62 | |
| W | U51300.011.0056 | #4-40 | 0.067" | Coarse | 0.212" | 60000 psi | Class 2A | #1 | Grade 18-8 | 100 | €4.79 | |
| X | U51300.011.0025 | #4-40 | 0.067" | Coarse | 0.212" | 60000 psi | Class 2A | #1 | Grade 18-8 | 100 | €5.80 | |
| Y | U51300.011.0043 | #4-40 | 0.067" | Coarse | 0.212" | 60000 psi | Class 2A | #1 | Grade 18-8 | 100 | €6.62 | |
| Z | U51300.011.0037 | #4-40 | 0.067" | Coarse | 0.212" | 60000 psi | Class 2A | #1 | Grade 18-8 | 100 | €8.51 | |
| A1 | U51300.011.0031 | #4-40 | 0.067" | Coarse | 0.212" | 60000 psi | Class 2A | #1 | Grade 18-8 | 100 | €6.86 | |
| B1 | U51300.011.0018 | #4-40 | 0.067" | Coarse | 0.212" | 60000 psi | Class 2A | #1 | Grade 18-8 | 100 | €7.34 | |
| C1 | U51300.011.0012 | #4-40 | 0.067" | Coarse | 0.212" | 60000 psi | Class 2A | #1 | Grade 18-8 | 100 | €10.03 | |
| D1 | U51300.011.0125 | #4-40 | 0.067" | Coarse | 0.212" | 60000 psi | Class 2A | #1 | Grade 18-8 | 100 | €8.75 | |
| E1 | U51300.011.0100 | #4-40 | 0.067" | Coarse | 0.212" | 60000 psi | Class 2A | #1 | Grade 18-8 | 100 | €11.67 | |
| F1 | U51300.013.0300 | #6-32 | 0.083" | Coarse | 0.262" | 60000 psi | Class 2A | #2 | Grade 18-8 | 50 | €12.43 | |
| G1 | SCR160P06C08 | #6-32 | 0.078" | Coarse | 1/4" | - | Class 3A, Class 2A | #2 | Grade 18-8 | 5 | €38.27 | |
| H1 | U51300.013.0018 | #6-32 | 0.083" | Coarse | 0.262" | 60000 psi | Class 2A | #2 | Grade 18-8 | 100 | €8.58 | |
| I1 | U51300.013.0250 | #6-32 | 0.083" | Coarse | 0.262" | 60000 psi | Class 2A | #2 | Grade 18-8 | 100 | €21.02 | |
| J1 | U51300.013.0025 | #6-32 | 0.083" | Coarse | 0.262" | 60000 psi | Class 2A | #2 | Grade 18-8 | 100 | €9.77 | |
| K1 | U51300.013.0150 | #6-32 | 0.083" | Coarse | 0.262" | 60000 psi | Class 2A | #2 | Grade 18-8 | 100 | €17.22 | |
| L1 | SCR160P06C20 | #6-32 | 0.078" | Coarse | 1/4" | - | Class 3A, Class 2A | #2 | Grade 18-8 | 5 | €41.06 | |
| G1 | SCR160P06C12 | #6-32 | 0.078" | Coarse | 1/4" | - | Class 3A, Class 2A | #2 | Grade 18-8 | 5 | €39.46 | |
| M1 | U51300.013.0037 | #6-32 | 0.083" | Coarse | 0.262" | 60000 psi | Class 2A | #2 | Grade 18-8 | 100 | €8.48 | |
| G1 | SCR160P06C16 | #6-32 | 0.078" | Coarse | 1/4" | - | Class 3A, Class 2A | #2 | Grade 18-8 | 5 | €40.35 | |
| N1 | U51300.013.0200 | #6-32 | 0.083" | Coarse | 0.262" | 60000 psi | Class 2A | #2 | Grade 18-8 | 100 | €16.30 | |
| O1 | U51300.013.0175 | #6-32 | 0.083" | Coarse | 0.262" | 60000 psi | Class 2A | #2 | Grade 18-8 | 100 | €14.13 | |
| P1 | U51300.013.0031 | #6-32 | 0.083" | Coarse | 0.262" | 60000 psi | Class 2A | #2 | Grade 18-8 | 100 | €6.30 | |
| Q1 | U51300.013.0125 | #6-32 | 0.083" | Coarse | 0.262" | 60000 psi | Class 2A | #2 | Grade 18-8 | 100 | €19.54 | |
| R1 | U51300.013.0087 | #6-32 | 0.083" | Coarse | 0.262" | 60000 psi | Class 2A | #2 | Grade 18-8 | 100 | €9.89 | |
| S1 | U51300.013.0075 | #6-32 | 0.083" | Coarse | 0.262" | 60000 psi | Class 2A | #2 | Grade 18-8 | 100 | €12.17 | |
| T1 | U51300.013.0062 | #6-32 | 0.083" | Coarse | 0.262" | 60000 psi | Class 2A | #2 | Grade 18-8 | 100 | €8.16 | |
| U1 | U51300.013.0043 | #6-32 | 0.083" | Coarse | 0.262" | 60000 psi | Class 2A | #2 | Grade 18-8 | 100 | €7.98 | |
| V1 | U51300.013.0056 | #6-32 | 0.083" | Coarse | 0.262" | 60000 psi | Class 2A | #2 | Grade 18-8 | 100 | €6.14 | |
| W1 | U51300.013.0050 | #6-32 | 0.083" | Coarse | 0.262" | 60000 psi | Class 2A | #2 | Grade 18-8 | 100 | €7.48 | |
| X1 | U51300.013.0100 | #6-32 | 0.083" | Coarse | 0.262" | 60000 psi | Class 2A | #2 | Grade 18-8 | 100 | €11.05 | |
| Y1 | U51300.016.0200 | #8-32 | 0.1" | Coarse | 0.312" | 60000 psi | Class 2A | #2 | Grade 18-8 | 100 | €23.37 | |
| Z1 | SCR160P08C20 | #8-32 | 0.094" | Coarse | 0.313" | - | Class 3A, Class 2A | #2 | Grade 18-8 | 5 | €42.21 | |
| A2 | U51300.016.0275 | #8-32 | 0.1" | Coarse | 0.312" | 60000 psi | Class 2A | #2 | Grade 18-8 | 100 | €23.60 | |
| G1 | SCR160P08C12 | #8-32 | 0.094" | Coarse | 0.313" | - | Class 3A, Class 2A | #2 | Grade 18-8 | 5 | €40.33 | |
| B2 | U51300.016.0300 | #8-32 | 0.1" | Coarse | 0.312" | 60000 psi | Class 2A | #2 | Grade 18-8 | 50 | €18.90 | |
| C2 | U51300.016.0250 | #8-32 | 0.1" | Coarse | 0.312" | 60000 psi | Class 2A | #2 | Grade 18-8 | 100 | €28.27 | |
| D2 | U51300.016.0125 | #8-32 | 0.1" | Coarse | 0.312" | 60000 psi | Class 2A | #2 | Grade 18-8 | 100 | €19.54 | |
| E2 | U51300.016.0175 | #8-32 | 0.1" | Coarse | 0.312" | 60000 psi | Class 2A | #2 | Grade 18-8 | 100 | €24.94 | |
| F2 | U51300.016.0150 | #8-32 | 0.1" | Coarse | 0.312" | 60000 psi | Class 2A | #2 | Grade 18-8 | 100 | €17.93 |

























































