Open End Steel Rivet Nuts
Filter
| Style | Model | Thread Size | Rivet Type | Flange Dia. | Finish | Drill Size | Head Height | Grade | Pkg. Qty. | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CAH2-0632-080-100 | #6-32 | Hex Socket | 3/8" | - | 1/4" | 0.027" | - | 100 | €25.25 | |
| B | U69135.013.0080 | #6-32 | Knurled Flanged | 0.392" | Plain | 17/64" | 0.032" | - | 100 | €43.97 | |
| C | U69155.013.0080 | #6-32 | Flush | 0.295" | Plain | 1/4" | 0.018" | - | 50 | €28.27 | |
| D | ALS4T-632-130 | #6-32 | Knurled Flanged | 0.390625" | - | 17/64" | 0.03" | - | 25 | €17.61 | |
| E | CAT2-0632-100 | #6-32 | Swaged | 6/25" | - | 7/32" to #1 | - | - | 100 | €52.73 | |
| F | ALS4T-632-80 | #6-32 | Knurled Flanged | 0.39" | Zinc Yellow | 17/64" | 0.03" | - | 25 | €14.13 | |
| G | U69136.013.0075 | #6-32 | - | 0.325" | Plain | #12 | 0.032" | - | 100 | €57.28 | |
| H | CAK2-0632-080-100 | #6-32 | Knurled Flanged | 0.31" | - | H | 0.019" | - | 100 | €22.36 | |
| I | CAK2-0632-130-50 | #6-32 | Knurled Flanged | 0.31" | - | H | 0.019" | - | 50 | €15.08 | |
| J | U69135.013.0130 | #6-32 | Knurled Flanged | 0.392" | Plain | 17/64" | 0.032" | - | 50 | €27.59 | |
| K | CAH2-0632-130-50 | #6-32 | Hex Socket | 3/8" | - | 1/4" | 0.027" | - | 50 | €18.75 | |
| L | CAK2-0832-080-100 | #8-32 | Knurled Flanged | 0.31" | - | H | 0.019" | - | 100 | €24.52 | |
| M | CAK2-0832-130-50 | #8-32 | Knurled Flanged | 0.31" | - | H | 0.019" | - | 50 | €15.60 | |
| N | ALS4T-832-80 | #8-32 | Knurled Flanged | 0.39" | Zinc Yellow | 17/64" | 0.03" | - | 25 | €17.16 | |
| O | ALS4T-832-130 | #8-32 | Knurled Flanged | 0.39" | Zinc Yellow | 17/64" | 0.03" | - | 25 | €22.24 | |
| P | AKS4T-832-80 | #8-32 | Knurled Flanged | 0.31" | Zinc Yellow | 17/64" | 0.019" | - | 25 | €13.46 | |
| Q | RFSL2-0832-100-5 | #8-32 | Floating Thread | 0.555" | - | 7/16" | 0.033" | - | 5 | €9.63 | |
| R | CAH2-0832-130-50 | #8-32 | Hex Socket | 3/8" | - | 1/4" | 0.027" | - | 50 | €19.18 | |
| S | CAH2-0832-080-100 | #8-32 | Hex Socket | 3/8" | - | 1/4" | 0.027" | - | 100 | €28.65 | |
| T | AKS4T-832-130 | #8-32 | Knurled Flanged | 0.31" | Zinc Yellow | 17/64" | 0.019" | - | 25 | €16.13 | |
| U | CAT2-0832-100 | #8-32 | Swaged | 0.269" | - | 1/4" to 17/64" | - | - | 100 | €50.96 | |
| V | U69155.016.0079 | #8-32 | Flush | 0.287" | Plain | 1/4" | 0.019" | - | 50 | €17.73 | |
| W | U69135.016.0130 | #8-32 | Knurled Flanged | 0.392" | Plain | 17/64" | 0.032" | - | 50 | €19.97 | |
| X | U69135.016.0080 | #8-32 | Knurled Flanged | 0.392" | Plain | 17/64" | 0.032" | - | 100 | €33.13 | |
| Y | U69136.016.0120 | #8-32 | Flanged | 0.357" | Plain | #2 | 0.032" | - | 50 | €37.48 | |
| Z | RFL2-0832-130-10 | #8-32 | Floating Thread | 1/2" | - | 25/64" | 0.03" | - | 10 | €14.13 | |
| A1 | U69136.016.0075 | #8-32 | Flanged | 0.357" | Plain | #2 | 0.032" | - | 100 | €23.49 | |
| B1 | U69135.019.0130 | #10-24 | Knurled Flanged | 0.413" | Plain | 19/64" | 1/25" | - | 100 | €27.42 | |
| C1 | CAT2-1024-100 | #10-24 | Swaged | 0.306" | - | 9/32" to 19/64" | - | - | 100 | €52.96 | |
| D1 | AKS4T-1024-225 | #10-24 | Knurled Flanged | 0.34" | Zinc Yellow | 19/64" | 0.019" | - | 25 | €17.96 | |
| E1 | CFH2-1024-085T-25 | #10-24 | Hex Socket | 0.359375" | - | #2 | 0.043" | - | 25 | €10.68 | |
| F1 | U69136.019.0130 | #10-24 | Flanged | 13/32" | Plain | 1/4" | 1/25" | - | 50 | €14.13 | |
| G1 | ALS4T-1024-130 | #10-24 | Knurled Flanged | 0.415" | Zinc Yellow | 19/64" | 0.03" | - | 25 | €18.80 | |
| H1 | ALS4T-1024-225 | #10-24 | Knurled Flanged | 0.415" | Zinc Yellow | 19/64" | 0.03" | - | 25 | €23.90 | |
| I1 | U69136.019.0080 | #10-24 | Flanged | 13/32" | Plain | 1/4" | 0.038" | - | 100 | €22.58 | |
| J1 | AKS4T-1024-130 | #10-24 | Knurled Flanged | 0.34" | Zinc Yellow | 19/64" | 0.019" | - | 25 | €14.13 | |
| K1 | CFH2-1024-135T-25 | #10-24 | Hex Socket | 0.359375" | - | #2 | 0.043" | - | 25 | €11.12 | |
| L1 | U69155.019.0130 | #10-24 | Flush | 8/25" | Plain | 9/32" | 0.02" | - | 50 | €23.29 | |
| M1 | U69135.019.0225 | #10-24 | Knurled Flanged | 0.417" | Plain | 19/64" | 0.037" | - | 50 | €21.72 | |
| N1 | CAH2-1024-225-50 | #10-24 | Hex Socket | 0.39" | - | 9/32" | 0.027" | - | 50 | €20.76 | |
| O1 | RFSL2-1024-100-5 | #10-24 | Floating Thread | 0.555" | - | 7/16" | 0.033" | - | 5 | €10.11 | |
| P1 | CAH2-1024-130-100 | #10-24 | Hex Socket | 0.390625" | - | 9/32" | 0.027" | - | 100 | €28.27 | |
| Q1 | CAK2-1024-225-50 | #10-24 | Knurled Flanged | 0.34" | - | 19/64" | 0.019" | - | 50 | €17.73 | |
| R1 | CAK2-1024-130-100 | #10-24 | Knurled Flanged | 0.34" | - | 19/64" | 0.019" | - | 100 | €29.00 | |
| S1 | CFH2-1032-135T-25 | #10-32 | Hex Socket | 0.359375" | - | #2 | 0.043" | - | 25 | €11.12 | |
| T1 | AKS4T-1032-130 | #10-32 | Knurled Flanged | 0.34" | Zinc Yellow | 19/64" | 0.019" | - | 25 | €14.13 | |
| U1 | CAK2-1032-225-50 | #10-32 | Knurled Flanged | 0.34" | - | 19/64" | 0.019" | - | 50 | €17.73 | |
| V1 | ALS4T-1032-225 | #10-32 | Knurled Flanged | 0.415" | Zinc Yellow | 19/64" | 0.03" | - | 25 | €21.58 | |
| W1 | ALS4T-1032-130 | #10-32 | Knurled Flanged | 0.415" | Zinc Yellow | 19/64" | 0.03" | - | 25 | €19.02 | |
| X1 | CAH2-1032-225-50 | #10-32 | Hex Socket | 0.390625" | - | 9/32" | 0.027" | - | 50 | €20.76 | |
| Y1 | U69135.019.0226 | #10-32 | Knurled Flanged | 0.417" | Zinc Plated | 19/64" | 0.037" | - | 50 | €20.27 | |
| Z1 | CFH2-1032-085T-25 | #10-32 | Hex Socket | 0.359375" | - | #2 | 0.043" | - | 25 | €11.09 | |
| A2 | CAK2-1032-130-100 | #10-32 | Knurled Flanged | 0.34" | - | 19/64" | 0.019" | - | 100 | €28.45 | |
| B2 | CAH2-1032-130-100 | #10-32 | Hex Socket | 0.390625" | - | 9/32" | 0.027" | - | 100 | €32.94 | |
| C2 | U69136.019.0131 | #10-32 | Flanged | 13/32" | Plain | 1/4" | 1/25" | - | 50 | €19.56 | |
| D2 | CPB2-1032-175-10 | #10-32 | Slotted Body | 0.515625" | - | Q | 0.038" | - | 10 | €12.66 | |
| E2 | CAT2-1032-100 | #10-32 | Swaged | 0.306" | - | 9/32" to 19/64" | - | - | 100 | €56.07 | |
| F2 | U69155.019.0131 | #10-32 | Flush | 8/25" | Plain | 9/32" | 0.02" | - | 50 | €20.63 | |
| G2 | U69136.019.0081 | #10-32 | Flanged | 13/32" | Plain | 1/4" | 1/25" | - | 100 | €28.40 | |
| H2 | RFL2-1032-150-25 | #10-32 | - | 1/2" | - | 25/64" | 0.03" | - | 25 | €28.27 | |
| I2 | U69135.019.0131 | #10-32 | Knurled Flanged | 0.413" | Plain | 19/64" | 1/25" | - | 100 | €34.99 |




























































