Solid Boring Bars
INTERNAL TOOL -
10 Series Standard Boring Tools
| Style | Model | MPN | Price | |
|---|---|---|---|---|
| A | 10-1000 | €31.97 | ||
| A | 10-1000-A | €34.40 | ||
| A | 10-1000-LH | €33.34 | ||
| A | 10-1000-R | €35.02 | ||
| A | 10-1000-R-A | €37.00 | ||
| A | 10-1000-R-T | €37.00 | ||
| A | 10-1000-T | €34.40 | ||
| B | 10-1005-A | €34.40 | ||
| A | 10-1005-LH | €31.97 | ||
| A | 10-1010-LH | €31.97 | ||
| A | 10-1015-LH | €31.97 | ||
| A | 10-1020-LH | €31.97 | ||
| A | 10-1025-LH | €31.97 | ||
| A | 10-1030-LH | €31.97 | ||
| B | 10-1035-LH | €31.97 | ||
| A | 10-1040-LH | €31.97 | ||
| A | 10-1045-LH | €31.97 | ||
| B | 10-1050-LH | €32.21 | ||
| B | 10-1055-LH | €31.97 | ||
| A | 10-1060-LH | €31.97 | ||
| A | 10-1065 | €31.97 | ||
| A | 10-1065-LH | €31.97 | ||
| A | 10-1070-LH | €31.97 | ||
| A | 10-1075 | €31.97 | ||
| A | 10-1075-LH | €31.97 |
SCIENTIFIC CUTTING TOOLS -
Solid Carbide Helical Boring Bars
| Style | Model | Shank Dia. | Finish | Overall Length | Material | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | HB135 | €28.14 | |||||
| A | HB135C | €35.00 | |||||
| A | HB135A | €34.08 | |||||
| A | HB180LA | €35.96 | |||||
| A | HB180ELA | €56.93 | |||||
| A | HB180LC | €36.94 | |||||
| A | HB180ELC | €58.47 | |||||
| A | HB180A | €34.45 | |||||
| A | HB180EL | €49.45 | |||||
| A | HB180C | €35.39 | |||||
| A | HB180 | €28.17 | |||||
| A | HB180L | €29.97 | |||||
| B | HB1801250A | €27.97 | |||||
| A | HB210L | €52.45 | |||||
| B | HB1501250A | €27.97 | |||||
| B | HB1801250 | €23.48 | |||||
| B | HB1351000A | €27.97 | |||||
| A | HB210LC | €60.79 | |||||
| B | HB1501250 | €23.47 | |||||
| B | HB135750C | €28.73 | |||||
| A | HB210A | €38.90 | |||||
| B | HB1501000C | €28.73 | |||||
| A | HB210LA | €59.18 | |||||
| B | HB1801500C | €28.73 | |||||
| B | HB1801000A | €27.97 |
| Style | Model | Shank Dia. | Finish | Overall Length | Material | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | BQ120250 | - | RFQ | ||||
| A | BQ120500C | - | RFQ | ||||
| A | BQ140400C | - | RFQ | ||||
| A | BQ140400A | - | RFQ | ||||
| A | BQ140250C | - | RFQ | ||||
| A | BQ140250A | - | RFQ | ||||
| A | BQ140250 | - | RFQ | ||||
| A | BQ120800C | - | RFQ | ||||
| A | BQ1601000 | - | RFQ | ||||
| A | BQ1601000A | - | RFQ | ||||
| A | BQ1601000C | - | RFQ | ||||
| A | BQ160250 | - | RFQ | ||||
| A | BQ160250A | - | RFQ | ||||
| A | BQ160250C | - | RFQ | ||||
| A | BQ120500A | - | RFQ | ||||
| A | BQ140500A | - | RFQ | ||||
| A | BQ120500 | - | RFQ | ||||
| A | BQ120350C | - | RFQ | ||||
| A | BQ160400 | - | RFQ | ||||
| A | BQ160500C | - | RFQ | ||||
| A | BQ160600 | - | RFQ | ||||
| A | BQ160600A | - | RFQ | ||||
| A | BQ160600C | - | RFQ | ||||
| A | BQ160750A | - | RFQ | ||||
| A | BQ160900 | - | RFQ |
SCIENTIFIC CUTTING TOOLS -
Solid Carbide Single Point Boring Bars
| Style | Model | Finish | Shank Dia. | Overall Length | Radius | Bore Dia. | Material | Bore Depth | Cutting Direction | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B2001200RA | €33.65 | |||||||||
| A | B110200RA | €28.30 | |||||||||
| A | B360600RA | €61.05 | |||||||||
| A | B4901250RA | €84.74 | |||||||||
| A | B110150RA | €28.30 | |||||||||
| A | B490750RA | €84.74 | |||||||||
| A | B230800RA | €45.02 | |||||||||
| A | B2301500RA | €45.02 | |||||||||
| A | B230700RA | €45.02 | |||||||||
| A | B100700RA | €28.30 | |||||||||
| B | B490750A | €79.19 | |||||||||
| A | B110300RA | €28.30 | |||||||||
| A | B1801000RA | €33.65 | |||||||||
| A | B3602500RA | €78.20 | |||||||||
| A | B180500RA | €33.65 | |||||||||
| A | B110400RA | €28.30 | |||||||||
| A | B200700RA | €33.65 | |||||||||
| A | B360750RA | €61.05 | |||||||||
| A | B3602000RA | €78.20 | |||||||||
| A | B290750RA | €45.02 | |||||||||
| A | B2901500RA | €45.02 | |||||||||
| A | B140400RA | €30.00 | |||||||||
| A | B100200RA | €28.30 | |||||||||
| A | B230500RA | €45.02 | |||||||||
| A | B2901350RA | €45.02 |
| Style | Model | Finish | Shank Dia. | Overall Length | Material | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | MB020075A | €37.86 | |||||
| A | MB030125A | €33.82 | |||||
| A | MB045250A | €33.82 | |||||
| A | MB045200A | €33.82 | |||||
| A | MB045100A | €33.82 | |||||
| A | MB040250A | €33.82 | |||||
| A | MB040200A | €33.82 | |||||
| A | MB040150A | €33.82 | |||||
| A | MB040100A | €33.82 | |||||
| A | MB035200A | €33.82 | |||||
| A | MB035150A | €33.82 | |||||
| A | MB035100A | €33.82 | |||||
| A | MB030150A | €33.82 | |||||
| A | MB045350A | €33.82 | |||||
| A | MB045150A | €33.82 | |||||
| A | MB025100A | €33.82 | |||||
| A | MB015050A | €37.86 | |||||
| A | MB025125A | €33.82 | |||||
| A | MB045300A | €33.82 | |||||
| A | MB030100A | €33.82 | |||||
| A | MB030125 | €27.97 | |||||
| A | MB045350 | €27.97 | |||||
| A | MB045250 | €27.97 | |||||
| A | MB025125 | €27.97 | |||||
| A | MB045150 | €27.97 |
| Style | Model | Shank Dia. | Finish | Overall Length | Material | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | LHBB155C | €37.70 | |||||
| A | LHBB186C | €37.70 | |||||
| A | LHBB156 | €31.24 | |||||
| A | LHBB153 | €31.24 | |||||
| A | LHBB185 | €31.24 | |||||
| A | LHBB185A | €36.70 | |||||
| A | LHBB186 | €31.24 | |||||
| A | LHBB186A | €36.70 | |||||
| A | LHBB188 | €31.28 | |||||
| A | LHBB155A | €36.70 | |||||
| A | LHBB188A | €36.73 | |||||
| A | LHBB188C | €37.73 | |||||
| A | LHBB155 | €31.24 | |||||
| A | LHBB154 | €31.24 | |||||
| A | LHBB153C | €37.70 | |||||
| A | LHBB154A | €36.70 | |||||
| A | LHBB153A | €36.70 | |||||
| A | LHBB154C | €37.70 | |||||
| A | LHBB183C | €37.70 | |||||
| A | LHBB184 | €31.24 | |||||
| A | LHBB185C | €37.70 | |||||
| A | LHBB156C | €37.70 | |||||
| A | LHBB158 | €31.28 | |||||
| A | LHBB158A | €36.73 | |||||
| A | LHBB184C | €37.70 |
| Style | Model | Shank Dia. | Finish | Overall Length | Material | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | LHHB135C | €43.33 | |||||
| A | LHHB135 | €34.82 | |||||
| A | LHHB135A | €42.18 | |||||
| A | LHHB180 | €34.89 | |||||
| A | LHHB180C | €43.40 | |||||
| A | LHHB180A | €42.24 | |||||
| A | LHHB360LC | €156.27 | |||||
| A | LHHB360LA | €152.14 | |||||
| A | LHHB360L | €142.14 | |||||
| A | LHHB360C | €118.76 | |||||
| A | LHHB360A | €115.61 | |||||
| A | LHHB360 | €105.71 | |||||
| A | LHHB480A | €163.48 | |||||
| A | LHHB480 | €151.94 | |||||
| A | LHHB480C | €167.91 | |||||
| A | LHHB480L | €188.02 | |||||
| A | LHHB480LA | €199.68 | |||||
| A | LHHB480LC | €205.10 | |||||
| A | LHHB300L | €105.72 | |||||
| A | LHHB300LA | €115.62 | |||||
| A | LHHB300LC | €118.77 | |||||
| A | LHHB150L | €45.90 | |||||
| A | LHHB210 | €38.50 | |||||
| A | LHHB150LA | €51.35 | |||||
| A | LHHB180EL | €60.51 |
| Style | Model | Finish | Radius | Material | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | PB3601000A | €71.82 | ||||
| A | PB360750A | €71.82 | ||||
| A | PB290500A | €59.72 | ||||
| A | PB2901000A | €59.72 | ||||
| A | PB230750A | €48.34 | ||||
| A | PB120250A | €40.35 | ||||
| A | PB090200A | €40.35 | ||||
| A | PB090400A | €40.35 | ||||
| A | PB3601250A | €71.82 | ||||
| A | PB090300A | €40.35 | ||||
| A | PB490750A | €96.86 | ||||
| A | PB360500A | €71.82 | ||||
| A | PB290750A | €59.72 | ||||
| A | PB230500A | €48.34 | ||||
| A | PB2301000A | €48.34 | ||||
| A | PB180750A | €42.65 | ||||
| A | PB4901000A | €96.86 | ||||
| A | PB180500A | €42.65 | ||||
| A | PB1801000A | €42.65 | ||||
| A | PB4901250A | €96.86 | ||||
| A | PB120750A | €40.35 | ||||
| A | PB120500A | €40.35 | ||||
| A | PB490500A | €96.86 | ||||
| A | PB4901000 | €84.18 | ||||
| A | PB360750 | €63.23 |
| Style | Model | Shank Dia. | Overall Length | Finish | Material | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | PCD-B140750 | €149.04 | |||||
| A | PCD-B120700 | €146.81 | |||||
| A | PCD-B160900 | €150.72 | |||||
| A | PCD-B160750 | €150.72 | |||||
| A | PCD-B160250 | €150.72 | |||||
| A | PCD-B1601000 | €150.72 | |||||
| A | PCD-B140700 | €149.04 | |||||
| A | PCD-B140500 | €149.04 | |||||
| A | PCD-B140400 | €149.04 | |||||
| A | PCD-B140250 | €149.04 | |||||
| A | PCD-B120800 | €146.81 | |||||
| A | PCD-B120600 | €146.81 | |||||
| A | PCD-B120500 | €146.81 | |||||
| A | PCD-B120350 | €146.81 | |||||
| A | PCD-B120250 | €146.81 | |||||
| A | PCD-B140800 | €149.04 | |||||
| A | PCD-B160600 | €150.72 | |||||
| A | PCD-B160500 | €150.72 | |||||
| A | PCD-B160400 | €150.72 | |||||
| A | PCD-B140600 | €149.04 | |||||
| A | PCD-B2901350 | €161.36 | |||||
| A | PCD-B230900 | €158.00 | |||||
| A | PCD-B2901000 | €161.36 | |||||
| A | PCD-B2901100 | €161.36 | |||||
| A | PCD-B2901250 | €161.36 |
| Style | Model | Shank Dia. | Finish | Overall Length | Cutting Direction | Material | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | LHB160250 | €28.80 | ||||||
| A | LHB140750A | €34.26 | ||||||
| A | LHB160250A | €34.26 | ||||||
| A | LHB120500A | €34.26 | ||||||
| A | LHB160400 | €28.80 | ||||||
| A | LHB160400A | €34.26 | ||||||
| A | LHB160500 | €28.80 | ||||||
| A | LHB160600 | €28.80 | ||||||
| A | LHB160600A | €34.26 | ||||||
| A | LHB120350A | €34.26 | ||||||
| A | LHB140750 | €28.80 | ||||||
| A | LHB140800 | €28.80 | ||||||
| A | LHB120250A | €34.26 | ||||||
| A | LHB140800A | €34.26 | ||||||
| A | LHB1601000 | €28.80 | ||||||
| A | LHB1601000A | €34.26 | ||||||
| A | LHB160900A | €34.26 | ||||||
| A | LHB160750 | €28.80 | ||||||
| A | LHB160750A | €34.26 | ||||||
| A | LHB160900 | €28.80 | ||||||
| A | LHB120250 | €28.80 | ||||||
| A | LHB120500 | €28.80 | ||||||
| A | LHB120350 | €28.80 | ||||||
| A | LHB160500A | €34.26 | ||||||
| A | LHB140600A | €34.26 |
INTERNAL TOOL -
59 Series Drilling/Boring Tools
| Style | Model | Finish | Radius | Material | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | BC230500A | €47.31 | ||||
| A | BC3601000A | €71.36 | ||||
| A | BC180800A | €38.19 | ||||
| A | BC180650A | €38.19 | ||||
| A | BC180500A | €38.19 | ||||
| A | BC120600A | €34.71 | ||||
| A | BC120400A | €34.71 | ||||
| A | BC090500A | €34.71 | ||||
| A | BC090400A | €34.71 | ||||
| A | BC090300A | €34.71 | ||||
| A | BC4901250A | €101.67 | ||||
| A | BC4901000A | €101.67 | ||||
| A | BC230700A | €47.31 | ||||
| A | BC3601250A | €71.36 | ||||
| A | BC360750A | €71.36 | ||||
| A | BC290700A | €54.92 | ||||
| A | BC230900A | €47.31 | ||||
| A | BC290900A | €54.92 | ||||
| A | BC4901500A | €101.67 | ||||
| A | BC120500A | €34.71 | ||||
| A | BC2901100A | €54.92 | ||||
| A | BC360750 | €62.27 | ||||
| A | BC3601250 | €62.27 | ||||
| A | BC230500 | €39.76 | ||||
| A | BC230900 | €39.76 |
INTERNAL TOOL -
108 Series CBN/PCD Tipped Boring Tools
| Style | Model | MPN | Price | |
|---|---|---|---|---|
| A | 108-1000 | €233.02 | ||
| B | 108-1050 | €233.02 | ||
| A | 108-1100 | €233.02 | ||
| A | 108-1150 | €242.15 | ||
| A | 108-1200 | €243.68 | ||
| B | 108-1250 | €242.15 | ||
| A | 108-1300 | €251.29 | ||
| A | 108-1350 | €251.29 | ||
| A | 108-1400 | €251.29 | ||
| B | 108-1450 | €283.28 | ||
| B | 108-1500 | €283.28 | ||
| A | 108-1550 | €283.28 | ||
| A | 108-1600 | €324.40 | ||
| A | 108-1650 | €324.40 | ||
| A | 108-1700 | €324.40 | ||
| A | 108-5000 | €233.02 | ||
| A | 108-5050 | €233.02 | ||
| A | 108-5100 | €233.02 | ||
| A | 108-5150 | €242.15 | ||
| A | 108-5200 | €242.15 | ||
| A | 108-5250 | €242.15 | ||
| A | 108-5300 | €251.29 | ||
| A | 108-5350 | €251.29 | ||
| B | 108-5400 | €258.90 | ||
| A | 108-5450 | €283.28 |
INTERNAL TOOL -
91 Series Plastic Cutting Boring Tools
INTERNAL TOOL -
54 Series Double Edge Boring Tools
INTERNAL TOOL -
42 Series Quick Change Boring Tools
| Style | Model | MPN | Price | |
|---|---|---|---|---|
| A | 42-0980 | €31.66 | ||
| B | 42-0980-C | €35.32 | ||
| A | 42-0985 | €31.66 | ||
| B | 42-0985-C | €35.32 | ||
| A | 42-0990 | €31.66 | ||
| B | 42-0990-C | €35.32 | ||
| A | 42-0995 | €31.66 | ||
| B | 42-0995-C | €35.32 | ||
| A | 42-1000-C | €35.32 | ||
| A | 42-1005-C | €35.32 | ||
| A | 42-1010 | €31.66 | ||
| A | 42-1010-C | €35.32 | ||
| A | 42-1015 | €31.66 | ||
| A | 42-1015-C | €35.32 | ||
| A | 42-1020 | €31.66 | ||
| A | 42-1020-C | €35.32 | ||
| A | 42-1025-C | €35.32 | ||
| A | 42-1030-C | €37.70 | ||
| A | 42-1035-C | €35.32 | ||
| A | 42-1040 | €31.66 | ||
| A | 42-1040-C | €35.32 | ||
| A | 42-1045 | €31.66 | ||
| A | 42-1045-C | €35.32 | ||
| A | 42-1050 | €31.66 | ||
| A | 42-1050-C | €35.32 |
INTERNAL TOOL -
19 Series Aluminum Cutting Boring Tools
INTERNAL TOOL -
18 Series Max-Bore Boring Tools, AlTiN Coated
| Style | Model | MPN | Price | |
|---|---|---|---|---|
| A | 18-1000 | €34.65 | ||
| A | 18-1005 | €32.27 | ||
| A | 18-1015 | €32.27 | ||
| A | 18-1025 | €33.49 | ||
| A | 18-1035 | €32.27 | ||
| A | 18-1045 | €32.27 | ||
| A | 18-1055 | €32.27 | ||
| A | 18-1065 | €43.08 | ||
| A | 18-1075 | €42.63 | ||
| A | 18-1095 | €42.63 | ||
| A | 18-1105 | €42.63 | ||
| A | 18-1115 | €42.63 | ||
| A | 18-1120 | €42.17 | ||
| A | 18-1125 | €42.63 | ||
| A | 18-1135 | €44.61 | ||
| A | 18-1145 | €42.63 | ||
| B | 18-1150 | €45.68 | ||
| A | 18-1155 | €45.99 | ||
| A | 18-1160 | €45.99 | ||
| B | 18-1170 | €45.22 | ||
| A | 18-1175 | €45.99 | ||
| B | 18-1180 | €45.99 | ||
| A | 18-1185 | €45.22 | ||
| A | 18-1190 | €47.04 | ||
| A | 18-1195 | €48.66 |
INTERNAL TOOL -
04 Series Multi Reach Boring Tools
| Style | Model | Shank Dia. | Overall Length | Finish | Material | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CBN-B120700 | €146.81 | |||||
| A | CBN-B160900 | €150.72 | |||||
| A | CBN-B120800 | €146.81 | |||||
| A | CBN-B160750 | €150.72 | |||||
| A | CBN-B160600 | €150.72 | |||||
| A | CBN-B140400 | €149.04 | |||||
| A | CBN-B140250 | €149.04 | |||||
| A | CBN-B120600 | €146.81 | |||||
| A | CBN-B120500 | €146.81 | |||||
| A | CBN-B120350 | €146.81 | |||||
| A | CBN-B120250 | €146.81 | |||||
| A | CBN-B160500 | €150.72 | |||||
| A | CBN-B160400 | €150.72 | |||||
| A | CBN-B140500 | €149.04 | |||||
| A | CBN-B140600 | €149.04 | |||||
| A | CBN-B140750 | €149.04 | |||||
| A | CBN-B140800 | €149.04 | |||||
| A | CBN-B1601000 | €150.72 | |||||
| A | CBN-B160250 | €150.72 | |||||
| A | CBN-B140700 | €149.04 | |||||
| A | CBN-B2301400 | €158.00 | |||||
| A | CBN-B2901000 | €161.36 | |||||
| A | CBN-B290750 | €161.36 | |||||
| A | CBN-B230400 | €158.00 | |||||
| A | CBN-B230500 | €158.00 |
SCIENTIFIC CUTTING TOOLS -
Solid Carbide Radial Relief Boring Bars
| Style | Model | Shank Dia. | Finish | Overall Length | Material | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | BB188C | €30.82 | |||||
| B | BB1812 | €25.48 | |||||
| B | BB188 | €25.48 | |||||
| B | BB184A | €30.00 | |||||
| B | BB155 | €25.48 | |||||
| B | BB155A | €30.00 | |||||
| A | BB155C | €30.82 | |||||
| B | BB156 | €25.48 | |||||
| B | BB156A | €30.00 | |||||
| A | BB156C | €30.82 | |||||
| A | BB153C | €30.82 | |||||
| B | BB185 | €25.48 | |||||
| B | BB1812A | €30.00 | |||||
| B | BB158 | €25.48 | |||||
| B | BB184 | €25.48 | |||||
| A | BB186C | €30.82 | |||||
| B | BB158A | €30.00 | |||||
| A | BB184C | €30.82 | |||||
| A | BB158C | €30.82 | |||||
| B | BB185A | €30.00 | |||||
| A | BB1812C | €30.82 | |||||
| B | BB183A | €30.00 | |||||
| B | BB153 | €25.48 | |||||
| B | BB186A | €30.00 | |||||
| B | BB188A | €30.00 |
Popular Search Queries
Explore More
- BRENNAN INDUSTRIES
- KEYSHAFT
- Canvas Chore and Jersey Gloves
- Spray Gun Extensions
- Shutters
- Colorimeters
- Electric Tankless Water Heaters
- MULTIFAN Single Phase Step Controllers
- DUPONT Valves
- TESA BROWN SHARPE Micrometers
- BALDOR / DODGE Split Tire, ES70M, Elastomeric Couplings
- VESTIL CRF Series Rug Rams/Carpet Poles
- GLOBE SCIENTIFIC Diamond Culture Tube Caps, for 16 mm Glass Culture Tubes
- PROTO Impact Socket, 1-1/2 Inch, Metric
- JOHN GUEST Pipe Inserts
- ANSELL 22-515 KSR Vinyl Dipped Coated Gloves
- ANSELL 73-701 Touchntuff Sterile Disposable Neoprene Gloves


























