SOCOMEC Safety And Disconnect Switches
SOCOMEC -
FUSERBLOC Combo Series Disconnect Switches
SOCOMEC -
SIDERMAT Series Disconnect Switches
| Style | Model | Amps | Type | No. Of Poles | Depth | Conditioned Rated Short Circuit Amps | Rated Operation Power @ Ac 23, 400v | Frame Size | Switching Power @ 400v | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 35054180 | RFQ | ||||||||
| B | 35203063 | RFQ | ||||||||
| B | 35203080 | RFQ | ||||||||
| B | 35206080 | RFQ | ||||||||
| B | 35054161 | RFQ | ||||||||
| B | 35204180 | RFQ | ||||||||
| B | 35206063 | RFQ | ||||||||
| C | 35054081 | RFQ | ||||||||
| D | 35053026 | RFQ | ||||||||
| E | 35003026 | RFQ | ||||||||
| F | 35054026 | RFQ | ||||||||
| G | 35004026 | RFQ | ||||||||
| H | 35053041 | RFQ | ||||||||
| I | 35003041 | RFQ | ||||||||
| J | 35054041 | RFQ | ||||||||
| K | 35004041 | RFQ | ||||||||
| L | 35053064 | RFQ | ||||||||
| M | 35004064 | RFQ | ||||||||
| N | 35003064 | RFQ | ||||||||
| O | 35054064 | RFQ | ||||||||
| P | 35053081 | RFQ | ||||||||
| Q | 35004081 | RFQ | ||||||||
| R | 35003081 | RFQ | ||||||||
| B | 35206120 | RFQ | ||||||||
| S | 35054121 | RFQ |
SOCOMEC -
FUSERBLOC/High Speed Series Disconnect Switches
| Style | Model | Amps | Type | No. Of Poles | Frame Size | Fuse Size | Conditioned Rated Short Circuit Amps | Rated Operation Power @ Ac 23, 400v | Max. Rated Operation Voltage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 36U13024 | RFQ | ||||||||
| B | 36806081 | RFQ | ||||||||
| A | 36U12039 | RFQ | ||||||||
| C | 38U12080 | RFQ | ||||||||
| A | 36U12024 | RFQ | ||||||||
| A | 36U13039 | RFQ | ||||||||
| D | 36806121 | RFQ | ||||||||
| E | 38U12024 | RFQ | ||||||||
| F | 38U13024 | RFQ | ||||||||
| G | 38313039 | RFQ | ||||||||
| H | 38U13039 | RFQ | ||||||||
| I | 38316039 | RFQ | ||||||||
| A | 38U12039 | RFQ | ||||||||
| J | 38312039 | RFQ | ||||||||
| A | 38U13050 | RFQ | ||||||||
| K | 38U12050 | RFQ | ||||||||
| L | 38U13063 | RFQ | ||||||||
| M | 38U12063 | RFQ | ||||||||
| N | 38U13080 | RFQ | ||||||||
| O | 36803081 | RFQ | ||||||||
| P | 38U12120 | RFQ | ||||||||
| Q | 38U13120 | RFQ | ||||||||
| A | 36803121 | RFQ |
SOCOMEC -
SIDER Series Disconnect Switches
| Style | Model | Amps | No. Of Poles | Type | Depth | Rated Short Time Withstand Amps | Rated Operation Power @ Ac 23, 400v | Switching Power @ 400v | Conditioned Rated Short Circuit Amps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 29154031 | RFQ | ||||||||
| B | 29153012 | RFQ | ||||||||
| A | 29154012 | RFQ | ||||||||
| C | 29213012 | RFQ | ||||||||
| D | 29214012 | RFQ | ||||||||
| A | 29154021 | RFQ | ||||||||
| E | 29153021 | RFQ | ||||||||
| F | 29214020 | RFQ | ||||||||
| G | 29213020 | RFQ | ||||||||
| H | 29153025 | RFQ | ||||||||
| A | 29154025 | RFQ | ||||||||
| I | 29214025 | RFQ | ||||||||
| J | 29213025 | RFQ | ||||||||
| K | 29214031 | RFQ | ||||||||
| L | 29153031 | RFQ | ||||||||
| M | 29213031 | RFQ | ||||||||
| A | 29153041 | RFQ | ||||||||
| N | 29213041 | RFQ | ||||||||
| O | 29214041 | RFQ | ||||||||
| A | 29154041 | RFQ | ||||||||
| P | 29153051 | RFQ | ||||||||
| Q | 29213051 | RFQ | ||||||||
| R | 29154051 | RFQ | ||||||||
| S | 29214051 | RFQ | ||||||||
| A | 29054063 | RFQ |
| Style | Model | Amps | No. Of Poles | Type | Fuse Size | Rated Operation Power @ Ac 23, 400v | Max. Rated Operation Voltage | Conditioned Rated Short Circuit Amps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 36603064 | RFQ | |||||||
| A | 36653026 | RFQ | |||||||
| A | 36603121 | RFQ | |||||||
| A | 36603026 | RFQ | |||||||
| A | 36653041 | RFQ | |||||||
| A | 36556080 | RFQ | |||||||
| A | 36553080 | RFQ | |||||||
| A | 36653064 | RFQ | |||||||
| A | 36656026 | RFQ | |||||||
| A | 36653080 | RFQ | |||||||
| A | 36656064 | RFQ | |||||||
| A | 36603041 | RFQ | |||||||
| A | 36656041 | RFQ | |||||||
| A | 36656121 | RFQ | |||||||
| A | 36603080 | RFQ | |||||||
| A | 36653121 | RFQ | |||||||
| A | 36606041 | RFQ | |||||||
| A | 36606026 | RFQ | |||||||
| A | 36606121 | RFQ | |||||||
| A | 36606064 | RFQ | |||||||
| A | 36556026 | RFQ | |||||||
| A | 36503026 | RFQ | |||||||
| A | 36506026 | RFQ | |||||||
| A | 36553026 | RFQ | |||||||
| A | 36556041 | RFQ |
SOCOMEC -
FUSERBLOC Series Disconnect Switches
| Style | Model | Amps | Type | Depth | Max. Rated Operation Voltage | No. Of Poles | Conditioned Rated Short Circuit Amps | Frame Size | Fuse Size | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 36152010 | - | RFQ | ||||||||
| B | 36253006 | - | RFQ | ||||||||
| C | 36156016 | - | RFQ | ||||||||
| D | 36256015 | - | RFQ | ||||||||
| E | 36156012 | - | RFQ | ||||||||
| F | 38412021 | - | RFQ | ||||||||
| G | 36253024 | - | RFQ | ||||||||
| H | 36153005 | - | RFQ | ||||||||
| I | 36256021 | - | RFQ | ||||||||
| J | 36256032 | - | RFQ | ||||||||
| K | 38803016 | - | RFQ | ||||||||
| L | 36252021 | - | RFQ | ||||||||
| M | 36253021 | - | RFQ | ||||||||
| N | 38703006 | - | RFQ | ||||||||
| O | 36152006 | - | RFQ | ||||||||
| P | 38412019 | - | RFQ | ||||||||
| Q | 36153010 | - | RFQ | ||||||||
| R | 38706011 | - | RFQ | ||||||||
| S | 38803015 | - | RFQ | ||||||||
| T | 38803032 | - | RFQ | ||||||||
| U | 36152005 | - | RFQ | ||||||||
| V | 38706006 | - | RFQ | ||||||||
| W | 36156024 | - | RFQ | ||||||||
| X | 36315004 | - | RFQ | ||||||||
| Y | 38803024 | - | RFQ |
SOCOMEC -
SIRCO M Series Disconnect Switches
| Style | Model | Amps | Height | Type | Depth | Rated Short Time Withstand Amps | Frame Size | Rated Operation Power @ Ac 23, 400v | Switching Power @ 400v | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 22053001 | - | RFQ | ||||||||
| B | 22003000 | €45.00 | |||||||||
| A | 22053000 | - | RFQ | ||||||||
| C | 22003001 | €47.70 | |||||||||
| A | 22053002 | - | RFQ | ||||||||
| D | 22003002 | €52.20 | |||||||||
| E | 22013003 | €118.80 | |||||||||
| F | 22003003 | - | RFQ | ||||||||
| G | 22143503 | €250.20 | |||||||||
| H | 22243503 | €291.60 | |||||||||
| I | 22003004 | €54.90 | |||||||||
| A | 22053004 | - | RFQ | ||||||||
| J | 22013006 | - | RFQ | ||||||||
| K | 22243506 | €345.60 | |||||||||
| A | 22053006 | - | RFQ | ||||||||
| L | 22003006 | €72.90 | |||||||||
| M | 22003008 | €81.00 | |||||||||
| N | 22053008 | - | RFQ | ||||||||
| O | 22003010 | €162.00 |
SOCOMEC -
SIRCO Series Disconnect Switches
| Style | Model | Amps | Depth | No. Of Poles | Frame Size | Rated Operation Power @ Ac 23, 400v | Switching Power @ 400v | Poles | Operator Type | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 27004100 | - | RFQ | ||||||||
| B | 27004011 | €435.60 | |||||||||
| C | 27003011 | €408.60 | |||||||||
| D | 27004021 | €507.60 | |||||||||
| E | 27003021 | €459.00 | |||||||||
| F | 27003041 | €1,387.80 | |||||||||
| G | 27004041 | - | RFQ | ||||||||
| H | 27004060 | - | RFQ | ||||||||
| I | 27003060 | - | RFQ | ||||||||
| J | 27004080 | - | RFQ | ||||||||
| K | 27003100 | - | RFQ | ||||||||
| L | 27004120 | - | RFQ | ||||||||
| K | 27003120 | - | RFQ |
SOCOMEC -
Rotary Disconnect Switch, Load Break Capable, 3-Pole, 600 VAC, 32A, 65Ka Sccr
| Model | Item | Price (ex. VAT) | |
|---|---|---|---|
| 22003003-UL | CV8ATR | €44.10 |
SOCOMEC -
Rotary Disconnect Switch, Load Break Capable, 3-Pole, 600 VDC, 250A, 10Ka Sccr
| Model | Item | Price (ex. VAT) | |
|---|---|---|---|
| 27DC3021 | CV8AUK | €531.00 |
SOCOMEC -
Rotary Manual Transfer Switch, 2-Pole, 240 VAC, 100A, Panel Mount
Popular Search Queries
Explore More
- KEYSHAFT
- Storage Buildings
- Clamp Accessories
- Helical Thread Repair Inserts
- Protractors
- Lighting Control System Accessories
- SPEARS VALVES CPVC Y-Check Valves, Flanged Ends, EPDM
- BALDWIN ESTATE Soho Handlesets With 5485V Lever
- YOUNG BROS. STAMP WORKS Machine Made Figure Stamps
- COOPER B-LINE Cable To Rod Fasteners
- DREMEL Engraving Cutters
- RUD CHAIN VLBS Load Rings For Welding
- MUELLER INDUSTRIES 103MHT Silent Check Valves
- LOC-LINE NPT Connectors
- ANVIL AS200DS Series Dakota Smart-Strut
















































































































