Pipe Couplings
| Style | Model | MPN | Price | |
|---|---|---|---|---|
| A | DCDB-C005-A020 | €124.03 | ||
| A | DCDB-C007-A030 | €166.37 | ||
| A | DCDB-C010-A030 | €133.06 | ||
| A | DCDB-C020-A040 | €276.12 | ||
| A | DCDB-C060-A100 | €1,159.69 |
SPEARS VALVES -
PVC Schedule 40 Fitting Reducer Couplings, Socket x Socket
| Style | Model | Schedule | Size | Color | Material | Overall Length | Temp. Range | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 429-416BC | €74.22 | |||||||
| B | 429-251GBC | €11.71 | |||||||
| A | 429-248BC | €14.42 | |||||||
| A | 429-337BC | €63.92 | |||||||
| A | 429-131GBC | €4.13 | |||||||
| A | 429-250BC | €14.42 | |||||||
| A | 429-421BC | €86.61 | |||||||
| A | 429-422BBC | €75.03 | |||||||
| A | 429-291BC | €28.20 | |||||||
| A | 429-335BC | €63.92 | |||||||
| A | 429-130BC | €3.86 | |||||||
| A | 429-696F | €1,318.49 | |||||||
| A | 429-212BC | €6.62 | |||||||
| A | 429-247BC | €14.42 | |||||||
| A | 429-209BC | €8.17 | |||||||
| A | 429-210BC | €6.62 | |||||||
| A | 429-166BC | €9.79 | |||||||
| B | 429-212GBC | €7.36 | |||||||
| A | 429-914F | €3,476.42 | |||||||
| A | 429-822F | €3,003.07 | |||||||
| C | 429-212G | €7.36 | |||||||
| A | 429-422F | €86.84 | |||||||
| D | 429-212 | €4.03 | |||||||
| E | 429-248 | €8.76 | |||||||
| F | 429-250 | €8.76 |
| Style | Model | Size | Price | |
|---|---|---|---|---|
| A | 3329-532P | €94.80 | ||
| A | 3329-582P | €282.47 | ||
| A | 3329-585P | €118.44 | ||
| A | 3329-624P | €396.64 | ||
| A | 3329-626P | €277.84 | ||
| A | 3329-628P | €352.28 | ||
| A | 3329-664P | €679.51 | ||
| A | 3329-666P | €629.33 | ||
| A | 3329-668P | €550.87 | ||
| A | 3329-670P | €519.68 | ||
| A | 3329-724P | €1,221.59 | ||
| A | 3329-726P | €1,060.29 | ||
| A | 3329-728P | €994.75 | ||
| A | 3329-730P | €802.89 | ||
| A | 3329-732P | €757.50 | ||
| A | 3329-784P | €2,229.40 | ||
| A | 3329-786P | €2,183.02 | ||
| A | 3329-788P | €2,041.22 | ||
| A | 3329-790P | €1,411.15 | ||
| A | 3329-792P | €1,329.92 | ||
| A | 3329-795P | €972.59 | ||
| A | 3329-844P | €2,710.30 | ||
| A | 3329-846P | €2,574.92 | ||
| A | 3329-848P | €1,525.99 | ||
| A | 3329-850P | €1,925.26 |
| Style | Model | Size | Price | |
|---|---|---|---|---|
| A | 2829-728 | €540.07 | ||
| A | 280-100928 | €75.41 | ||
| A | 2829-626 | €225.94 | ||
| A | 280-100931 | €115.87 | ||
| A | 280-100933 | €322.21 | ||
| A | 280-100934 | €336.75 | ||
| A | 280-100935 | €167.10 | ||
| A | 2829-726 | €751.91 | ||
| A | 280-100939 | €383.97 | ||
| A | 280-100940 | €253.15 | ||
| A | 2829-786 | €1,129.19 | ||
| A | 2829-788 | €1,062.32 | ||
| A | 280-100944 | €929.49 | ||
| A | 280-100945 | €832.31 | ||
| A | 280-100946 | €406.80 | ||
| A | 2829-816 | €1,738.77 | ||
| A | 2829-818 | €1,655.48 | ||
| A | 2829-820 | €1,530.59 | ||
| A | 2829-822 | €1,406.76 | ||
| A | 2829-825 | €1,150.41 | ||
| A | 280-100953 | €595.34 |
| Style | Model | MPN | Price | |
|---|---|---|---|---|
| A | DC29-B005-B020 | €52.96 | ||
| A | DC29-B007-B030 | €127.32 | ||
| A | DC29-B010-B030 | €127.91 | ||
| A | DC29-B015-B040 | €168.50 | ||
| A | DC29-B020-B040 | €171.08 | ||
| A | DC29-B030-B060 | €292.68 | ||
| A | DC29-B040-B080 | €523.98 | ||
| A | DC29-B060-B100 | €1,210.39 |
SPEARS VALVES -
PVC Manifold Nipple Couplings
| Style | Model | MPN | Price | |
|---|---|---|---|---|
| A | MA2907-010 | €11.83 | ||
| B | MA2907-010BT | €8.79 |
| Style | Model | MPN | Price | |
|---|---|---|---|---|
| A | DC29-C005-B020 | €49.55 | ||
| A | DC29-C007-B030 | €96.25 | ||
| A | DC29-C010-B030 | €129.18 | ||
| A | DC29-C020-B040 | €183.42 | ||
| A | DC29-C030-B060 | €423.37 | ||
| A | DC29-C040-B080 | €519.86 | ||
| A | DC29-C060-B100 | €1,542.62 |
SPEARS VALVES -
PVC White Schedule 40 Fitting Short Repair Couplings, Socket x Socket, EPDM O-Ring
| Style | Model | MPN | Price | |
|---|---|---|---|---|
| A | 340-101383 | €245.11 | ||
| A | 340-101385 | €405.95 | ||
| A | 340-101388 | €438.59 | ||
| A | 340-101392 | €957.42 |
| Style | Model | MPN | Price | |
|---|---|---|---|---|
| A | 340-101310 | €218.28 | ||
| A | 340-101312 | €456.93 | ||
| A | 340-101315 | €628.09 | ||
| A | 340-101319 | €1,016.15 |
| Style | Model | Size | Class | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 320-101310 | €211.93 | |||
| A | 320-101312 | €304.44 | |||
| A | 320-101315 | €422.22 | |||
| A | 320-101319 | €598.84 |
| Style | Model | Size | Price | |
|---|---|---|---|---|
| A | 300-101456 | €263.94 | ||
| A | 3029-5822 | €396.69 | ||
| A | 300-101458 | €258.39 | ||
| A | 3029-6242 | €793.00 | ||
| A | 300-101461 | €557.73 | ||
| A | 3029-6642 | €761.57 | ||
| A | 3029-6662 | €958.90 | ||
| A | 3029-6682 | €636.59 | ||
| A | 300-101465 | €765.15 | ||
| A | 3029-7242 | €2,264.69 | ||
| A | 3029-7262 | €2,140.78 | ||
| A | 3029-7282 | €2,027.83 | ||
| A | 3029-7302 | €1,580.75 | ||
| A | 300-101470 | €827.38 | ||
| A | 3029-7842 | €4,624.33 | ||
| A | 3029-7862 | €4,524.85 | ||
| A | 3029-7882 | €4,190.96 | ||
| A | 3029-7902 | €2,743.37 | ||
| A | 3029-7922 | €1,916.18 | ||
| A | 300-101476 | €1,945.14 | ||
| A | 3029-8462 | €5,311.80 | ||
| A | 3029-8482 | €3,263.83 | ||
| A | 3029-8502 | €4,090.41 | ||
| A | 3029-8522 | €3,746.61 | ||
| A | 3029-8552 | €2,705.97 |
| Style | Model | MPN | Price | |
|---|---|---|---|---|
| A | DC29-C080-C120 | €3,165.44 | ||
| A | DCDB-C005-B020 | €98.94 | ||
| A | DCDB-C005-C020 | €254.20 | ||
| A | DCDB-C007-B030 | €116.46 | ||
| A | DCDB-C007-C030 | €281.08 | ||
| A | DCDB-C010-B030 | €149.08 | ||
| A | DCDB-C010-C030 | €590.94 | ||
| A | DCDB-C020-B040 | €228.20 | ||
| A | DCDB-C020-C040 | €568.42 | ||
| A | DCDB-C030-B060 | €471.29 | ||
| A | DCDB-C040-B080 | €796.19 | ||
| A | DCDB-C040-C080 | €950.36 | ||
| A | DCDB-C060-C100 | €1,588.70 |
| Style | Model | Size | Price | |
|---|---|---|---|---|
| A | 300-101383 | €140.84 | ||
| A | 3029-58232 | €448.26 | ||
| A | 300-101385 | €196.28 | ||
| A | 3029-62432 | €666.38 | ||
| A | 300-101388 | €393.81 | ||
| A | 3029-66432 | €860.28 | ||
| A | 3029-66632 | €805.81 | ||
| A | 3029-66832 | €608.82 | ||
| A | 300-101392 | €557.73 | ||
| A | 3029-72432 | €1,902.89 | ||
| A | 3029-72632 | €1,337.73 | ||
| A | 3029-72832 | €1,704.06 | ||
| A | 3029-73032 | €1,362.72 | ||
| A | 300-101397 | €862.13 | ||
| A | 3029-78432 | €2,889.65 | ||
| A | 3029-78632 | €3,802.38 | ||
| A | 3029-78832 | €3,521.78 | ||
| A | 3029-79032 | €2,305.36 | ||
| A | 3029-79232 | €2,165.46 | ||
| A | 300-101403 | €1,667.65 | ||
| A | 3029-84632 | €4,463.71 | ||
| A | 3029-84832 | €3,690.12 | ||
| A | 3029-85032 | €3,437.79 | ||
| A | 3029-85232 | €3,148.41 | ||
| A | 3029-85532 | €3,058.73 |
| Style | Model | Size | Price | |
|---|---|---|---|---|
| A | 3728B-120X18S | €2,814.38 | ||
| A | 3728B-040X18S | €1,505.28 | ||
| A | 3728B-120X12S | €2,571.42 | ||
| A | 3728B-100X18S | €2,288.76 | ||
| A | 3728B-100X12S | €2,126.95 | ||
| A | 3728B-080X12S | €1,791.22 | ||
| A | 3728B-080X18S | €1,443.92 | ||
| A | 3728B-040X12S | €1,386.43 | ||
| A | 3728B-060X12S | €1,560.17 | ||
| A | 3728B-060X18S | €1,259.78 | ||
| A | 3028B-060X12S | €1,060.68 | ||
| A | 3028B-060X18S | €1,459.76 | ||
| A | 3028B-080X18S | €1,513.64 | ||
| A | 3028B-080X12S | €1,545.21 | ||
| A | 3028B-100X18S | €1,852.40 | ||
| A | 3028B-100X12S | €1,707.28 | ||
| A | 3028B-120X12S | €2,267.22 | ||
| A | 3028B-150X12S | €2,134.55 | ||
| A | 3028B-150X18S | €2,273.87 |
| Style | Model | Material | Size | Color | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 4830-007SR | €26.06 | ||||
| A | 4830-005SR | €20.82 | ||||
| A | 4830-010SR | €28.71 | ||||
| A | 4830-015SR | €37.54 | ||||
| A | 4830-020SR | €45.10 |
Popular Search Queries
Explore More
- KEYSHAFT
- NANUK CASES
- SLICE
- C&S SUPPLY
- KLEENGUARD
- Thread Inserts
- Agricultural and Garden Forks
- Bolt Cutters
- Paint Mixers
- Pressure Washer Surface Cleaners and Water Brooms
- FANTECH FR Series Inline Fans
- GLOBE SCIENTIFIC Spectrophotometer Cuvette, PMMA
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 Industrial Ball Check Valves, JIS Socket, FKM, Metric
- 3M Thin Wall Heat Shrink Tubing
- BALDOR / DODGE SCAH Ball Bearings
- ANSELL 88-394 Alphatec Unlined Chemical Resistant Gloves
- ANVIL 260HD Series Adjustable Clevis Hangers With Electro-Galvanized Fasteners
- VIBCO FBS Series Pneumatic Turbine Vibrators
- ANSELL Class 00 Electrical Gloves, 14 Inch, Yellow
- DESTACO 344 Series Pull Action Latch Clamps






















