FREE delivery on orders over €150
Product Specifications:
| Item | Die Spring |
| Color | Red |
| Deflection @ Load | 0.16" |
| Die Spring Color | Red |
| End Type | Closed, Grounded |
| Finish | Chromium |
| Free Length | 2 49/64" |
| Inner Dia. | 0.591" |
| Load Capacity | 405 lbs. |
| Material | Alloy Steel |
| Max. Deflection | 0.88" |
| Operating Temp. Range | Not Rated |
| Outer Dia. | 1.181" |
| Outside Diameter | 1.18" |
| Product Type | Die Spring |
| Series | JIS Series |
| Solid Length | 1.876" |
| Spring Rate | 78.8 N/mm |
| Spring Rate (stiffness) | 449.96 lbs./in. |
| Spring Shape | Cylindrical |
| System Of Measurement | Imperial |
| Type | Medium Duty |
Shipping Info:
| Ship weight (kg) | 0.36 |
| Ship height (cm) | 2.54 |
| Ship length (cm) | 7 |
| Ship width (cm) | 2.54 |
| Country of Origin | US |
Product Variants
| Model | Material | Free Length | Solid Length | Outer Dia. | Inner Dia. | Spring Rate (stiffness) | Load Capacity | Finish | Pkg. Qty. | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASM008010 | Alloy Steel | 25/64" | 0.264" | 0.315" | 0.157" | 243.25 lbs./in. | 31 lbs. | Chromium | 10 | €54.12 | |
| ASM035100 | Alloy Steel | 3 15/16" | 2.677" | 1.378" | 0.689" | 428.26 lbs./in. | 551 lbs. | Chromium | 1 | €45.50 | |
| ASM040100 | Alloy Steel | 3 15/16" | 2.677" | 1.575" | 0.787" | 560.17 lbs./in. | 720 lbs. | Chromium | 1 | €58.34 | |
| ASM050100 | Alloy Steel | 3 15/16" | 2.677" | 1.969" | 0.984" | 874.8 lbs./in. | 1124 lbs. | Chromium | 1 | €85.34 | |
| ASM060100 | Alloy Steel | 3 15/16" | 2.677" | 2.362" | 1.181" | 1260.23 lbs./in. | 1615 lbs. | Chromium | 1 | €116.66 | |
| ASM020100 | Chrome Silicone | 3.937" | 2.677" | 0.787" | 0.394" | 139.9 lbs./in. | 180 lbs. | Painted | 5 | €134.90 | |
| ASM025100 | Alloy Steel | 3 15/16" | 2.677" | 0.984" | 0.492" | 218.13 lbs./in. | 281 lbs. | Chromium | 5 | €134.90 |
Explore Products
- MAIN FILTER INC. MF0424474 XH02889 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 125 Micron, Viton Seal, 5.11 Inch Height
- OETIKER 999 Stepless Ear Clamp, 9/16 Inch, 304 Stainless Steel
- TITAN FASTENERS GHB16
- PARKER 3/8 KMMOO-SS Cross, 3/8 Inch X 3/8 Inch X 3/8 Inch X 3/8 Inch Pipe, Stainless Steel
- EATON XTAR018C21H3E032
- SPEARS VALVES S1780-15FSR Special Reinforced Utility Spring Check Valve, Thread, EPDM, 1-1/2 Size, PVC
- GRAINGER 6AKD6 Fire Hose Adapter, 2 1/2 Inch Compatible Pipe Size, NPT x NST, Straight, Brass, NPT
- PLAST-O-MATIC CAFEN1-4-125VS-PP Electrically Actuated Ball Valve, FKM Seal, Socket Connection, Polypro, 1-1/4 Inch Size
Explore More
- KEYSHAFT
- Reversible Exhaust and Supply Fans
- Pressure Washer Spray Guns and Wands
- AC Power Supplies
- Desk Movers
- Condiment Self-Serve Center Accessories
- DESTACO 640 Series Straight Line Action Clamps
- MECHANIX The Original Hi-Viz D5 Cut Resistant High Visibility Work Gloves
- CAMLOCK FITTINGS Type F Male Cam And Groove Adapter, Male NPT Thread
- SPEEDAIRE Heavy-Duty Pre-Filter
- HOFFMAN ProLine Gold Series Console Panels
- APOLLO VALVES 21 Series Rough Bronze Water Gauges
- MI-T-M Dual Axle Trailers
- SIOUX CHIEF Non-Adjustable On-Grade Floor Drains
Contact us
Contact your account manager right away to get personal advice.
We're available Monday through Friday, from 07:30 until 17:00.
ASSOCIATED SPRING RAYMOND ASM030070 Compression Spring, 78.8 N/Mm Stiffness Rate, 405 lbs Load Capacity, Chrome Silicone
€133.26 /pack
