TSUBAKI BB Series Cam Clutches
Filter
| Style | Model | B (overall Dia.) | Static Bearing Loads | Dynamic Bearing Loads | Max. Overrunning Inner Race | Max. Overrunning Outer Race | D Outer Race I.d. | S (chamfer) | C (bore Size) | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | BB20KK | 1.85" | 1102 lbf. | 1911 lbf. | 3000 RPM | 1600 RPM | 1.642" | 0.039" | 0.787" | €316.94 | |
| A | BB20K | 1.85" | 1102 lbf. | 1911 lbf. | 3000 RPM | 1600 RPM | 1.642" | 0.039" | 0.787" | €297.53 | |
| A | BB20 | 1.85" | 1102 lbf. | 1911 lbf. | 3000 RPM | 1600 RPM | 1.642" | 0.039" | 0.787" | €213.44 | |
| B | BB20GD | 1.85" | 1102 lbf. | 1911 lbf. | 3000 RPM | 1600 RPM | 1.667" | 0.039" | 0.787" | €213.44 | |
| A | BB15 | 1.378" | 726 lbf. | 1338 lbf. | 3600 RPM | 2000 RPM | 1.283" | 0.024" | 0.591" | €253.89 | |
| A | BB15K | 1.378" | 726 lbf. | 1338 lbf. | 3600 RPM | 2000 RPM | 1.283" | 0.024" | 0.591" | €287.84 | |
| A | BB15KK | 1.378" | 726 lbf. | 1338 lbf. | 3600 RPM | 2000 RPM | 1.283" | 0.024" | 0.591" | €300.78 | |
| C | BB15GDK | 1.378" | 726 lbf. | 1338 lbf. | 3600 RPM | 2000 RPM | 1.278" | 0.024" | 0.591" | €292.22 | |
| B | BB15GD | 1.378" | 726 lbf. | 1338 lbf. | 3600 RPM | 2000 RPM | 1.278" | 0.024" | 0.591" | €253.89 | |
| C | BB17GDK | 1.575" | 832 lbf. | 1574 lbf. | 3500 RPM | 1900 RPM | 1.435" | 0.024" | - | €271.94 | |
| B | BB17GD | 1.575" | 832 lbf. | 1574 lbf. | 3500 RPM | 1900 RPM | 1.435" | 0.024" | - | €211.83 | |
| A | BB17KK | 1.575" | 832 lbf. | 1574 lbf. | 3500 RPM | 1900 RPM | 1.421" | 0.024" | 0.669" | €305.62 | |
| A | BB17 | 1.575" | 832 lbf. | 1574 lbf. | 3500 RPM | 1900 RPM | 1.421" | 0.024" | 0.669" | €211.83 | |
| A | BB17K | 1.575" | 832 lbf. | 1574 lbf. | 3500 RPM | 1900 RPM | 1.421" | 0.024" | 0.669" | €294.32 | |
| A | BB25KK | 2.047" | 1416 lbf. | 2405 lbf. | 2500 RPM | 1400 RPM | 1.854" | 0.039" | 0.984" | €337.96 | |
| B | BB25GD | 2.047" | 1416 lbf. | 2405 lbf. | 2500 RPM | 1400 RPM | 1.852" | 0.039" | 0.984" | €244.18 | |
| A | BB25 | 2.047" | 1416 lbf. | 2405 lbf. | 2500 RPM | 1400 RPM | 1.854" | 0.039" | 0.984" | €244.18 | |
| C | BB25GDK | 2.047" | 1416 lbf. | 2405 lbf. | 2500 RPM | 1400 RPM | 1.852" | 0.039" | 0.984" | €297.43 | |
| B | BB30GD | 2.441" | 1776 lbf. | 2675 lbf. | 2000 RPM | 1100 RPM | 2.189" | 0.039" | 1.181" | €255.50 | |
| A | BB30 | 2.441" | 1776 lbf. | 2675 lbf. | 2000 RPM | 1100 RPM | 2.228" | 0.039" | 1.181" | €255.50 | |
| A | BB30K | 2.441" | 1776 lbf. | 2675 lbf. | 2000 RPM | 1100 RPM | 2.228" | 0.039" | 1.181" | €349.29 | |
| C | BB30GDK | 2.441" | 1776 lbf. | 2675 lbf. | 2000 RPM | 1100 RPM | 2.189" | 0.039" | 1.181" | €354.14 | |
| A | BB30KK | 2.441" | 1776 lbf. | 2675 lbf. | 2000 RPM | 1100 RPM | 2.228" | 0.039" | 1.181" | €353.91 | |
| B | BB35GD | 2.835" | 2181 lbf. | 3035 lbf. | 1800 RPM | 1000 RPM | 2.543" | 0.043" | 1.378" | €274.90 | |
| A | BB35K | 2.835" | 2181 lbf. | 3035 lbf. | 1800 RPM | 1000 RPM | 2 13/25" | 0.043" | 1.378" | €357.37 | |
| A | BB40K | 3.15" | 2630 lbf. | 3260 lbf. | 1800 RPM | 900 RPM | 2.795" | 0.043" | 1.575" | €399.71 | |
| A | BB40 | 3.15" | 2630 lbf. | 3260 lbf. | 1800 RPM | 900 RPM | 2.795" | 0.043" | 1.575" | €355.76 | |
| B | BB40GD | 3.15" | 2630 lbf. | 3260 lbf. | 1800 RPM | 900 RPM | 2.819" | 0.043" | 1.575" | €353.91 | |
| C | BB40GDK | 3.15" | 2630 lbf. | 3260 lbf. | 1800 RPM | 900 RPM | 2.819" | 0.043" | 1.575" | €465.15 | |
| A | BB40KK | 3.15" | 2630 lbf. | 3260 lbf. | 1800 RPM | 900 RPM | 2.795" | 0.043" | 1.575" | €417.10 |
We are here to help!
Looking for a part not listed here?
Explore More
- GATES
- KEYSHAFT
- PACKARD
- SIMPLEX
- YMW TAPS
- Cable Reels
- Milli/Micro Ohm Meters
- C-Frame Motors
- Tubing Benders
- Air Winches
- DESTACO Position Sensor Tie Rod Mount
- PLAST-O-MATIC VBM Series Compact And Self Closing Vacuum Breakers
- CONDOR Leather Gloves, Full Finger, Premium, Double Palm, Cowhide
- ANVIL AF735 Series Multi-Size Lateral Brace Attachments, Electro Galvanized
- ANVIL AS6108 Series Square Nuts
- CADDY INDUSTRIAL SALES Channel Nut With Spring
- DURHAM MANUFACTURING Gas Cylinder Cabinets
- LINN GEAR Extended Pitch Type A Large Roll Sprockets, 2102 Chain
- TB WOODS TL Tim Pulleys
- NORTON ABRASIVES F980 Blaze CA Coarse Grit Fiber Discs


