TRITAN GE Series Spherical Plain Bearings, Metric
Filter
| Style | Model | Bore Dia. | Ball Dia. | Outer Ring Material | Outer Ring Width | Static Radial Load Capacity | Self Lubricating Bearing | Closure | Liner Material | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | GE 6C | 6 mm | 10 mm | Alloy, Steel | 4 mm | 9.1 kN | Yes | Open | PTFE | €20.28 | |
| B | GE 8E | 8 mm | 13 mm | Alloy, Steel | 5 mm | 27 kN | No | Open | No Liner | €9.70 | |
| A | GE 8C | 8 mm | 13 mm | Alloy, Steel | 5 mm | 14 kN | Yes | Open | PTFE | €19.51 | |
| B | GE 10E | 10 mm | 16 mm | Alloy, Steel | 6 mm | 40 kN | No | Open | No Liner | €10.99 | |
| A | GE 10C | 10 mm | 16 mm | Steel | 6 mm | 21 kN | Yes | Open | PTFE | €21.57 | |
| A | GE 12C | 12 mm | 18 mm | Alloy, Steel | 7 mm | 28 kN | Yes | Open | PTFE | €25.17 | |
| B | GE 12E | 12 mm | 18 mm | Alloy, Steel | 7 mm | 53 kN | No | Open | No Liner | €8.84 | |
| A | GE 15C | 15 mm | 22 mm | Alloy, Steel | 9 mm | 45 kN | Yes | Open | PTFE | €24.28 | |
| B | GE 15ES 2RS | 15 mm | 22 mm | Alloy, Steel | 9 mm | 84 kN | No | Double Sealed | No Liner | €10.99 | |
| B | GE 15ES | 15 mm | 22 mm | Alloy, Steel | 9 mm | 84 kN | No | Open | No Liner | €9.62 | |
| B | GE 17ES | 17 mm | 25 mm | Alloy, Steel | 10 mm | 106 kN | No | Open | No Liner | €12.36 | |
| A | GE 17C | 17 mm | 25 mm | Alloy, Steel | 10 mm | 56 kN | Yes | Open | PTFE | €26.23 | |
| B | GE 17ES 2RS | 17 mm | 25 mm | Alloy, Steel | 10 mm | 106 kN | No | Double Sealed | No Liner | €12.36 | |
| B | GE 20ES 2RS | 20 mm | 29 mm | Alloy, Steel | 12 mm | 146 kN | No | Double Sealed | - | €12.77 | |
| A | GE 20C | 20 mm | 29 mm | Alloy, Steel | 12 mm | 78 kN | Yes | Open | PTFE | €44.48 | |
| B | GE 20ES | 20 mm | 29 mm | Alloy, Steel | 12 mm | 146 kN | No | Open | No Liner | €12.36 | |
| B | GE 25ES 2RS | 25 mm | 35.5 mm | Alloy, Steel | 16 mm | 240 kN | No | Double Sealed | No Liner | €17.86 | |
| B | GE 25ES | 25 mm | 35.5 mm | Alloy, Steel | 16 mm | 240 kN | No | Open | No Liner | €14.85 | |
| A | GE 25C | 25 mm | 35.5 mm | Alloy, Steel | 16 mm | 127 kN | Yes | Open | PTFE | €38.43 | |
| A | GE 30C | 30 mm | 40.7 mm | Alloy, Steel | 18 mm | 166 kN | Yes | Open | PTFE | €54.38 | |
| B | GE 30ES | 30 mm | 40.7 mm | Alloy, Steel | 18 mm | 310 kN | No | Open | No Liner | €17.89 | |
| B | GE 30ES 2RS | 30 mm | 40.7 mm | Alloy, Steel | 18 mm | 310 kN | No | Double Sealed | No Liner | €21.56 | |
| B | GE 30TE 2RS | 30 mm | 40.7 mm | Alloy, Steel | 18 mm | 310 kN | No | Double Sealed | No Liner | €80.91 | |
| B | GE 35TE 2RS | 35 mm | 47 mm | Alloy, Steel | 20 mm | 399 kN | No | Double Sealed | No Liner | €106.53 | |
| B | GE 35ES | 35 mm | 47 mm | Alloy, Steel | 20 mm | 399 kN | No | Open | No Liner | €23.88 | |
| B | GE 35ES 2RS | 35 mm | 47 mm | Alloy, Steel | 20 mm | 399 kN | No | Double Sealed | No Liner | €27.14 | |
| B | GE 40TE 2RS | 40 mm | 53 mm | Alloy, Steel | 22 mm | 495 kN | No | Double Sealed | No Liner | €101.02 | |
| B | GE 40ES | 40 mm | 53 mm | Alloy, Steel | 22 mm | 495 kN | No | Open | No Liner | €28.75 | |
| B | GE 40ES 2RS | 40 mm | 53 mm | Alloy, Steel | 22 mm | 495 kN | No | Double Sealed | No Liner | €32.67 | |
| B | GE 45TE 2RS | 45 mm | 60 mm | Alloy, Steel | 25 mm | 637 kN | No | Double Sealed | No Liner | €118.00 | |
| B | GE 45ES | 45 mm | 60 mm | Alloy, Steel | 25 mm | 637 kN | No | Open | No Liner | €33.75 | |
| B | GE 45ES 2RS | 45 mm | 60 mm | Alloy, Steel | 25 mm | 637 kN | No | Double Sealed | No Liner | €41.32 | |
| B | GE 50ES 2RS | 50 mm | 66 mm | Alloy, Steel | 28 mm | 780 kN | No | Double Sealed | No Liner | €47.01 | |
| B | GE 50TE 2RS | 50 mm | 66 mm | Alloy, Steel | 28 mm | 780 kN | No | Double Sealed | No Liner | €168.38 | |
| B | GE 50ES | 50 mm | 66 mm | Alloy, Steel | 28 mm | 780 kN | No | Open | No Liner | €41.05 | |
| B | GE 60TE 2RS | 60 mm | 80 mm | Alloy, Steel | 36 mm | 1220 kN | No | Double Sealed | No Liner | €233.68 | |
| B | GE 60ES 2RS | 60 mm | 80 mm | Alloy, Steel | 36 mm | 1220 kN | No | Double Sealed | No Liner | €78.11 | |
| B | GE 60ES | 60 mm | 80 mm | Alloy, Steel | 36 mm | 1220 kN | No | Open | No Liner | €68.19 | |
| B | GE 70ES | 70 mm | 92 mm | Alloy, Steel | 40 mm | 1560 kN | No | Open | - | €92.59 | |
| B | GE 70ES 2RS | 70 mm | 92 mm | Alloy, Steel | 40 mm | 1560 kN | No | Double Sealed | No Liner | €145.52 | |
| B | GE 70TE 2RS | 70 mm | 92 mm | Alloy, Steel | 40 mm | 1560 kN | No | Double Sealed | No Liner | €243.30 | |
| B | GE 80TE 2RS | 80 mm | 105 mm | Alloy, Steel | 45 mm | 2000 kN | No | Double Sealed | - | €364.25 | |
| B | GE 80ES 2RS | 80 mm | 105 mm | Alloy, Steel | 45 mm | 2000 kN | No | Double Sealed | No Liner | €154.15 | |
| B | GE 80ES | 80 mm | 105 mm | Alloy, Steel | 45 mm | 2000 kN | No | Open | No Liner | €109.27 | |
| B | GE 90ES 2RS | 90 mm | 115 mm | Alloy, Steel | 50 mm | 2440 kN | No | Double Sealed | No Liner | €322.77 | |
| B | GE 90ES | 90 mm | 115 mm | Alloy, Steel | 50 mm | 2440 kN | No | Open | No Liner | €216.68 | |
| B | GE 90TE 2RS | 90 mm | 115 mm | Alloy, Steel | 50 mm | 2440 kN | No | Double Sealed | No Liner | €562.28 | |
| B | GE 100ES 2RS | 100 mm | 130 mm | Alloy, Steel | 55 mm | 3030 kN | No | Double Sealed | No Liner | €477.90 | |
| B | GE 100ES | 100 mm | 130 mm | Alloy, Steel | 55 mm | 3030 kN | No | Open | No Liner | €430.14 | |
| B | GE 100TA 2RS | 100 mm | 130 mm | Alloy, Steel | 55 mm | - | No | Double Sealed | No Liner | €625.61 | |
| B | GE 110ES | 110 mm | 130 mm | Alloy, Steel | 55 mm | 3270 kN | No | Open | No Liner | €508.45 | |
| B | GE 110TA 2RS | 110 mm | 130 mm | Alloy, Steel | 55 mm | - | No | Double Sealed | No Liner | €761.09 | |
| B | GE 110ES 2RS | 110 mm | 130 mm | Alloy, Steel | 55 mm | 3270 kN | No | Double Sealed | No Liner | €570.02 | |
| B | GE 120TA 2RS | 120 mm | 160 mm | Alloy, Steel | 70 mm | - | No | Double Sealed | No Liner | €978.77 | |
| B | GE 120ES 2RS | 120 mm | 160 mm | Alloy, Steel | 70 mm | 4750 kN | No | Double Sealed | No Liner | €655.16 | |
| B | GE 120ES | 120 mm | 160 mm | Alloy, Steel | 70 mm | 4750 kN | No | Open | No Liner | €472.11 | |
| B | GE 140TA 2RS | 140 mm | 180 mm | Alloy, Steel | 70 mm | - | No | Double Sealed | No Liner | €1,734.85 | |
| B | GE 140ES 2RS | 140 mm | 180 mm | Alloy, Steel | 70 mm | 5350 kN | No | Double Sealed | No Liner | €1,151.45 | |
| B | GE 140ES | 140 mm | 180 mm | Steel | 70 mm | 5350 kN | Yes | Open | No Liner | €817.47 | |
| B | GE 160TA 2RS | 160 mm | 200 mm | Alloy, Steel | 80 mm | - | No | Double Sealed | No Liner | €2,640.18 | |
| B | GE 160ES | 160 mm | 200 mm | Alloy, Steel | 80 mm | 6800 kN | No | Open | No Liner | €1,242.04 |
We are here to help!
Looking for a part not listed here?
Explore More
- AIR SCIENCE
- AMERICAN HAMMER
- KEYSHAFT
- LEVEL-IT
- ALCO FILTERS
- Tachometers
- Electronic Flowmeter Accessories
- Electronic Torque Meters
- Plenum Fans
- Machine Key
- ALLEGRO SAFETY Tyvek Double Bib Maintenance Free Hoods
- ADB HOIST RINGS MFG. Flip Flop Hoist Rings
- CAIMAN Heatrac Insulated Combo Cuff Winter Work Gloves
- RUD CHAIN VRBS Weld On Blocks
- ANVIL 212 Series Medium Pipe Clamps, Stainless Steel
- PERFORMANCE INSULATION FABRICATORS INC. Pipe Fitting insulation Tee
- PROCO PRODUCTS Pipe Expansion Joints
- PROTEAM Power Cords
- SUPERIOR Cut-Resistant Impact Gloves
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Open Steel Shelving Units Without Bins

