TIMKEN Split Cylindrical Roller Bearing Medium Series SAFQ Plummer Block
Filter
| Style | Model | Bore Dia. | Seal Type | Shaft Size | Housing Width | Bolt Size | Static Load Rating | Type | Dynamic Load Capacity | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | MSE515BRHSAFQKPS | - | Kevlar Packing Seal | 5 15/16" | 8" | 4 x 1" | 232600 lbf. | - | - | €11,137.37 | |
| A | MSE715BXHSAFQAFS | - | Felt Type | 7 15/16" | 9.3" | 4 x 1 1/2" | 341160 lbf. | - | - | €33,321.82 | |
| A | MSE600BRHSAFQKPS | - | Kevlar Packing Seal | 6" | 8" | 4 x 1" | 232600 lbf. | - | - | €9,877.98 | |
| A | MSE600BXHSAFQFS | - | Felt Type | 6" | 8" | 4 x 1" | 232600 lbf. | - | - | €14,291.55 | |
| A | MSE600BXHSAFQRSS | - | Viton Single Lip | 6" | 8" | 4 x 1" | 232600 lbf. | - | - | €9,824.42 | |
| A | MSE607BXHSAFQRSS | - | Viton Single Lip | 6 7/16" | 8.1" | 4 x 1" | 257168 lbf. | - | - | €23,934.64 | |
| A | MSE608BRHSAFQRSS | - | Viton Single Lip | 6 1/2" | 8.1" | 4 x 1" | 257168 lbf. | - | - | €39,891.05 | |
| A | MSE608BXHSAFQHTPS | - | High Temperature Packing | 6 1/2" | 8.1" | 4 x 1" | 257168 lbf. | - | - | €39,891.05 | |
| A | MSE608BXHSAFQKPS | - | Kevlar Packing Seal | 6 1/2" | 8.1" | 4 x 1" | 257168 lbf. | - | - | €39,891.05 | |
| A | MSE703BRHSAFQAATL | - | Aluminium Triple Labyrinth | 7 3/16" | 10 1/5" | 4 x 1 1/2" | 341160 lbf. | - | - | €60,859.76 | |
| A | MSE708BXHSAFQAKPS | - | Kevlar Packing Seal | 7 1/2" | 9.3" | 4 x 1 1/2" | 341160 lbf. | - | - | €57,995.29 | |
| A | MSE708BXHSAFQARSS | - | Viton Single Lip | 7 1/2" | 9.3" | 4 x 1 1/2" | 341160 lbf. | - | - | €57,995.29 | |
| A | MSE800BXHSAFQAATL | - | - | - | - | - | - | Expansion | 227732 lbs. | €60,859.76 | |
| A | MSE507BXHSAFQFS | - | Felt Type | 5 7/16" | 7.3" | 4 x 1" | 183729 lbf. | - | - | €8,574.49 | |
| A | MSE307BXHSAFQAFS | - | Felt Type | 3 7/16" | 6" | 4 x 3/4" | 79315 lbf. | - | - | €4,819.88 | |
| A | MSE308BXHSAFQAFS | - | Felt Type | 3 1/2" | 6" | 4 x 3/4" | 79315 lbf. | - | - | €4,819.88 | |
| A | MSE312BRHSAFQAATL | - | Aluminium Triple Labyrinth | 3 3/4" | 5.7" | 4 x 3/4" | 110375 lbf. | - | - | €7,049.30 | |
| A | MSE407BXHSAFQAFS | - | Felt Type | 4 7/16" | 6.3" | 4 x 7/8" | 133135 lbf. | - | - | €6,103.35 | |
| A | MSE515BRHSAFQRSS | - | Viton Single Lip | 5 15/16" | 8" | 4 x 1" | 232600 lbf. | - | - | €9,325.04 | |
| A | MSE703BXHSAFQAHTPS | - | High Temperature Packing | 7 3/16" | 9.3" | 4 x 1 1/2" | 341160 lbf. | - | - | €57,995.29 | |
| A | MSE708BRHSAFQAFS | - | Felt Type | 7 1/2" | 9.3" | 4 x 1 1/2" | 341160 lbf. | - | - | €57,045.23 | |
| A | MSE715BXHSAFQAHTPS | - | High Temperature Packing | 7 15/16" | 9.3" | 4 x 1 1/2" | 341160 lbf. | - | - | €34,271.86 | |
| A | MSE800BRHSAFQAFS | - | Felt Type | 8" | 9.3" | 4 x 1 1/2" | 341160 lbf. | - | - | €57,045.23 | |
| A | MSE800BRHSAFQAKPS | - | Kevlar Packing Seal | 8" | 9.3" | 4 x 1 1/2" | 341160 lbf. | - | - | €57,995.29 | |
| A | MSE800BXHSAFQAHTPS | - | High Temperature Packing | 8" | 9.3" | 4 x 1 1/2" | 341160 lbf. | - | - | €57,995.29 | |
| A | MSE508BRHSAFQHTPS | - | High Temperature Packing | 5 1/2" | 7.3" | 4 x 1" | 183729 lbf. | - | - | €11,768.13 | |
| A | MSE400BXHSAFQAFS | - | Felt Type | 4" | 5.7" | 4 x 3/4" | 110375 lbf. | - | - | €6,591.45 | |
| A | MSE308BXHSAFQAKPS | - | Kevlar Packing Seal | 3 1/2" | 6" | 4 x 3/4" | 79315 lbf. | - | - | €4,907.04 | |
| A | MSE703BXHSAFQAFS | - | Felt Type | 7 3/16" | 9.3" | 4 x 1 1/2" | 341160 lbf. | - | - | €57,045.23 | |
| A | MSE703BXHSAFQAATL | - | Aluminium Triple Labyrinth | 7 3/16" | 10 1/5" | 4 x 1 1/2" | 341160 lbf. | - | - | €60,859.76 | |
| A | MSE703BXHSAFQARSS | - | Viton Single Lip | 7 3/16" | 9.3" | 4 x 1 1/2" | 341160 lbf. | - | - | €57,995.29 | |
| A | MSE708BRHSAFQAHTPS | - | High Temperature Packing | 7 1/2" | 9.3" | 4 x 1 1/2" | 341160 lbf. | - | - | €57,995.29 | |
| A | MSE304BXHSAFQAKPS | - | Kevlar Packing Seal | 3 1/4" | 6" | 4 x 3/4" | 79315 lbf. | - | - | €4,907.04 | |
| A | MSE311BXHSAFQAATL | - | Aluminium Triple Labyrinth | 3 11/16" | 5.7" | 4 x 3/4" | 110375 lbf. | - | - | €7,049.30 | |
| A | MSE312BXHSAFQARSS | - | Viton Single Lip | 3 3/4" | 5.7" | 4 x 3/4" | 110375 lbf. | - | - | €6,643.65 | |
| A | MSE503BXHSAFQRSS | - | Viton Single Lip | 5 3/16" | 7.3" | 4 x 1" | 183729 lbf. | - | - | €11,689.92 | |
| A | MSE508BXHSAFQKPS | - | Kevlar Packing Seal | 5 1/2" | 7.3" | 4 x 1" | 183729 lbf. | - | - | €11,768.13 | |
| A | MSE515BXHSAFQFS | - | Felt Type | 5 15/16" | 8" | 4 x 1" | 232600 lbf. | - | - | €9,289.48 | |
| A | MSE607BRHSAFQFS | - | Felt Type | 6 7/16" | 8.1" | 4 x 1" | 257168 lbf. | - | - | €23,364.59 | |
| A | MSE608BRHSAFQHTPS | - | High Temperature Packing | 6 1/2" | 8.1" | 4 x 1" | 257168 lbf. | - | - | €39,891.05 | |
| A | MSE703BXHSAFQAKPS | - | Kevlar Packing Seal | 7 3/16" | 9.3" | 4 x 1 1/2" | 341160 lbf. | - | - | €57,995.29 | |
| A | MSE315BXHSAFQAHTPS | - | High Temperature Packing | 3 15/16" | 5.7" | 4 x 3/4" | 110375 lbf. | - | - | €5,278.42 | |
| A | MSE704BRHSAFQAFS | - | Felt Type | 7 1/4" | 9.3" | 4 x 1 1/2" | 341160 lbf. | - | - | €57,045.23 | |
| A | MSE704BRHSAFQAKPS | - | Kevlar Packing Seal | 7 1/4" | 9.3" | 4 x 1 1/2" | 341160 lbf. | - | - | €57,995.29 | |
| A | MSE704BRHSAFQARSS | - | Viton Single Lip | 7 1/4" | 9.3" | 4 x 1 1/2" | 341160 lbf. | - | - | €57,995.29 | |
| A | MSE704BXHSAFQAATL | - | Aluminium Triple Labyrinth | 7 1/4" | 10 1/5" | 4 x 1 1/2" | 341160 lbf. | - | - | €60,859.76 | |
| A | MSE708BXHSAFQAHTPS | - | High Temperature Packing | 7 1/2" | 9.3" | 4 x 1 1/2" | 341160 lbf. | - | - | €57,995.29 | |
| A | MSE715BRHSAFQAHTPS | - | High Temperature Packing | 7 15/16" | 9.3" | 4 x 1 1/2" | 341160 lbf. | - | - | €34,271.86 | |
| A | MSE715BRHSAFQARSS | - | Viton Single Lip | 7 15/16" | 9.3" | 4 x 1 1/2" | 341160 lbf. | - | - | €34,271.86 | |
| A | MSE303BRHSAFQAKPS | - | Kevlar Packing Seal | 3 3/16" | 6" | 4 x 3/4" | 79315 lbf. | - | - | €4,907.04 | |
| A | MSE308BRHSAFQARSS | - | Viton Single Lip | 3 1/2" | 6" | 4 x 3/4" | 79315 lbf. | - | - | €4,867.08 | |
| A | MSE312BRHSAFQAKPS | - | Kevlar Packing Seal | 3 3/4" | 5.7" | 4 x 3/4" | 110375 lbf. | - | - | €6,685.51 | |
| A | MSE312BXHSAFQAATL | - | Aluminium Triple Labyrinth | 3 3/4" | 5.7" | 4 x 3/4" | 110375 lbf. | - | - | €7,049.30 | |
| A | MSE308BXHSAFQAATL | - | Aluminium Triple Labyrinth | 3 1/2" | 6.1" | 4 x 3/4" | 79315 lbf. | - | - | €5,266.15 | |
| A | MSE311BRHSAFQARSS | - | Viton Single Lip | 3 11/16" | 5.7" | 4 x 3/4" | 110375 lbf. | - | - | €6,643.65 | |
| A | MSE608BXHSAFQFS | - | Felt Type | 6 1/2" | 8.1" | 4 x 1" | 257168 lbf. | - | - | €38,940.99 | |
| A | MSE403BXHSAFQAHTPS | - | High Temperature Packing | 4 3/16" | 6.3" | 4 x 7/8" | 133135 lbf. | - | - | €8,276.29 | |
| A | MSE515BXHSAFQRSS | - | Viton Single Lip | 5 15/16" | 8" | 4 x 1" | 232600 lbf. | - | - | €6,385.89 | RFQ
|
| A | MSE608BRHSAFQKPS | - | Kevlar Packing Seal | 6 1/2" | 8.1" | 4 x 1" | 257168 lbf. | - | - | €39,891.05 | RFQ
|
| A | MSE708BXHSAFQAFS | - | Felt Type | 7 1/2" | 9.3" | 4 x 1 1/2" | 341160 lbf. | - | - | €57,045.23 | RFQ
|
| A | MSE715BRHSAFQAKPS | - | Kevlar Packing Seal | 7 15/16" | 9.3" | 4 x 1 1/2" | 341160 lbf. | - | - | €34,271.86 | RFQ
|
We are here to help!
Looking for a part not listed here?
Explore More
- APPROVED VENDOR
- FIBRE-METAL BY HONEYWELL
- KEYSHAFT
- LINCOLN ELECTRIC
- Label Printers And Accessories
- Ratcheting Wrenches
- Unvented High Intensity Infrared Heaters
- Split Rivets
- Fiberglass Sheets Film and Flat Stock
- DWYER INSTRUMENTS 477B Series Handheld Digital Manometers
- JOHN GUEST Metric Swivel Male Elbows, BSPP Thread, Acetal Black
- MUELLER INDUSTRIES 1605-A Chexter Check Valves
- MUELLER INDUSTRIES 782CS Y Strainers
- ANVIL AS714 Series Tee Plates
- PRECISION BRAND Arbor Shim Assortment
- BALDOR / DODGE Split Tire, 20HCBM, Elastomeric Couplings
- SITOP UPS Systems
- ALTRONIX 4-Port Managed PoE+ Hardened Switches with Dual SFP (Fiber) Ports
- GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES Compression Packing Style Tornado Pack F1 Soot Blower Sets
