STARRETT 95419 Series Advanz Carbide Tipped Band Saw Blades
Filter
| Style | Model | MPN | Price | |
|---|---|---|---|---|
| A | 95419-06-08 | 95419-06-08 | €213.76 | |
| B | 95419-07 | 95419-07 | €213.76 | |
| C | 95419-07-00-3/4 | 95419-07-00-3/4 | €228.61 | |
| D | 95419-07-01 | 95419-07-01 | €228.61 | |
| E | 95419-07-06 | 95419-07-06 | €228.61 | |
| F | 95419-07-07-1/2 | 95419-07-07-1/2 | €243.45 | |
| G | 95419-07-08-1/2 | 95419-07-08-1/2 | €243.45 | |
| H | 95419-07-09 | 95419-07-09 | €243.45 | |
| I | 95419-07-09-1/2 | 95419-07-09-1/2 | €243.45 | |
| J | 95419-07-10-1/2 | 95419-07-10-1/2 | €243.45 | |
| K | 95419-08 | 95419-08 | €243.45 | |
| L | 95419-08-02 | 95419-08-02 | €258.30 | |
| M | 95419-08-02-1/2 | 95419-08-02-1/2 | €258.30 | |
| N | 95419-08-03-3/4 | 95419-08-03-3/4 | €258.30 | |
| O | 95419-08-09 | 95419-08-09 | €273.15 | |
| P | 95419-08-11 | 95419-08-11 | €273.15 | |
| Q | 95419-09-03 | 95419-09-03 | €288.00 | |
| R | 95419-09-05 | 95419-09-05 | €288.00 | |
| S | 95419-09-06 | 95419-09-06 | €288.00 | |
| T | 95419-09-08 | 95419-09-08 | €302.84 | |
| U | 95419-09-08-1/2 | 95419-09-08-1/2 | €302.84 | |
| V | 95419-09-09 | 95419-09-09 | €302.84 | |
| W | 95419-10 | 95419-10 | €302.84 | |
| X | 95419-10-02 | 95419-10-02 | €317.69 | |
| Y | 95419-10-03 | 95419-10-03 | €317.69 | |
| Z | 95419-10-04 | 95419-10-04 | €317.69 | |
| A1 | 95419-10-08 | 95419-10-08 | €332.54 | |
| B1 | 95419-10-09 | 95419-10-09 | €332.54 | |
| C1 | 95419-10-10 | 95419-10-10 | €332.54 | |
| D1 | 95419-10-10-1/2 | 95419-10-10-1/2 | €332.54 | |
| E1 | 95419-11 | 95419-11 | €332.54 | |
| F1 | 95419-11-01 | 95419-11-01 | €347.39 | |
| G1 | 95419-11-04 | 95419-11-04 | €347.39 | |
| H1 | 95419-11-05 | 95419-11-05 | €347.39 | |
| I1 | 95419-11-06 | 95419-11-06 | €347.39 | |
| J1 | 95419-11-08-1/2 | 95419-11-08-1/2 | €362.23 | |
| K1 | 95419-12-03 | 95419-12-03 | €377.08 | |
| L1 | 95419-12-04 | 95419-12-04 | €377.08 | |
| M1 | 95419-12-05 | 95419-12-05 | €377.08 | |
| N1 | 95419-12-06 | 95419-12-06 | €377.08 | |
| O1 | 95419-12-09 | 95419-12-09 | €391.93 | |
| P1 | 95419-12-10 | 95419-12-10 | €391.93 | |
| Q1 | 95419-13 | 95419-13 | €391.93 | |
| R1 | 95419-13-00-1/2 | 95419-13-00-1/2 | €406.78 | |
| S1 | 95419-13-01 | 95419-13-01 | €406.78 | |
| T1 | 95419-13-02 | 95419-13-02 | €406.78 | |
| U1 | 95419-13-03 | 95419-13-03 | €406.78 | |
| V1 | 95419-13-05 | 95419-13-05 | €406.78 | |
| W1 | 95419-13-06 | 95419-13-06 | €406.78 | |
| X1 | 95419-13-09 | 95419-13-09 | €421.62 | |
| Y1 | 95419-14-06 | 95419-14-06 | €436.47 | |
| Z1 | 95419-14-07 | 95419-14-07 | €451.32 | |
| A2 | 95419-14-08 | 95419-14-08 | €451.32 | |
| B2 | 95419-14-09 | 95419-14-09 | €451.32 | |
| C2 | 95419-15 | 95419-15 | €451.32 | |
| D2 | 95419-15-01 | 95419-15-01 | €466.17 | |
| E2 | 95419-15-02 | 95419-15-02 | €466.17 | |
| F2 | 95419-15-04 | 95419-15-04 | €466.17 | |
| G2 | 95419-15-04-1/2 | 95419-15-04-1/2 | €466.17 | |
| H2 | 95419-15-06 | 95419-15-06 | €466.17 | |
| I2 | 95419-15-09 | 95419-15-09 | €481.01 |
We are here to help!
Looking for a part not listed here?
Explore More
- HOWARD LEIGHT
- HUBBELL
- KEYSHAFT
- SANI-LAV
- KINGSTON BRASS
- Bulk Containers
- Manifold Gauge Sets
- Pressure Regulators
- Drain Covers and Seals
- Washing Machine Valves
- LOC-LINE Fixed Mount
- TURTLESKIN CP-400 Insider Gloves
- JOHN GUEST Stem Adapters, BSPT Thread, Acetal Gray
- JOHN GUEST Male Connectors, NPTF Thread, Polypropylene Black
- GLOBE SCIENTIFIC Tri-Corner Beakers
- BRADY Pipe Marker, Vacuum
- SQUARE D Heavy Duty, Nonfusible, 600VAC/DC Safety Switches
- HUB CITY Motor Flange Kits
- WINCO Boltless Leveling Mounts
- STARRETT-UK 440M/445M Depth Micrometers




























































