SMC VALVES Vacuum Generator
Filter
| Style | Model | Nozzle Dia. | Supply Pressure | Max. Vacuum Pressure | Standard Supply Pressure | Suction Flow (l/min) | Air Consumption Flow Rate (l/min) | Ultimate Vacuum | Exhaust Port Type | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ZM103H-K5LZ | - | - | - | - | - | - | - | - | €238.46 | RFQ
|
| B | ZM101HF-J5LOZ-Q | - | - | - | - | - | - | - | - | €189.68 | RFQ
|
| C | ZX1101-K15LZ-EC | - | - | - | - | - | - | - | - | €296.67 | RFQ
|
| D | ZM131H-B5LZ-E15L-X235 | - | - | - | - | - | - | - | - | €622.05 | RFQ
|
| E | ZM133H-B5LZ-E15 | - | - | - | - | - | - | - | - | €422.14 | RFQ
|
| F | ZM103H-B5LZ-E55CL | - | - | - | - | - | - | - | - | €438.17 | RFQ
|
| G | ZM101M-K5LZ | - | - | - | - | - | - | - | - | €238.46 | RFQ
|
| H | ZM101M-A5G-E15 | - | - | - | - | - | - | - | - | €361.68 | RFQ
|
| I | ZM101HF-J5LOZ | - | - | - | - | - | - | - | - | €180.90 | RFQ
|
| J | ZM101H-J5LZ | - | - | - | - | - | - | - | - | €182.82 | RFQ
|
| K | ZM071SM-K5G-E15 | - | - | - | - | - | - | - | - | €395.28 | RFQ
|
| L | NZM101HT-K5LOZ-E55CL | - | - | - | - | - | - | - | - | €379.10 | RFQ
|
| M | ZZX104-B | - | - | - | - | - | - | - | - | €76.56 | RFQ
|
| D | ZM132HF-M21L-Q | - | - | - | - | - | - | - | - | €183.55 | RFQ
|
| N | ZM131H-Q5 | - | - | - | - | - | - | - | - | €209.30 | RFQ
|
| O | ZM101M-K5L | - | - | - | - | - | - | - | - | €234.36 | RFQ
|
| P | ZM101H-K5LZ-E55CL | - | - | - | - | - | - | - | - | €436.67 | RFQ
|
| Q | ZZM04-SR | - | - | - | - | - | - | - | - | €80.52 | RFQ
|
| R | ZM101H-K5G | - | - | - | - | - | - | - | - | €228.62 | RFQ
|
| S | ZM103H-K5LZ-E55CL | - | - | - | - | - | - | - | - | €421.08 | RFQ
|
| T | ZM133H-K5LZB-M15L | - | - | - | - | - | - | - | - | €417.98 | RFQ
|
| U | ZM071H-K1LZ | - | - | - | - | - | - | - | - | €245.79 | RFQ
|
| V | ZM071H-J5LZ-E15 | - | - | - | - | - | - | - | - | €349.47 | RFQ
|
| W | ZM131M-K5LZ-E15L | - | - | - | - | - | - | - | - | €413.95 | RFQ
|
| X | ZM131HF-J5LZ-E55L-Q | - | - | - | - | - | - | - | - | €375.08 | RFQ
|
| Y | ZM101SH-K5LZ | - | - | - | - | - | - | - | - | €238.46 | RFQ
|
| Z | ZM131H-K5LZ-E14L | - | - | - | - | - | - | - | - | €413.95 | RFQ
|
| A1 | ZM133M-K5LZ | - | - | - | - | - | - | - | - | €238.46 | RFQ
|
| B1 | ZM101H-K5LZ | - | - | - | - | - | - | - | - | €247.29 | RFQ
|
| C1 | ZM131H-K5LZ-E15 | - | - | - | - | - | - | - | - | €405.04 | RFQ
|
| D1 | ZM131H-J5LZ-E15C | - | - | - | - | - | - | - | - | €354.22 | RFQ
|
| E1 | ZM131H-J5LOZ-X111 | - | - | - | - | - | - | - | - | €234.96 | RFQ
|
| F1 | ZM131H-A5L-E15 | - | - | - | - | - | - | - | - | €364.59 | RFQ
|
| G1 | ZM103H-K5LOZ-E15C-X111 | - | - | - | - | - | - | - | - | €500.42 | RFQ
|
| H1 | ZM103H-J5LOZ-X111 | - | - | - | - | - | - | - | - | €234.30 | RFQ
|
| I1 | ZM101H-K5LZB | - | - | - | - | - | - | - | - | €242.48 | RFQ
|
| J1 | ZM131HF-K5LZ | - | - | - | - | - | - | - | - | €238.46 | RFQ
|
| K1 | ZM101H-B5LZB | - | - | - | - | - | - | - | - | €259.58 | RFQ
|
| L1 | ZM131H-K5LZ-E14 | - | - | - | - | - | - | - | - | €405.04 | RFQ
|
| M1 | ZM103M-K5LZ-E15 | - | - | - | - | - | - | - | - | €405.04 | RFQ
|
| N1 | ZM131HT-K5LZ-E55 | - | - | - | - | - | - | - | - | €413.03 | RFQ
|
| O1 | ZM103MF-K5LZ-E55CL | - | - | - | - | - | - | - | - | €421.08 | RFQ
|
| P1 | ZM071SH-K5LZ-E15C | - | - | - | - | - | - | - | - | €409.86 | RFQ
|
| Q1 | ZM071SAH-K5LN-E15CN | - | - | - | - | - | - | - | - | €401.02 | RFQ
|
| R1 | ZM131SAH-P5-E14 | - | - | - | - | - | - | - | - | €317.66 | RFQ
|
| S1 | ZM134H | - | - | - | - | - | - | - | - | €71.48 | RFQ
|
| T1 | ZM131H-K5G-E16L | - | - | - | - | - | - | - | - | €412.11 | RFQ
|
| U1 | ZM101H-K3L-M21L | - | - | - | - | - | - | - | - | €353.83 | RFQ
|
| V1 | ZM133H-K5LZ-E55L | - | - | - | - | - | - | - | - | €421.94 | RFQ
|
| C | ZX1101-K15LZB-EC | - | - | - | - | - | - | - | - | €296.67 | RFQ
|
| W1 | ZM133M-K5LZ-E15CL | - | - | - | - | - | - | - | - | €413.10 | RFQ
|
| X1 | ZM131SHT-K5LZ | - | - | - | - | - | - | - | - | €238.46 | RFQ
|
| D | ZM131MT-B5LZ-X163 | - | - | - | - | - | - | - | - | €255.49 | RFQ
|
| Y1 | ZM131H-K5LZ-E55L-Q | - | - | - | - | - | - | - | - | €430.72 | RFQ
|
| Z1 | ZM131HT-K3LZ-E55C | - | - | - | - | - | - | - | - | €425.18 | RFQ
|
| A2 | ZZM04-SL | - | - | - | - | - | - | - | - | €80.52 | RFQ
|
| B2 | ZM131HT-J3LZ-E15CL | - | - | - | - | - | - | - | - | €361.28 | RFQ
|
| C2 | ZM101HT-K3LZ-E15CL | - | - | - | - | - | - | - | - | €420.48 | RFQ
|
| D2 | ZM131H-K5LZB | - | - | - | - | - | - | - | - | €242.48 | RFQ
|
| E2 | ZM101H-B5LZ-E15C | - | - | - | - | - | - | - | - | €426.89 | RFQ
|
| F2 | ZM071H-K5LOZ | - | - | - | - | - | - | - | - | €234.36 | RFQ
|
We are here to help!
Looking for a part not listed here?
Explore More
- KEYSHAFT
- Nippers and Nibblers
- Air Gun Nozzles
- Floor Machine Accessories
- Hydraulic Cylinder
- Tap Holders
- LOC-LINE Round Nozzle
- FABENCO DVG Series Loading Dock Safety Gates with Vertical Lifts
- ANVIL C210 Series Loop Clutches
- ANVIL AS929 Series U Supports
- WATTS LF3100 Series, Dielectric Flange, FIP x Solder
- SUPER-STRUT MT718 Series Split Ring Hanger
- VERMONT GAGE NoGo Standard Thread Plug Gages, 1 1/2-12 Unf
- SPEARS VALVES Industrial Reverse Flow Tee Filters 50 GPM CPVC, EPDM SS Screen
- PROTO Rolling Cabinets

























































