PARKER SRM Series Air Cylinders, 3/4 Inch Bore
Filter
| Style | Model | Magnetic Piston | Stroke | Mounting Type | Single Acting/double Acting | Rod Thread Length | Type | Spring Retraction Force | Overall Length | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0.75CDXPSRMC07.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | €130.39 | |
| B | 0.75CDSRMW04.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | €98.40 | |
| C | 0.75CDPSRMW12.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | €137.12 | |
| D | 0.75DSRMV06.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | €98.63 | |
| E | 0.75CDSRM13.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | €143.69 | |
| F | 0.75DSRM00.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | €56.23 | |
| G | 0.75DSRMB02.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | €81.24 | |
| H | 0.75NSRMB00.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | €63.47 | |
| I | 0.75CDXPSRMC10.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | €142.35 | |
| J | 0.75DSRM00.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | €56.23 | |
| K | 0.75CDSRMWC05.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | €113.79 | |
| E | 0.75TFDSRMB08.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | €143.31 | |
| L | 0.75DXPSRMB04.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | €98.90 | |
| M | 0.75DXPSRM14.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | €121.87 | |
| N | 0.75DXPSRMC05.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | €107.32 | |
| O | 0.75DSRMBW05.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | €95.93 | |
| P | 0.75TFDSRMB05.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | €131.34 | |
| Q | 0.75CDXPSRM08.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | €123.29 | |
| R | 0.75CDPSRMWC05.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | €124.06 | |
| S | 0.75DSRM00.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | €56.23 | |
| T | 0.75CDXPSRMWC02.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | €117.02 | |
| U | 0.75NRSRMB03.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | €85.97 | |
| V | 0.75CDSRMC12.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | €135.23 | |
| W | 0.75BFDSRMB00.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | €95.21 | |
| X | 0.75DPSRM16.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | €125.03 | |
| Y | 0.75NRSRMB00.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | €70.12 | |
| Z | 0.75BRDSRMB12.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | €138.33 | |
| A1 | 0.75DSRM02.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | €64.15 | |
| B1 | 0.75CDSRMWC04.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | €113.79 | |
| C1 | 0.75CDPSRMC06.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | €121.46 | |
| D1 | 0.75CDSRMC04.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | €107.15 | |
| E1 | 0.75CDXPSRM09.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | €127.32 | |
| F1 | 0.75DSRMV10.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | €114.61 | |
| G1 | 0.75NRPSRM06.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | €90.29 | |
| H1 | 0.75DXPSRM12.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | €117.84 | |
| I1 | 0.75DXPSRMBW02.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | €97.61 | |
| J1 | 0.75BFDSRM07.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | €106.07 | |
| K1 | 0.75DXPSRMB20.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | €162.98 | |
| L1 | 0.75DXPSRM18.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | €141.88 | |
| M1 | 0.75DPSRM15.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | €120.99 | |
| E | 0.75DPSRM04.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | €80.95 | |
| E | 0.75NSRM03.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | €64.69 | |
| N1 | 0.75CDSRMC09.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | €123.15 | |
| O1 | 0.75BRDSRM00.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | €77.19 | |
| P1 | 0.75DXPSRMB02.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | €94.87 | |
| Q1 | 0.75DSRM03.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | €68.18 | |
| R1 | 0.75DXPSRM03.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
| E | 0.75BRRSRM03.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | €94.93 | |
| S1 | 0.75CDSRM03.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | €83.69 | |
| T1 | 0.75CDXPSRMC09.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | €138.31 | |
| E | 0.75RSRM02.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | €74.24 | |
| U1 | 0.75CDXPSRMC09.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | €142.35 | |
| V1 | 0.75TFDSRMW02.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | €108.96 | |
| W1 | 0.75DPSRM20.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | €145.04 | |
| X1 | 0.75DXPSRMW02.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | €80.53 | |
| Y1 | 0.75NRSRM02.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
| Z1 | 0.75CDXPSRMC31.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | €226.45 | |
| A2 | 0.75DSRM15.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | €128.20 | |
| B2 | 0.75CDSRM01.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | €79.79 | |
| C2 | 0.75DSRMB00.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | €73.30 | |
| D2 | 0.75DSRMB13.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | €137.20 |























































