MITUTOYO 573 Series Special Purpose Calipers
Filter
| Style | Model | Range | Resolution | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 573-721-20 | - | - | €634.91 | RFQ
|
| B | 573-676-20 | 0 mm to 150 mm | - | €464.63 | RFQ
|
| C | 573-652-20 | 0 mm to 150 mm | 0.01 mm | €833.00 | |
| B | 573-679-20 | 0 mm to 300 mm | - | €1,408.42 | RFQ
|
| B | 573-725-20 | 0" to 6" | - | €823.67 | RFQ
|
| B | 573-761-20 | 0" to 6" | - | €1,001.87 | RFQ
|
| B | 573-702-20 | 0" to 8" | - | €797.27 | RFQ
|
| B | 573-704-20 | 0" to 12" | - | €1,094.27 | RFQ
|
| B | 573-742-20 | 0.4" to 8" | - | €1,564.19 | RFQ
|
| B | 573-745-20 | 0.404" to 6" | - | €1,090.31 | RFQ
|
| B | 573-706-20 | 0.404" to 8.4" | - | €1,003.19 | RFQ
|
| D | 573-708-20 | 0.404" to 12.4" | - | €961.00 | |
| E | 573-645-20 | 10.1 mm to 160 mm | - | €806.00 | |
| B | 573-606-20 | 10.1 mm to 210 mm | - | €868.55 | RFQ
|
| B | 573-717-20 | 10.1 mm to 300 mm | - | €2,088.23 | RFQ
|
| F | 573-646-20 | 20.1 mm to 170 mm | - | €845.00 |





