MARTIN SPROCKET Timing Pulleys, L Belt Pitch
Filter
| Style | Model | Face Width | Type | Bore Type | Flange Dia. | Pitch Dia. | Material | Pitch | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 17L050 | 0.562" | Solid Type DF-1 | Minimum Plain, Reborable | 2.256" | 2.029" | Steel | 3/8" | €61.26 | |
| B | 30L050 | 0.562" | Solid Type DF-1 | Minimum Plain, Reborable | 3.805" | - | Steel | 3/8" | €113.04 | |
| C | 18L050 | 0.562" | Solid Type DF-1 | Minimum Plain, Reborable | - | - | Steel | 3/8" | €61.26 | |
| B | 22L050 | 0.562" | Solid Type DF-1 | Minimum Plain, Reborable | - | - | Steel | 3/8" | €79.45 | |
| B | 24L050 | 0.562" | Solid Type DF-1 | Minimum Plain, Reborable | 3 7/64" | - | Steel | 3/8" | €82.25 | |
| D | 13L050 | 0.562" | Solid Type DF-1 | Minimum Plain, Reborable | 1.78" | 1.552" | Steel | 3/8" | €52.49 | |
| E | 20L050 | 0.562" | Solid Type EF-1 | Minimum Plain, Reborable | 3/4" | - | Steel | 3/8" | €74.89 | |
| B | 26L050 | 0.562" | Solid Type DF-1 | Minimum Plain, Reborable | 3.328" | - | Steel | 3/8" | €93.80 | |
| F | 32L050 SDS | 0.562" | Solid Type GF-1 | QD Bushed | 3/4" | - | Steel | 3/8" | €102.17 | |
| B | 32L050 | 0.562" | Solid Type DF-1 | Minimum Plain, Reborable | 4.044" | - | Steel | 3/8" | €119.71 | |
| B | 19L050 | 0.562" | Solid Type DF-1 | Minimum Plain, Reborable | - | - | Steel | 3/8" | €74.89 | |
| G | 14L050 | 0.562" | Solid Type DF-1 | Minimum Plain, Reborable | 1.899" | 1.671" | Steel | 3/8" | €52.49 | |
| B | 28L050 | 0.562" | Solid Type DF-1 | Minimum Plain, Reborable | 3.566" | - | Steel | 3/8" | €100.80 | |
| B | 21L050 | 0.562" | Solid Type DF-1 | Minimum Plain, Reborable | 2 3/4" | - | Steel | 3/8" | €77.02 | |
| H | 12L050 | 0.562" | Solid Type DF-1 | Minimum Plain, Reborable | 1.66" | 1.432" | Steel | 3/8" | €45.49 | |
| I | 10L050 | 0.562" | Solid Type DF-1 | Minimum Plain, Reborable | 1.422" | 1.194" | Steel | 3/8" | €41.28 | |
| J | 15L050 | 0.562" | Solid Type DF-1 | Minimum Plain, Reborable | - | 1.79" | Steel | 3/8" | €58.09 | |
| H | 16L050 | 0.562" | Solid Type DF-1 | Minimum Plain, Reborable | 2.155" | 1.91" | Steel | 3/8" | €58.09 | |
| B | 26L075 | 0.812" | Solid Type DF-1 | Minimum Plain, Reborable | 3.328" | - | Steel | 3/8" | €119.36 | |
| B | 22L075 | 0.812" | Solid Type DF-1 | Minimum Plain, Reborable | - | - | Steel | 3/8" | €100.46 | |
| B | 32L075 | 0.812" | Solid Type DF-1 | Minimum Plain, Reborable | 4.044" | - | Steel | 3/8" | €148.03 | |
| K | 24L075 | 0.812" | Solid Type DF-1 | Minimum Plain, Reborable | 3 7/64" | - | Steel | 3/8" | €109.54 | |
| C | 18L075 | 0.812" | Solid Type DF-1 | Minimum Plain, Reborable | - | - | Steel | 3/8" | €75.93 | |
| H | 16L075 | 0.812" | Solid Type DF-1 | Minimum Plain, Reborable | 2.155" | 1.91" | Steel | 3/8" | €64.05 | |
| H | 12L075 | 0.812" | Solid Type DF-1 | Minimum Plain, Reborable | 1.66" | 1.432" | Steel | 3/8" | €54.95 | |
| B | 30L075 | 0.812" | Solid Type DF-1 | Minimum Plain, Reborable | 3.805" | - | Steel | 3/8" | €137.58 | |
| B | 28L075 | 0.812" | Solid Type DF-1 | Minimum Plain, Reborable | 3.566" | - | Steel | 3/8" | €125.30 | |
| H | 14L075 | 0.812" | Solid Type DF-1 | Minimum Plain, Reborable | 1.899" | 1.671" | Steel | 3/8" | €59.83 | |
| B | 20L075 | 0.812" | Solid Type DF-1 | Minimum Plain, Reborable | 2 5/8" | - | Steel | 3/8" | €79.82 | |
| L | 16L100 | 1.062" | Solid Type DF-1 | Minimum Plain, Reborable | 2.155" | 1.91" | Steel | 3/8" | €61.58 | |
| E | 30L100 | 1.062" | Solid Type DF-1 | Minimum Plain, Reborable | 3.805" | - | Steel | 3/8" | €141.74 | |
| B | 22L100 | 1.062" | Solid Type DF-1 | Minimum Plain, Reborable | - | - | Steel | 3/8" | €106.41 | |
| M | 14L100 | 1.062" | Solid Type DF-1 | Minimum Plain, Reborable | 1.899" | 1.671" | Steel | 3/8" | €57.42 | |
| E | 26L100 | 1.062" | Solid Type DF-1 | Minimum Plain, Reborable | 3.328" | - | Steel | 3/8" | €123.92 | |
| N | 17L100 | 1.062" | Solid Type DF-1 | Minimum Plain, Reborable | 2.256" | 2.029" | Steel | 3/8" | €68.24 | |
| B | 19L100 | 1.062" | Solid Type DF-1 | Minimum Plain, Reborable | - | - | Steel | 3/8" | €81.18 | |
| B | 28L100 | 1.062" | Solid Type DF-1 | Minimum Plain, Reborable | 3.566" | - | Steel | 3/8" | €128.43 | |
| C | 18L100 | 1.062" | Solid Type DF-1 | Minimum Plain, Reborable | - | - | Steel | 3/8" | €82.93 | |
| B | 32L100 | 1.062" | Solid Type DF-1 | Minimum Plain, Reborable | 4.044" | - | Steel | 3/8" | €155.38 | |
| B | 20L100 | 1.062" | Solid Type DF-1 | Minimum Plain, Reborable | 2 5/8" | - | Steel | 3/8" | €88.19 | |
| E | 21L100 | 1.062" | Solid Type DF-1 | Minimum Plain, Reborable | 2.733" | - | Steel | 3/8" | €106.05 | |
| B | 24L100 | 1.062" | Solid Type DF-1 | Minimum Plain, Reborable | 3 7/64" | - | Steel | 3/8" | €115.16 |
We are here to help!
Looking for a part not listed here?
Explore More
- GUARDIAN
- KEYSHAFT
- LINCOLN
- REAL-TITE PLUGS
- SGL CARBON
- Chain and Cable Hooks
- Flange Alignment Tools
- Walk Ramps
- Nuts and Washers
- Hand Truck Wheels and Axles
- LOC-LINE Flat 5 Hole Nozzle
- HELICOIL Straight Flute Bottoming Taps, UNC
- HELICOIL Straight Flute Plug Taps, UNF, 3B
- HOFFMAN Proline S1 Vertical Cable Managers
- AMIAD WATER SYSTEMS Filter Housings
- VESTIL BOL-JK Series Steel Pipe Bollards With Chain Slot
- KUNKLE Series 927 Safety Relief Valves
- PLAST-O-MATIC EBVF1-3 Series Electrically Actuated Ball Valves, Polypro













