MARTIN SPROCKET Simplex Taper Bushed Metric Roller Chain Sprockets, 24B-1 Chain Number
Filter
| Style | Model | Pitch Dia. | Outside Dia. | Number Of Teeth | Length Through Bore | Bushing Type | Pitch | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 24BTB12H | 147.21 mm | 169.43 mm | 12 | 31.75 mm | 2012 Taper | 38.1 mm | €632.14 | |
| B | 24BTB13H | 159.2 mm | 181.43 mm | 13 | 44.45 mm | 2517 Taper | 38.1 mm | €715.70 | |
| C | 24BTB14H | 171.22 mm | 193.44 mm | 14 | 44.45 mm | 2517 Taper | 38.1 mm | €778.34 | |
| D | 24BTB15H | 183.25 mm | 205.48 mm | 15 | 44.45 mm | 2517 Taper | 38.1 mm | €804.55 | |
| E | 24BTB16H | 195.29 mm | 217.52 mm | 16 | 50.8 mm | 3020 Taper | 38.1 mm | €827.02 | |
| F | 24BTB17H | 207.35 mm | 229.57 mm | 17 | 50.8 mm | 3020 Taper | 38.1 mm | €808.49 | |
| G | 24BTB18H | 219.41 mm | 241.63 mm | 18 | 50.8 mm | 3020 Taper | 38.1 mm | €769.64 | |
| H | 24BTB19H | 231.48 mm | 253.7 mm | 19 | 50.8 mm | 3020 Taper | 38.1 mm | €817.41 | |
| I | 24BTB20H | 243.55 mm | 265.78 mm | - | 50.8 mm | 3020 Taper | 38.1 mm | €852.09 | |
| J | 24BTB21H | 255.63 mm | 277.86 mm | 21 | 50.8 mm | 3020 Taper | 38.1 mm | €890.77 | |
| K | 24BTB22H | 267.72 mm | 289.94 mm | 22 | 50.8 mm | 3020 Taper | 38.1 mm | €910.74 | |
| B | 24BTB23H | 279.8 mm | 302.03 mm | 23 | 50.8 mm | 3020 Taper | 38.1 mm | €930.70 | |
| L | 24BTB24H | 291.9 mm | 314.12 mm | 24 | 50.8 mm | 3020 Taper | 38.1 mm | €950.47 | |
| M | 24BTB25H | 303.99 mm | 326.21 mm | - | 50.8 mm | 3020 Taper | 38.1 mm | €1,018.06 | |
| N | 24BTB26H | 316.09 mm | 338.31 mm | - | 50.8 mm | 3020 Taper | 38.1 mm | €1,085.10 | |
| B | 24BTB27H | 328.19 mm | 350.41 mm | 27 | 50.8 mm | 3020 Taper | 38.1 mm | €1,063.57 | |
| O | 24BTB28H | 340.29 mm | 362.51 mm | 28 | 50.8 mm | 3020 Taper | 38.1 mm | €1,109.86 | |
| B | 24BTB29H | 352.39 mm | 374.61 mm | 29 | 50.8 mm | 3020 Taper | 38.1 mm | €1,156.15 | |
| P | 24BTB30H | 364.49 mm | 386.72 mm | 30 | 50.8 mm | 3020 Taper | 38.1 mm | €1,201.45 | |
| Q | 24BTB32 | 388.71 mm | 410.93 mm | 32 | 50.8 mm | 3020 Taper | 38.1 mm | €1,294.02 | |
| R | 24CTB38 | 461.37 mm | 483.6 mm | 38 | 76.2 mm | 3030 Taper | 38.1 mm | €1,479.33 | |
| S | 24CTB40 | 485.6 mm | 507.83 mm | - | 76.2 mm | 3030 Taper | 38.1 mm | €1,571.91 | |
| R | 24CTB42 | 509.83 mm | 532.06 mm | 42 | 76.2 mm | 3030 Taper | 38.1 mm | €1,664.46 | |
| T | 24CTB45 | 546.19 mm | 568.41 mm | - | 76.2 mm | 3030 Taper | 38.1 mm | €1,813.32 | |
| R | 24CTB54 | 655.26 mm | 677.49 mm | - | 88.9 mm | 3535 Taper | 38.1 mm | €2,220.07 | |
| R | 24CTB60 | 727.99 mm | 750.21 mm | 60 | 88.9 mm | 3535 Taper | 38.1 mm | €2,406.65 | |
| U | 24CTB72 | 873.46 mm | 895.69 mm | - | 88.9 mm | 3535 Taper | 38.1 mm | €3,053.52 | |
| U | 24CTB76 | 921.96 mm | 944.19 mm | - | 88.9 mm | 3535 Taper | 38.1 mm | €3,238.81 |
We are here to help!
Looking for a part not listed here?
Popular Search Queries
Explore More
- CROWN BOILER CO.
- KEYSHAFT
- KURIYAMA
- DRAGER
- GLAS COL
- Test Equipment
- Pipe Insulation
- Class T Fuses
- Unmounted Linear Bearings
- Wheel Bolts
- AKRO-MILS 30286 Akrobins Super Size Bins
- HELICOIL High Spiral Flute Bottoming Taps, UNF, 3B
- CONDOR Pigskin Leather Pearl Welding Gloves
- MEMPHIS GLOVE Big Jake A+ Side Leather Palm Work Gloves
- ANVIL AS858 Series Heavy Duty Suspension Rod Beam Clamps
- LEESON High Performance Agricultural Fan Motors, Single Phase, TEAO Variable Speed, Rigid Base
- BULLDOG BX1 Gooseneck Trailer Couplers
- FANTECH MOT Series Motors
- DANFOSS Temperature Controls
- SANDPIPER Standard Duty S05 Air-Operated Double Diaphragm Pumps, Metallic




















