INGERSOLL-RAND M004 Series In-Line Planetary Gear Multi-Vane Air Motors
Filter
| Style | Model | Stall Torque | Free Speed | Starting Torque | Configured Hp | Torque Output @ Max. Hp | Max. Power | Air Consumption @ Max. Power | Speed @ Max. Power | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | m004rhr050ar3 | - | - | 16.5 lbs.-ft. | 41/100 hp | 11.05 lbs.-ft. | 0.31 kW | 18.5 SCFM | 157.5 RPM | - | RFQ
|
| A | m004rhr000ar3 | 0.53 lbs.-ft. | 18000 RPM | 0.4 lbs.-ft. | 1/2 hp | 0.27 lbs.-ft. | 0.37 kW | 20 SCFM | 9000 RPM | - | RFQ
|
| A | m004rvr004ar3 | 1.51 lbs.-ft. | - | 1.13 lbs.-ft. | 37/100 hp | 0.755 lbs.-ft. | 0.28 kW | 18.5 SCFM | 1977.5 RPM | - | RFQ
|
| A | m004rhr004ar3 | 1.94 lbs.-ft. | - | 1.46 lbs.-ft. | 47/100 hp | 0.97 lbs.-ft. | 0.35 kW | 19.5 SCFM | 2225 RPM | - | RFQ
|
| A | m004rvr006ar3 | 2.51 lbs.-ft. | - | 1.88 lbs.-ft. | 37/100 hp | 1.255 lbs.-ft. | 0.28 kW | 18.5 SCFM | 1190 RPM | - | RFQ
|
| A | m004rhr006ar3 | 3.22 lbs.-ft. | 2680 RPM | 2.42 lbs.-ft. | 47/100 hp | 1.61 lbs.-ft. | 0.35 kW | 19.5 SCFM | 1340 RPM | - | RFQ
|
| A | m004rvr011ar3 | 4 lbs.-ft. | - | 3 lbs.-ft. | 17/50 hp | 2 lbs.-ft. | 0.25 kW | 18 SCFM | 662.5 RPM | - | RFQ
|
| A | m004rhr011ar3 | 5.22 lbs.-ft. | - | 3.92 lbs.-ft. | 11/25 hp | 2.61 lbs.-ft. | 0.33 kW | 19 SCFM | - | - | RFQ
|
| A | m004rhr083ar3 | 36.7 lbs.-ft. | - | 27.5 lbs.-ft. | 41/100 hp | 18.35 lbs.-ft. | 0.31 kW | 18.5 SCFM | - | - | RFQ
|
| B | M004RVR167AR3 | 396 lbs.-in. | - | 41.3 lbs.-ft. | - | - | - | - | - | €4,193.55 |

