EATON XT IEC Series Contactors, Frame N
Filter
| Style | Model | Coil Voltage | Frequency | Amps | Continuous Amps | Height | Max. Hp | Operation | Mfr. Series | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CE15NN3T | 24V AC | 50-60 Hz | 140A | 140A | 6 1/2" | - | Non-Reversing | Freedom Series | €3,838.13 | |
| B | XTCE580N22Y | 48V AC/48-110V DC | 50 Hz | 580A | 580A | 10.591" | 200, 200, 400, 600 hp (3 Phase @ 200, 230, 460, 575V) | Non-Reversing | XT IEC Series | €19,218.38 | |
| B | XTCE650N22Y | 48V AC/48-110V DC | 50 Hz | 700A | 650A | 10.591" | 200, 250, 500, 600 hp (3 Phase @ 200, 230, 460, 575V) | Non-Reversing | XT IEC Series | €20,076.21 | |
| C | XTCEC10N22Y | 48V AC/48-110V DC | 50 Hz | 10A | 1000A | - | 350, 420, 850, 980 hp (3 Phase @ 200, 230, 460, 575V) | Non-Reversing | XT IEC Series | €26,406.23 | |
| B | XTCE750N22Y | 48V AC/48-110V DC | 50 Hz | 750A | 750A | 10.591" | 250, 300, 600, 700 hp (3 Phase @ 200, 230, 460, 575V) | Non-Reversing | XT IEC Series | €22,276.15 | |
| B | XTCE820N22Y | 48V AC/48-110V DC | 50 Hz | 820A | 820A | 10.591" | 290, 350, 700, 860 hp (3 Phase @ 200, 230, 460, 575V) | Non-Reversing | XT IEC Series | €26,759.05 | |
| D | CE55NN3A | 110-120V AC | 50-60 Hz | 140A | 140A | 7.17" | 10 hp | Reversing | Freedom Series | €5,539.67 | |
| A | CE15NN3A | 110-120V AC | 50-60 Hz | 140A | 140A | 7.17" | 10 hp | Non-Reversing | Freedom Series | €2,117.51 | |
| C | XTCEC10N22A | 110-250V AC | 50/60 Hz | 10A | 1000A | 11.654" | 350, 420, 850, 980 hp (3 Phase @ 200, 230, 460, 575V) | Non-Reversing | XT IEC Series | €29,048.92 | |
| B | XTCE650N22A | 110-250V AC | 50/60 Hz | 700A | 650A | 11.654" | 200, 250, 500, 600 hp (3 Phase @ 200, 230, 460, 575V) | Non-Reversing | XT IEC Series | €22,934.54 | |
| B | XTCE750N22A | 110-250V AC | 50/60 Hz | 800A | 750A | 11.654" | 250, 300, 600, 700 hp (3 Phase @ 200, 230, 460, 575V) | Non-Reversing | XT IEC Series | €20,262.98 | |
| B | XTCE580N22A | 110-250V AC | 50/60 Hz | 630A | - | 11.654" | 200, 200, 400, 600 hp (3 Phase @ 200, 230, 460, 575V) | Non-Reversing | XT IEC Series | €17,475.02 | |
| B | XTCE820N22A | 110-250V AC | 50/60 Hz | 820A | 820A | 11.654" | 290, 350, 700, 860 hp (3 Phase @ 200, 230, 460, 575V) | Non-Reversing | XT IEC Series | €24,310.06 | |
| A | CE15NN3E | 208V AC | 60 Hz | 140A | 140A | 7.17" | - | Non-Reversing | Freedom Series | €3,838.13 | |
| D | CE55NN3B | 220-240V AC | 50-60 Hz | 140A | 140A | 7.17" | 10 hp | Reversing | Freedom Series | €9,712.95 | |
| A | CE15NN3B | 220-240V AC | 50-60 Hz | 140A | 140A | 7.17" | 10 hp | Non-Reversing | Freedom Series | - | RFQ
|
| A | CE15NN3K | 240V AC | 50 Hz | 140A | 140A | 7.17" | 10 hp | Non-Reversing | Freedom Series | €3,838.13 | |
| B | XTCE750N22C | 250-500V AC | 50/60 Hz | 750A | 750A | 11" | 250, 300, 600, 700 hp (3 Phase @ 200, 230, 460, 575V) | Non-Reversing | XT IEC Series | €27,970.11 | |
| C | XTCEC10N22C | 250-500V AC | 50/60 Hz | 10A | 1000A | - | 350, 420, 850, 980 hp (3 Phase @ 200, 230, 460, 575V) | Non-Reversing | XT IEC Series | €30,418.70 | |
| B | XTCE820N22C | 250-500V AC | 50/60 Hz | 820A | 820A | 11" | 290, 350, 700, 860 hp (3 Phase @ 200, 230, 460, 575V) | Non-Reversing | XT IEC Series | €26,759.05 | |
| A | CE15NN3H | 277V AC | 60 Hz | 140A | 140A | 7.17" | - | Non-Reversing | Freedom Series | €3,838.13 | |
| B | XTCE580N22C | 412-480/250-500V AC | 50/60 Hz | 580A | - | 10.591" | 200, 200, 400, 600 hp (3 Phase @ 200, 230, 460, 575V) | Non-Reversing | XT IEC Series | €19,218.38 | |
| B | XTCE650N22C | 412-480/250-500V AC | 50/60 Hz | 700A | 650A | - | 200, 250, 500, 600 hp (3 Phase @ 200, 230, 460, 575V) | Non-Reversing | XT IEC Series | €20,076.21 | |
| A | CE15NN3C | 440-480V AC | 50-60 Hz | 140A | 140A | 7.17" | - | Non-Reversing | Freedom Series | €3,838.13 | |
| E | CE55NN3C | 440-480V AC | 50-60 Hz | 140A | 140A | 7.17" | - | Reversing | Freedom Series | €9,712.95 | |
| A | CE15NN3D | 550V AC | 50/60 Hz | 140A | 140A | 6 1/4" | - | Non-Reversing | Freedom Series | €3,838.13 |
We are here to help!
Looking for a part not listed here?
Explore More
- KEYSHAFT
- LEXAN
- PELICAN
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS
- SHOCKWATCH
- Power Hacksaw Blades
- Snips Shears And Scissors
- Threaded Rods
- Retaining Spacers
- Scribers and Probes
- DAYMARK 921 Steam Resistant Gloves
- ANSELL 38-612 Alphatec Viton Butyl Chemical Resistant Gloves
- PROTO Impact Socket, 1/4 Inch, Imperial, Heat Treated Alloy Steel, Deep
- CONDOR Anti-Scratch Frameless Safety Glasses
- GLOBE SCIENTIFIC Pierceable Plug Stoppers, For 16 mm Tubes
- WEARWELL 570 Series, Modular Antifatigue Mat
- OSG 10053 Series Straight Flute Tap
- MAIN FILTER INC. Interchange Hydraulic Return Line Filters, Glass, 5 Micron, Viton Seal
- MARTIN SPROCKET Reborable Type High Torque Sprockets, 14MM Belt Pitch
- ECONOLINE Abrasive Blasting Cabinets




