DAYTON Flanged Ball Bearings
Filter
| Style | Model | Closure | Bore Dia. | Outside Dia. | Outer Ring Width | Flange Thickness | Max. Speed | Flange Dia. | Static Radial Load Capacity | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1ZGE6 | Double Sealed | 1/4" | 5/8" | 0.196" | 0.042" | 38000 RPM | 0.69" | 140 lbf. | €16.57 | |
| A | 1ZGE7 | Double Sealed | 3/8" | 7/8" | 0.281" | 0.062" | 36000 RPM | 0.969" | 320 lbf. | €10.31 | |
| A | 1ZGE8 | Double Sealed | 1/2" | 1 1/8" | 0.312" | 0.062" | 16000 RPM | 1.225" | 501 lbf. | €25.65 | |
| A | 1ZGE5 | Double Sealed | 0.187" | 1/2" | 0.196" | 0.042" | 30000 RPM | 0.565" | 110 lbf. | €9.37 | |
| A | 1ZGE4 | Double Sealed | 1/8" | 3/8" | 0.156" | 0.031" | 56000 RPM | 11/25" | 49 lbf. | €9.37 | |
| B | 1ZGJ9 | Double Shielded | 15 mm | 28 mm | 7 mm | 1.5 mm | 20000 RPM | - | - | €6.34 | |
| B | 1ZGJ7 | Double Shielded | 10 mm | 22 mm | 6 mm | 1.5 mm | 25000 RPM | - | - | €5.61 | |
| C | 1ZGE3 | Double Shielded | 1/2" | 1 1/8" | 0.312" | 0.062" | 16000 RPM | 1.225" | 501 lbf. | €14.13 | |
| C | 1ZGE2 | Double Shielded | 3/8" | 7/8" | 0.281" | 0.062" | 32000 RPM | 0.969" | 320 lbf. | €9.96 | |
| D | 1ZGJ5 | Double Shielded | 17 mm | 26 mm | 5 mm | 1.1 mm | - | - | - | €17.58 | |
| D | 1ZGJ4 | Double Shielded | 15 mm | 24 mm | 5 mm | 1.1 mm | 28000 RPM | - | - | €15.78 | |
| D | 1ZGJ2 | Double Shielded | 10 mm | 19 mm | 5 mm | 1 mm | 35000 RPM | - | - | €16.23 | |
| D | 1ZGJ3 | Double Shielded | 12 mm | 21 mm | 5 mm | 1.1 mm | 33000 RPM | - | - | €15.44 | |
| C | 1ZGE1 | Double Shielded | 1/4" | 5/8" | 0.196" | 0.042" | 38000 RPM | 0.69" | 140 lbf. | €8.25 | |
| B | 1ZGK1 | Double Shielded | 17 mm | 30 mm | 7 mm | 1.5 mm | 18000 RPM | - | - | €6.87 | |
| C | 1ZGD9 | Double Shielded | 0.187" | 1/2" | 0.196" | 0.042" | 43000 RPM | 0.565" | 110 lbf. | €7.71 | |
| C | 1ZGD8 | Double Shielded | 1/8" | 3/8" | 0.156" | 0.031" | 56000 RPM | 11/25" | 49 lbf. | €8.84 | |
| B | 1ZGJ8 | Double Shielded | 12 mm | 24 mm | 6 mm | Not Applicable | 22000 RPM | Not Applicable | - | €4.91 | |
| D | 1ZGK5 | Double Shielded | 15 mm | 28 mm | 7 mm | 1.5 mm | - | - | - | €17.59 | |
| D | 1ZGK4 | Double Shielded | 12 mm | 24 mm | 6 mm | 1.5 mm | 31000 RPM | - | - | €16.08 | |
| D | 1ZGK3 | Double Shielded | 10 mm | 22 mm | 6 mm | 1.5 mm | 31000 RPM | - | - | €13.52 | |
| B | 1ZGK2 | Double Shielded | 20 mm | 37 mm | 9 mm | 2 mm | 17000 RPM | - | - | €11.87 | |
| D | 1ZGK6 | Double Shielded | 17 mm | 30 mm | 7 mm | 1.5 mm | 23000 RPM | - | - | €20.32 |
