BUSSMANN Fuse Holders
Filter
| Style | Model | Amps | Voltage | Connector Type | Mounting Type | Body Material | Dc Voltage | Mounting Style | Fuse Block Design | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 170H3006 | - | - | - | - | - | - | - | - | €259.38 | |
| B | 170H3004 | - | - | - | - | - | - | - | - | €232.55 | |
| C | CH144BI | - | - | - | - | - | - | - | - | €145.13 | RFQ
|
| D | CH143BNI | - | - | - | - | - | - | - | - | €136.92 | RFQ
|
| C | CH142BI | - | - | - | - | - | - | - | - | €75.38 | RFQ
|
| C | CH143B | - | - | - | - | - | - | - | - | €199.64 | RFQ
|
| E | 13195-305LCR | - | - | - | - | - | - | - | - | €68.39 | RFQ
|
| F | 170H3005 | - | - | - | - | - | - | - | - | €190.79 | |
| C | CH141BMS | - | - | - | - | - | - | - | - | €66.10 | RFQ
|
| C | 11240-3PR | - | - | - | - | - | - | - | - | €62.15 | RFQ
|
| G | 11240-3SR | - | - | - | - | - | - | - | - | €65.06 | RFQ
|
| H | 11239-3SR | - | - | - | - | - | - | - | - | €61.12 | RFQ
|
| I | 170H3003 | - | - | - | - | - | - | - | - | €158.90 | |
| C | 13195-551FCZR | - | - | - | - | - | - | - | - | €230.00 | RFQ
|
| C | CH141BN | - | - | - | - | - | - | - | - | €127.85 | RFQ
|
| C | CH141BNX | - | - | - | - | - | - | - | - | €31.82 | RFQ
|
| C | 11242-3SR | - | - | - | - | - | - | - | - | €51.30 | RFQ
|
| J | 170H1007 | - | - | - | - | - | - | - | - | €203.42 | |
| K | 11239-3PR | - | - | - | - | - | - | - | - | €62.57 | RFQ
|
| L | 13195-656LCR | - | - | - | - | - | - | - | - | €106.54 | RFQ
|
| M | 13195-302LQR | - | - | - | - | - | - | - | - | €59.28 | RFQ
|
| N | CH143BNMS | - | - | - | - | - | - | - | - | €139.17 | RFQ
|
| O | 13195-606LCR | - | - | - | - | - | - | - | - | €106.54 | RFQ
|
| C | CH143BMS | - | - | - | - | - | - | - | - | €114.62 | RFQ
|
| P | CH142DIU | - | - | - | - | - | - | - | - | €324.61 | |
| C | CH141BI | - | - | - | - | - | - | - | - | €74.75 | RFQ
|
| Q | 170H1013 | - | - | - | - | - | - | - | - | €121.36 | |
| R | 13195-455LCR | - | - | - | - | - | - | - | - | €72.71 | RFQ
|
| S | 13195-605LCR | - | - | - | - | - | - | - | - | €226.85 | RFQ
|
| T | CH143DNIU | - | - | - | - | - | - | - | - | €577.95 | |
| U | CH142B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
| C | 11242-3PR | - | - | - | - | - | - | - | - | €51.88 | RFQ
|
| C | 13195-351FCZR | - | - | - | - | - | - | - | - | €237.50 | RFQ
|
| C | 13195-655LCR | - | - | - | - | - | - | - | - | €142.36 | RFQ
|
| V | CH142D | - | - | - | - | - | - | - | - | €107.95 | RFQ
|
| C | 11241-3SR | - | - | - | - | - | - | - | - | €49.14 | RFQ
|
| C | CH141B | - | - | - | - | - | - | - | - | €45.35 | RFQ
|
| C | CH141BNI | - | - | - | - | - | - | - | - | €72.47 | RFQ
|
| C | CH144B | - | - | - | - | - | - | - | - | €120.36 | RFQ
|
| C | 13195-404LQR | - | - | - | - | - | - | - | - | €67.89 | RFQ
|
| W | 13195-552FCZR | - | - | - | - | - | - | - | - | €247.64 | RFQ
|
| V | CH143DI | - | - | - | - | - | - | - | - | €187.98 | RFQ
|
| C | 13195-402LCR | - | - | - | - | - | - | - | - | €83.73 | RFQ
|
| C | CH143BN | - | - | - | - | - | - | - | - | €120.36 | RFQ
|
| X | HRJ | 0-20A | 32V AC | Wire Lead | Inline | - | 32V DC | Inline | Non Breakaway | €16.94 | |
| Y | ATM-FHID | 0-20A | 32V DC | Wire Lead | Inline | Rubber | 32V DC | Inline | Covered | €23.66 | |
| Z | HHK | 0-20A | 32V AC/DC | Wire Lead | Inline | Nylon | 32V DC | Inline | Non Breakaway | €13.60 | |
| A1 | HHL | 0-20A | 32V DC | Wire Lead | Inline | Rubber | 32V DC | Inline | Covered | €16.25 | |
| B1 | CM20CF | 0-30A | 690V AC/250V DC | Screw | Panel | - | 250V DC | Din Rail, Screw Mounting | Finger Safe | €323.47 | |
| C1 | HHN | 0-30A | 32V AC/DC | Wire Lead | Inline | Nylon | - | Inline | Non Breakaway | €14.81 | |
| D1 | HPG | 0-30A | 600V AC/DC | 1/4" Quick Connect | Panel | - | 600V DC | Panel | Not Applicable | €26.89 | |
| E1 | HHM | 0-30A | 32V DC | Wire Lead | Inline | Rubber | 32V DC | Inline | Covered | €14.13 | |
| F1 | OPM-1038 | 0-30A | 600V AC/DC | Box Lug | DIN Rail | Thermoplastic | 600V DC | DIN Rail, Panel | Finger Safe | €697.45 | |
| G1 | CM30CF | 0-30A | 690V AC/250V DC | Screw | Panel | - | 250V DC | Din Rail, Screw Mounting | Finger Safe | €373.06 | |
| H1 | CM100CF | 0-100A | 690V AC/250V DC | Screw | Panel | - | 250V DC | Din Rail, Screw Mounting | Finger Safe | €500.60 | |
| I1 | HHX | 48A | 32V DC | Wire Lead | Inline | Polycarbonate | 32V DC | Inline | Covered | €60.97 | |
| J1 | CH141DNU | 50A | 690V | - | - | - | 750V DC | - | - | €79.19 | |
| K1 | CH143DU | 50A | 690V | - | - | - | 750V DC | - | - | €49.49 | |
| L1 | CH143DNU | 50A | 690V | - | - | - | - | - | - | €84.14 |
We are here to help!
Looking for a part not listed here?
Popular Search Queries
Explore More
- KEYSHAFT
- Wash Fountains
- Ring Terminals
- Work Coveralls
- Dampers
- SCBA Accessories
- DWYER INSTRUMENTS BTM3 Series Maximum/Minimum Bimetal Thermometers
- HELICOIL Complete Gages, Metric Coarse, 4H5H
- ANVIL AS732 Series Shelf Brackets
- EATON Tenant Breaker Covers
- EATON Rotary Disconnect S Type Auxiliary Contacts
- WIRECRAFTERS Adjustable Partition Panels
- WILTON TOOLS Radial Ball Bearings
- APOLLO VALVES 78 Series Service Kits





























