APPROVED VENDOR Rod Aluminium
Filter
| Style | Model | Temper | Heat Treatment | Brinell Hardness | Fabrication | Grade | Dia. Tolerance | Tensile Strength | Yield Strength | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 61R2.5-36 | - | - | - | - | - | -0.024" to +0.024" | 45000 psi | 40000 psi | €162.48 | |
| A | 2EYA4 | - | Fair | 95 | Cold Finished | Grade 2011 | -0.0025" to +0.0025" | 55000 psi | 43000 psi | €35.97 | |
| A | 61R3.5-12 | - | Hardened | 95 | Extruded | - | -0.024" to +0.024" | 45000 psi | 40000 psi | €107.76 | |
| A | 2EZA8 | Cold Finish | - | - | - | Grade 7075 | -0.006" to +0.006" | 83000 psi | 73000 psi | €120.58 | |
| A | 2EZK1 | Cold Finish | - | - | - | Grade 2024 | -0.004" to +0.004" | 68000 psi | 47000 psi | €67.78 | |
| A | 2EZC6 | Cold Finish | - | - | - | Grade 7075 | -0.002" to +0.002" | 83000 psi | 73000 psi | €68.38 | |
| A | 2EYA5 | Cold Finish | - | - | - | Grade 2011 | -0.0025" to +0.0025" | 55000 psi | 43000 psi | €36.99 | |
| A | 2EZP7 | Cold Finish | - | - | - | Grade 2024 | -0.002" to +0.002" | 68000 psi | 47000 psi | €116.28 | |
| A | 61R1.125-36 | Extruded | - | - | - | - | -0.012" to +0.012" | 45000 psi | 40000 psi | €52.86 | |
| A | 61R1.625-36 | Extruded | - | - | - | - | -0.014" to +0.014" | 45000 psi | 40000 psi | €79.34 | |
| A | 6ALN3 | T52 | Tempered | 60 | - | - | -0.006" to +0.006" | 27000 psi | 21000 psi | €61.87 | |
| A | 6ALN4 | T52 | Tempered | 60 | - | - | -0.012" to +0.012" | 27000 psi | 21000 psi | €262.59 | |
| A | 6ALN2 | T52 | Tempered | 60 | - | - | -0.005" to +0.005" | 27000 psi | 21000 psi | €34.43 | |
| A | 6ALN1 | T52 | Tempered | 60 | - | - | -0.005" to +0.005" | 27000 psi | 21000 psi | €19.35 | |
| A | 2EYB8 | T351 | Fair | 95 | Cold Finished | Grade 2011 | -0.002" to +0.002" | 55000 psi | 43000 psi | €44.22 | |
| A | 2EYC2 | T351 | Fair | 95 | Cold Finished | Grade 2011 | -0.0025" to +0.0025" | 55000 psi | 43000 psi | €107.15 | |
| A | 2EYE2 | T351 | Fair | 95 | Cold Finished | Grade 2011 | -0.0025" to +0.0025" | 55000 psi | 43000 psi | €180.53 | |
| A | 2EYC5 | T351 | Fair | 95 | Cold Finished | Grade 2011 | -0.004" to +0.004" | 55000 psi | 43000 psi | €185.91 | |
| A | 2EYA6 | T351 | Fair | 95 | Cold Finished | Grade 2011 | -0.0025" to +0.0025" | 55000 psi | 43000 psi | €59.84 | |
| A | 2EYD6 | T351 | Fair | 95 | Cold Finished | Grade 2011 | -0.002" to +0.002" | 55000 psi | 43000 psi | €54.45 | |
| A | 2EYD5 | T351 | Fair | 95 | Cold Finished | Grade 2011 | -0.0015" to +0.0015" | 55000 psi | 43000 psi | €41.53 | |
| A | 2EYD8 | T351 | Fair | 95 | Cold Finished | Grade 2011 | -0.002" to +0.002" | 55000 psi | 43000 psi | €98.30 | |
| A | 2EYD9 | T351 | Fair | 95 | Cold Finished | Grade 2011 | -0.002" to +0.002" | 55000 psi | 43000 psi | €115.16 | |
| A | 2EYE1 | T351 | Fair | 95 | Cold Finished | Grade 2011 | -0.0025" to +0.0025" | 55000 psi | 43000 psi | €162.86 | |
| A | 2EYC3 | T351 | Fair | 95 | Cold Finished | Grade 2011 | -0.0025" to +0.0025" | 55000 psi | 43000 psi | €115.21 | |
| A | 2EYD7 | T351 | Fair | 95 | Cold Finished | Grade 2011 | -0.002" to +0.002" | 55000 psi | 43000 psi | €77.32 | |
| A | 2EYE3 | T351 | Fair | 95 | Cold Finished | Grade 2011 | -0.0025" to +0.0025" | 55000 psi | 43000 psi | €243.60 | |
| A | 2EYC4 | T351 | Fair | 95 | Cold Finished | Grade 2011 | -0.0025" to +0.0025" | 55000 psi | 43000 psi | €164.40 | |
| A | 2EYA2 | T351 | Fair | 95 | Cold Finished | Grade 2011 | -0.002" to +0.002" | 55000 psi | 43000 psi | €25.50 | |
| A | 2EYA3 | T351 | Fair | 95 | Cold Finished | Grade 2011 | -0.002" to +0.002" | 55000 psi | 43000 psi | €32.87 | |
| A | 2EYA7 | T351 | Fair | 95 | Cold Finished | Grade 2011 | -0.004" to +0.004" | 55000 psi | 43000 psi | €70.70 | |
| A | 2EYA8 | T351 | Fair | 95 | Cold Finished | Grade 2011 | -0.004" to +0.004" | 55000 psi | 43000 psi | €88.83 | |
| A | 2EYB7 | T351 | Fair | 95 | Cold Finished | Grade 2011 | -0.002" to +0.002" | 55000 psi | 43000 psi | €37.76 | |
| A | 2EYB9 | T351 | Fair | 95 | Cold Finished | Grade 2011 | -0.002" to +0.002" | 55000 psi | 43000 psi | €111.47 | |
| A | 2EYE4 | T351 | Fair | 95 | Cold Finished | Grade 2011 | -0.004" to +0.004" | 55000 psi | 43000 psi | €368.20 | |
| A | 2EYC1 | T351 | Fair | 95 | Cold Finished | Grade 2011 | -0.002" to +0.002" | 55000 psi | 43000 psi | €70.70 | |
| A | 2EYE5 | T351 | Fair | 95 | Cold Finished | Grade 2011 | -0.004" to +0.004" | 55000 psi | 43000 psi | €466.70 | |
| A | 2EYC6 | T351 | Fair | 95 | Cold Finished | Grade 2011 | -0.004" to +0.004" | 55000 psi | 43000 psi | €216.28 | |
| A | 2EZG2 | T651 | Tempered | 150 | Cold Finished | Grade 7075 | -0.004" to +0.004" | 83000 psi | 73000 psi | €250.03 | |
| A | 2EZB1 | T651 | Tempered | 150 | Cold Finished | Grade 7075 | -0.006" to +0.006" | 83000 psi | 73000 psi | €85.03 | |
| A | 2EZL4 | T3511 | Annealed | 120 | Cold Finished | Grade 2024 | -0.008" to +0.008" | 68000 psi | 47000 psi | €220.38 | |
| A | 2EZL2 | T3511 | Annealed | 120 | Cold Finished | Grade 2024 | -0.006" to +0.006" | 68000 psi | 47000 psi | €186.13 | |
| A | 2EZK3 | T3511 | Annealed | 120 | Cold Finished | Grade 2024 | -0.004" to +0.004" | 68000 psi | 47000 psi | €88.84 | |
| A | 2EZL6 | T3511 | Annealed | 120 | Cold Finished | Grade 2024 | -0.012" to +0.012" | 68000 psi | 47000 psi | €221.66 | |
| A | 2EZL8 | T3511 | Annealed | 120 | Cold Finished | Grade 2024 | -0.012" to +0.012" | 68000 psi | 47000 psi | €290.17 | |
| A | 2EZK5 | T3511 | Annealed | 120 | Cold Finished | Grade 2024 | -0.006" to +0.006" | 68000 psi | 47000 psi | €111.87 | |
| A | 2EZK7 | T3511 | Annealed | 120 | Cold Finished | Grade 2024 | -0.006" to +0.006" | 68000 psi | 47000 psi | €129.69 | |
| A | 2EZK9 | T3511 | Annealed | 120 | Cold Finished | Grade 2024 | -0.006" to +0.006" | 68000 psi | 47000 psi | €163.41 | |
| A | 2EZJ8 | T3511 | Annealed | 120 | Cold Finished | Grade 2024 | -0.0025" to +0.0025" | 68000 psi | 47000 psi | €62.57 | |
| A | 2EZP9 | T3511 | Annealed | 120 | Cold Finished | Grade 2024 | -0.0025" to +0.0025" | 68000 psi | 47000 psi | €173.20 | |
| A | 2EZJ6 | T3511 | Annealed | 120 | Cold Finished | Grade 2024 | -0.0025" to +0.0025" | 68000 psi | 47000 psi | €38.34 | |
| A | 2EZR2 | T3511 | Annealed | 120 | Cold Finished | Grade 2024 | -0.0025" to +0.0025" | 68000 psi | 47000 psi | €289.32 | |
| A | 2EZR6 | T3511 | Annealed | 120 | Cold Finished | Grade 2024 | -0.004" to +0.004" | 68000 psi | 47000 psi | €404.71 | |
| A | 2EZR8 | T3511 | Annealed | 120 | Cold Finished | Grade 2024 | -0.006" to +0.006" | 68000 psi | 47000 psi | €513.15 | |
| A | 2AVC5 | T3511 | Annealed | 120 | Cold Finished | Grade 2024 | -0.002" to +0.002" | 68000 psi | 47000 psi | €70.70 | |
| A | 2AVC7 | T3511 | Annealed | 120 | Cold Finished | Grade 2024 | -0.0025" to +0.0025" | 68000 psi | 47000 psi | €111.88 | |
| A | 2AVC9 | T3511 | Annealed | 120 | Cold Finished | Grade 2024 | -0.0025" to +0.0025" | 68000 psi | 47000 psi | €210.61 | |
| A | 2EZJ4 | T3511 | Annealed | 120 | Cold Finished | Grade 2024 | -0.002" to +0.002" | 68000 psi | 47000 psi | €28.27 | |
| A | 2AVD2 | T3511 | Annealed | 120 | Cold Finished | Grade 2024 | -0.004" to +0.004" | 68000 psi | 47000 psi | €189.92 | |
| A | 2EZR4 | T3511 | Annealed | 120 | Cold Finished | Grade 2024 | -0.004" to +0.004" | 68000 psi | 47000 psi | €311.79 | |
| A | 2AVD4 | T3511 | Annealed | 120 | Cold Finished | Grade 2024 | -0.004" to +0.004" | 68000 psi | 47000 psi | €250.76 |
We are here to help!
Looking for a part not listed here?
Explore More
- BLANCETT
- KEYSHAFT
- LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC.
- RECOIL
- WESTCOTT
- Strain Relief Connector
- Radiator Actuators and Valves
- Wildland Gear Packs and Bags
- Digital Scale Units
- Linear Shafting and Support Rails
- KRYTOX GPL 105 Series General Purpose Oil
- CAMLOCK FITTINGS Type D Female Cam And Groove Coupler, Female NPT Thread
- RUD CHAIN PP-B PowerPoint Ring Connections, Metric
- ANVIL AF735 Series Multi-Size Lateral Brace Attachments, Plain
- SCOTCH Safety Warning Tape, Roll
- LIFT PRODUCTS LPT-060-60 Series, Scissor Lift Table
- DESTACO 341-M Series Pull Action Latch Clamps
- DAREX Diamond and CBN Grinding Wheels
- MACURCO Replacement Sensors
