APOLLO VALVES 14-600 Series Vacuum Relief Valves
Filter
| Style | Model | Size | Length Of Connection 2 | Length Of Connection 1 | Working Length Connection 2 | Outside Pipe Dia. Connection 2 | Outside Pipe Dia. Connection 1 | Height | D1 | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 14606V10 | - | - | - | - | - | - | - | - | €659.42 | |
| B | 14606V18HV | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,309.77 | |
| A | 14605V16 | - | - | - | - | - | - | - | - | €715.02 | |
| C | 14606V13 | 2 1/2" | 3.52" | 3.56" | 2.77" | 2.88" | 2.88" | 193.68 mm | 2.88 | €1,298.21 | |
| C | 14606V17 | 2 1/2" | 3.52" | 3.56" | 2.77" | 2.88" | 2.88" | 193.68 mm | 2.88 | €1,309.77 | |
| C | 14606V14Q | 2 1/2" | 3.52" | 3.56" | 2.77" | 2.88" | 2.88" | 193.68 mm | 2.88 | €1,343.66 | |
| C | 14606V12Q | 2 1/2" | 3.52" | 3.56" | 2.77" | 2.88" | 2.88" | 193.68 mm | 2.88 | €1,347.78 | |
| C | 14606V14 | 2 1/2" | 3.52" | 3.56" | 2.77" | 2.88" | 2.88" | 193.68 mm | 2.88 | €1,298.21 | |
| C | 14606V11 | 2 1/2" | 3.52" | 3.56" | 2.77" | 2.88" | 2.88" | 193.68 mm | 2.88 | €1,298.21 | |
| C | 14606V12 | 2 1/2" | 3.52" | 3.56" | 2.77" | 2.88" | 2.88" | 193.68 mm | 2.88 | €1,309.77 | |
| C | 14606V09 | 2 1/2" | 3.52" | 3.56" | 2.77" | 2.88" | 2.88" | 193.68 mm | 2.88 | €1,298.21 | |
| C | 14606V08 | 2 1/2" | 3.52" | 3.56" | 2.77" | 2.88" | 2.88" | 193.68 mm | 2.88 | €1,298.21 | |
| C | 14606V16 | 2 1/2" | 3.52" | 3.56" | 2.77" | 2.88" | 2.88" | 193.68 mm | 2.88 | €1,298.21 | |
| C | 14606V25 | 2 1/2" | 3.52" | 3.56" | 2.77" | 2.88" | 2.88" | 193.68 mm | 2.88 | €1,309.77 | |
| C | 14606V18 | 2 1/2" | 3.52" | 3.56" | 2.77" | 2.88" | 2.88" | 193.68 mm | 2.88 | €1,298.21 | |
| C | 14606V20 | 2 1/2" | 3.52" | 3.56" | 2.77" | 2.88" | 2.88" | 193.68 mm | 2.88 | €1,298.21 | |
| C | 14606V30 | 2 1/2" | 3.52" | 3.56" | 2.77" | 2.88" | 2.88" | 193.68 mm | 2.88 | €1,298.21 | |
| C | 14606V26 | 2 1/2" | 3.52" | 3.56" | 2.77" | 2.88" | 2.88" | 193.68 mm | 2.88 | €1,298.21 | |
| C | 14606V15 | 2 1/2" | 3.52" | 3.56" | 2.77" | 2.88" | 2.88" | 193.68 mm | 2.88 | €1,298.21 | |
| C | 14605V28 | 2" | 3.13" | 2.88" | 2.66" | 2.38" | 2.38" | 165.1 mm | 2.38 | €796.53 | |
| C | 14605V21 | 2" | 3.13" | 2.88" | 2.66" | 2.38" | 2.38" | 165.1 mm | 2.38 | €789.51 | |
| C | 14605V18 | 2" | 3.13" | 2.88" | 2.66" | 2.38" | 2.38" | 165.1 mm | 2.38 | €789.51 | |
| C | 14605V29 | 2" | 3.13" | 2.88" | 2.66" | 2.38" | 2.38" | 165.1 mm | 2.38 | €789.51 | |
| C | 14605V23 | 2" | 3.13" | 2.88" | 2.66" | 2.38" | 2.38" | 165.1 mm | 2.38 | €789.51 | |
| C | 14605V26 | 2" | 3.13" | 2.88" | 2.66" | 2.38" | 2.38" | 165.1 mm | 2.38 | €789.51 | |
| C | 14605V25 | 2" | 3.13" | 2.88" | 2.66" | 2.38" | 2.38" | 165.1 mm | 2.38 | €789.51 | |
| C | 14605V30 | 2" | 3.13" | 2.88" | 2.66" | 2.38" | 2.38" | 165.1 mm | 2.38 | €796.53 | |
| C | 14605V22 | 2" | 3.13" | 2.88" | 2.66" | 2.38" | 2.38" | 165.1 mm | 2.38 | €796.53 | |
| C | 14605V09 | 2" | 3.13" | 2.88" | 2.66" | 2.38" | 2.38" | 165.1 mm | 2.38 | €789.51 | |
| C | 14605V12 | 2" | 3.13" | 2.88" | 2.66" | 2.38" | 2.38" | 165.1 mm | 2.38 | €789.51 | |
| C | 14605V11 | 2" | 3.13" | 2.88" | 2.66" | 2.38" | 2.38" | 165.1 mm | 2.38 | €796.53 | |
| C | 14605V08 | 2" | 3.13" | 2.88" | 2.66" | 2.38" | 2.38" | 165.1 mm | 2.38 | €789.51 | |
| C | 14605V10 | 2" | 3.13" | 2.88" | 2.66" | 2.38" | 2.38" | 165.1 mm | 2.38 | €436.84 | |
| C | 14605V13 | 2" | 3.13" | 2.88" | 2.66" | 2.38" | 2.38" | 165.1 mm | 2.38 | €789.51 | |
| C | 14605V12Q | 2" | 3.13" | 2.88" | 2.66" | 2.38" | 2.38" | 165.1 mm | 2.38 | €835.80 | |
| C | 14605V24 | 2" | 3.13" | 2.88" | 2.66" | 2.38" | 2.38" | 165.1 mm | 2.38 | €796.53 | |
| C | 14605V17 | 2" | 3.13" | 2.88" | 2.66" | 2.38" | 2.38" | 165.1 mm | 2.38 | €796.53 | |
| C | 14605V14 | 2" | 3.13" | 2.88" | 2.66" | 2.38" | 2.38" | 165.1 mm | 2.38 | €789.51 | |
| C | 14605V14Q | 2" | 3.13" | 2.88" | 2.66" | 2.38" | 2.38" | 165.1 mm | 2.38 | €839.09 | |
| C | 14605V15 | 2" | 3.13" | 2.88" | 2.66" | 2.38" | 2.38" | 165.1 mm | 2.38 | €789.51 | |
| A | 14605V20 | 2" | 3.13" | 2.88" | 2.66" | 2.38" | 2.38" | 165.1 mm | 2.38 | €789.51 | |
| C | 14605V15Q | 2" | 3.13" | 2.88" | 2.66" | 2.38" | 2.38" | 165.1 mm | 2.38 | €839.09 | |
| C | 14607V10 | 3" | 3.88" | 4.09" | 3.02" | 3.5" | 3.5" | 222.25 mm | 3.5 | €893.68 | |
| C | 14607V09 | 3" | 3.88" | 4.09" | 3.02" | 3.5" | 3.5" | 222.25 mm | 3.5 | €1,614.03 | |
| C | 14607V08 | 3" | 3.88" | 4.09" | 3.02" | 3.5" | 3.5" | 222.25 mm | 3.5 | €1,614.03 | |
| C | 14607V11 | 3" | 3.88" | 4.09" | 3.02" | 3.5" | 3.5" | 222.25 mm | 3.5 | €1,614.03 |
We are here to help!
Looking for a part not listed here?
Explore More
- ECO-MAX
- KEYSHAFT
- QUICK CABLE
- SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL
- IOTA ENGINEERING
- Equipment and Safety Labels
- Extension Cord Reels
- Process Thermometer Temperature Probes
- Regenerative Desiccant Compressed Air Dryers
- Panel Disconnect Switches
- VERMONT AMERICAN High Carbon Steel Metric Taps
- ANSELL 11-727 Hyflex Ultralight Abrasion Resistant Gloves
- ANSELL Class 00 Electrical Gloves, 11 Inch, Yellow
- LOUISVILLE AE2200 Series Aluminum Extension Ladders
- TEMPCO Screw Plug Immersion Heaters, Steel Screw Plugs
- FIBERGRATE Premium Polyester Fiberglass Grating
- ANVIL Mini Rooftop Support Systems
- SPEARS VALVES PVC Special Reinforced Fitting Spigot Female Adapters
- APPROVED VENDOR 7/8" Pin Dia. Wire Retainer, Hook, Squared, With Head, Without Pin Clevis Pins
- STARRETT Meatkutter Premium Band Saw Blades


