MITUTOYO Specialty Micrometers
Designed for measuring the inside and outside dimensions of tube thickness, the pitch diameter of fasteners, gear teeth and sheet metal thickness. Feature standard vernier or digital displays for reading measurement data. Include tube, disc, spherical spindle, blade, point & universal variants.
Designed for measuring the inside and outside dimensions of tube thickness, the pitch diameter of fasteners, gear teeth and sheet metal thickness. Feature standard vernier or digital displays for reading measurement data. Include tube, disc, spherical spindle, blade, point & universal variants.
| Style | Model | Range | Operation Type | Dimension Type | Accuracy | Resolution | Ip Rating | Long Form Calibration Certificate | Spc Output | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 107-202 | €645.47 | RFQ | ||||||||
| A | 124-182 | €935.87 | RFQ | ||||||||
| A | 510-134 | €1,499.50 | RFQ | ||||||||
| A | 102-718 | €203.27 | RFQ | ||||||||
| A | 125-106 | €362.98 | RFQ | ||||||||
| A | 102-707 | €178.19 | RFQ | ||||||||
| A | 107-206 | €690.35 | RFQ | ||||||||
| A | 510-133 | €1,325.26 | RFQ | ||||||||
| A | 113-102 | €349.79 | RFQ | ||||||||
| A | 102-911-40 | €1,040.14 | RFQ | ||||||||
| A | 125-111 | €381.47 | RFQ | ||||||||
| A | 107-205 | €712.79 | RFQ | ||||||||
| A | 107-208 | €681.11 | RFQ | ||||||||
| A | 143-104 | €661.31 | RFQ | ||||||||
| A | 105-436 | €6,457.42 | RFQ | ||||||||
| A | 112-401 | €339.22 | RFQ | ||||||||
| A | 107-204 | €793.31 | RFQ | ||||||||
| A | 124-183 | €1,017.71 | RFQ | ||||||||
| A | 143-103 | €661.31 | RFQ | ||||||||
| A | 125-103 | €279.82 | RFQ | ||||||||
| A | 105-421 | €9,303.35 | RFQ | ||||||||
| A | 125-102 | €295.66 | RFQ | ||||||||
| A | 107-201 | €609.83 | RFQ | ||||||||
| A | 107-207 | €670.55 | RFQ | ||||||||
| A | 124-181 | €892.31 | RFQ |
| Style | Model | MPN | Price | |
|---|---|---|---|---|
| A | 340-252-30 | €1,294.91 | RFQ | |
| A | 340-351-30 | €1,202.50 | RFQ | |
| A | 340-352-30 | €1,420.30 | RFQ | |
| A | 340-524 | €2,357.51 | RFQ | |
| A | 340-723 | €2,175.35 | RFQ |
MITUTOYO -
317 Series Digimatic/Mechanical Micrometers
| Style | Model | Range | Anvil | Operation | Thimble | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 317-252-30 | €838.18 | RFQ | ||||
| B | 317-352-30 | €805.19 | RFQ | ||||
| B | 317-251-30 | €819.71 | RFQ |
| Style | Model | Spindle | Price | |
|---|---|---|---|---|
| A | 343-252-30 | €1,379.39 | RFQ | |
| A | 343-350-30 | €1,129.91 | RFQ | |
| A | 343-250-30 | €1,136.51 | RFQ | |
| A | 343-351-30 | €1,152.35 | RFQ | |
| A | 343-353-30 | €1,420.30 | RFQ |
MITUTOYO -
126 Series Digimatic/Mechanical Micrometers
| Style | Model | Range | Price | |
|---|---|---|---|---|
| A | 126-804 | €108.23 | RFQ | |
| A | 126-803 | €111.35 | RFQ | |
| B | 126-817 | €77.00 | RFQ | |
| C | 126-819 | €77.00 | RFQ | |
| A | 126-128 | €923.99 | RFQ | |
| D | 126-810 | €674.00 | RFQ | |
| E | 126-806 | €77.00 | RFQ | |
| F | 126-820 | €77.00 | RFQ | |
| G | 126-812 | €77.00 | RFQ | |
| H | 126-816 | €77.00 | RFQ | |
| I | 126-811 | €77.00 | RFQ | |
| J | 126-818 | €77.00 | RFQ | |
| K | 126-814 | €77.00 | RFQ | |
| L | 126-813 | €77.00 | RFQ | |
| M | 126-815 | €77.00 | RFQ | |
| A | 126-126 | €667.90 | RFQ | |
| A | 126-805 | €112.98 | RFQ | |
| A | 126-125 | €547.79 | RFQ | |
| A | 126-142 | €986.03 | RFQ | |
| A | 126-129 | €996.58 | RFQ | |
| N | 126-800 | €414.00 | RFQ | |
| A | 126-131 | €1,209.11 | RFQ |
| Style | Model | Range | Price | |
|---|---|---|---|---|
| A | 422-270-30 | €1,280.39 | RFQ | |
| A | 422-332-30 | €1,354.31 | RFQ | |
| A | 422-361-30 | €1,316.03 | RFQ | |
| A | 422-231-30 | €1,244.75 | RFQ | |
| A | 422-230-30 | €1,168.19 | RFQ | |
| A | 422-233-30 | €1,500.83 | RFQ | |
| A | 422-261-30 | €1,312.07 | RFQ | |
| A | 422-260-30 | €1,309.42 | RFQ | |
| A | 422-370-30 | €1,214.38 | RFQ | |
| A | 422-371-30 | €1,205.15 | RFQ | |
| A | 422-411-20 | €1,268.51 | RFQ | |
| A | 422-271-30 | €1,358.27 | RFQ | |
| A | 422-421-20 | €1,554.94 | RFQ | |
| A | 422-333-30 | €1,350.35 | RFQ | |
| A | 422-232-30 | €1,269.82 | RFQ | |
| A | 422-422-20 | €1,694.87 | RFQ | |
| A | 422-412-20 | €1,388.62 | RFQ |
MITUTOYO -
342 Series Digimatic/Mechanical Micrometers
| Style | Model | Spindle | Price | |
|---|---|---|---|---|
| A | 342-262-30 | €826.30 | RFQ | |
| A | 342-261-30 | €656.02 | RFQ | |
| A | 342-263-30 | €838.18 | RFQ | |
| A | 342-363-30 | €807.83 | RFQ | |
| A | 342-362-30 | €774.82 | RFQ | |
| A | 342-251-30 | €674.51 | RFQ | |
| A | 342-353-30 | €826.30 | RFQ | |
| B | 342-253-30 | €778.78 | RFQ | |
| A | 342-352-30 | €828.95 | RFQ | |
| C | 342-351-30 | €675.82 | RFQ | |
| A | 342-252-30 | €770.86 | RFQ | |
| A | 342-364-30 | €823.67 | RFQ |
MITUTOYO -
227 Series Digimatic/Mechanical Micrometers
| Style | Model | Range | Price | |
|---|---|---|---|---|
| A | 227-211-20 | €1,474.43 | RFQ | |
| A | 227-201-20 | €1,312.07 | RFQ | |
| A | 227-215-20 | €1,180.07 | RFQ | |
| A | 227-213-20 | €1,297.54 | RFQ | |
| A | 227-205-20 | €1,136.51 | RFQ | |
| B | 227-216-20 | €1,323.00 | ||
| C | 227-217-20 | €1,377.00 | ||
| D | 227-206-20 | €1,323.00 | ||
| E | 227-207-20 | €1,377.00 |
MITUTOYO -
Universal Micrometer
| Style | Model | Operation Type | Dimension Type | Resolution | Spc Output | Case Type | Spindle Size | Accuracy | Long Form Calibration Certificate | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 317-351-30 | €863.08 | |||||||||
| B | 117-107 | €374.36 |
MITUTOYO -
Specialty Micrometers
| Style | Model | Operation Type | Range | Dimension Type | Resolution | Spc Output | Accuracy | Rotating Spindle | Spindle | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 146-232 | €688.59 | |||||||||
| B | 111-166 | €387.94 | |||||||||
| C | 143-121 | €685.45 | |||||||||
| D | 331-351-30 | €765.03 | |||||||||
| E | 326-351-30 | €1,085.41 | |||||||||
| F | 395-363-30 | €737.42 | |||||||||
| G | 395-251-30 | €692.44 | |||||||||
| H | 342-271-30 | €753.93 | |||||||||
| I | 146-232 | €666.90 | |||||||||
| J | 142-225 | €388.15 |
| Style | Model | MPN | Price | |
|---|---|---|---|---|
| A | 324-251-30 | €939.83 | RFQ | |
| A | 324-252-30 | €1,065.23 | RFQ | |
| A | 324-253-30 | €1,189.31 | RFQ | |
| A | 324-254-30 | €1,259.27 | RFQ | |
| A | 324-351-30 | €885.70 | RFQ | |
| A | 324-352-30 | €1,125.95 | RFQ | |
| A | 324-353-30 | €1,125.95 | RFQ | |
| A | 324-354-30 | €1,112.75 | RFQ |
MITUTOYO -
293 Series Digimatic/Mechanical Micrometers
| Style | Model | Range | Long Form Calibration Certificate | Spindle | Anvil | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 293-666-20 | €914.75 | RFQ | ||||
| B | 293-784 | €1,194.58 | RFQ | ||||
| A | 293-246-30 | €411.83 | RFQ | ||||
| C | 293-351-30 | €699.58 | RFQ | ||||
| A | 293-243-30 | €475.19 | RFQ | ||||
| A | 293-962-30 | €1,360.90 | RFQ | ||||
| A | 293-343-30 | €468.59 | RFQ | ||||
| A | 293-254-30 | €795.95 | RFQ | ||||
| A | 293-679-20 | €1,120.67 | RFQ | ||||
| A | 293-786 | €1,222.30 | RFQ | ||||
| A | 293-783 | €1,182.70 | RFQ | ||||
| A | 293-789 | €1,294.91 | RFQ | ||||
| A | 293-233-30 | €567.59 | RFQ | ||||
| A | 293-252-30 | €723.34 | RFQ | ||||
| A | 293-232-30 | €488.39 | RFQ | ||||
| A | 293-242-30 | €395.99 | RFQ | ||||
| A | 293-257-30 | €914.75 | RFQ | ||||
| A | 293-244-30 | €298.31 | RFQ | ||||
| A | 293-585 | €1,218.34 | RFQ | ||||
| A | 293-782 | €1,145.75 | RFQ | ||||
| A | 293-584 | €1,256.63 | RFQ | ||||
| D | 293-350-30 | €755.02 | RFQ | ||||
| A | 293-241-30 | €327.34 | RFQ | ||||
| A | 293-583 | €1,182.70 | RFQ | ||||
| A | 293-236-30 | €526.67 | RFQ |
MITUTOYO -
406 Series Digimatic/Mechanical Outside Micrometers
| Style | Model | Range | Operation Type | Dimension Type | Accuracy | Resolution | Ip Rating | Long Form Calibration Certificate | Spc Output | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 406-351-30 | €1,268.51 | RFQ | ||||||||
| A | 406-353-30 | €1,433.51 | RFQ | ||||||||
| A | 406-251-30 | €1,247.39 | RFQ | ||||||||
| A | 406-252-30 | €1,380.70 | RFQ | ||||||||
| B | 406-350-30 | €1,253.38 | |||||||||
| C | 406-352-30 | €1,121.00 |
| Style | Model | Range | Thimble | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 103-144-10 | €326.03 | RFQ | ||
| A | 103-147-10 | €410.50 | RFQ | ||
| A | 103-130 | €162.35 | RFQ | ||
| A | 103-905-10 | €3,347.51 | RFQ | ||
| A | 103-913-50 | €1,199.87 | RFQ | ||
| A | 103-184 | €310.19 | RFQ | ||
| A | 103-193 | €679.78 | RFQ | ||
| A | 103-131 | €166.31 | RFQ | ||
| A | 103-186 | €380.15 | RFQ | ||
| A | 103-194 | €731.26 | RFQ | ||
| A | 103-189 | €481.78 | RFQ | ||
| A | 103-152 | €634.91 | RFQ | ||
| A | 103-145-10 | €345.83 | RFQ | ||
| A | 103-914-50 | €4,250.39 | RFQ |
MITUTOYO -
331 Series Digimatic/Mechanical Micrometers
| Style | Model | Spindle | Operation | Thimble | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 331-352-30 | €801.23 | RFQ | |||
| A | 331-362-30 | €769.55 | RFQ | |||
| A | 331-353-30 | €791.99 | RFQ | |||
| A | 331-252-30 | €764.27 | RFQ | |||
| A | 331-251-30 | €671.86 | RFQ | |||
| A | 331-261-30 | €711.46 | RFQ | |||
| B | 331-364-30 | €991.31 | RFQ | |||
| A | 331-354-30 | €953.02 | RFQ | |||
| A | 331-361-30 | €678.47 | RFQ |
Popular Search Queries
Explore More
- KEYSHAFT
- MERZ ELEKTRO
- OMNI INTERNATIONAL
- Box I-Beam and Torpedo Levels
- Emergency Exit Door Alarms And Accessories
- Hole Plugs
- Tubeaxial Fan Accessories
- Bird Screens
- ABC HAMMERS Stryker Pro Series Ball Pein Hammers
- CEMENTEX USA Metric Nutdrivers
- GOULD & GOODRICH INC. B52 Series Garrison Belt
- MI-T-M Drive Belts
- HOFFMAN QLine D Series Type 4X Pushbutton Enclosures
- TURTLESKIN CP-500 Insider Gloves
- GLOBE SCIENTIFIC Wash Bottles, Wide Mouth, LDPE, 250 ml Capacity
- ASSOCIATED SPRING RAYMOND CU1000 Gas Springs
- CONDOR Coated Gloves, Smooth, Polyurethane, Palm Dipped, Black




































