MILES LUBRICANTS Oils
MILES LUBRICANTS -
Way Oils
MILES LUBRICANTS -
Hydraulic Oils
| Style | Model | Base Oil | Container Type | Flash Point | Container Size | Pour Point | Max. Operating Temp. | Color | Min. Operating Temp. | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | M001000803 | €169.33 | |||||||||
| B | M0010020101 | €1,308.32 | |||||||||
| C | M001000503 | €156.14 | |||||||||
| D | M001000601 | €1,081.18 | |||||||||
| E | M001000701 | €1,172.63 | |||||||||
| F | M0010020093 | €2,014.54 | |||||||||
| G | M0010020097 | €1,292.83 | |||||||||
| H | M001000501 | €1,050.00 | |||||||||
| I | M001000801 | €1,275.39 | |||||||||
| J | M0010020099 | €176.12 | |||||||||
| K | M0010020103 | €152.20 | |||||||||
| L | M0010020095 | €178.28 | |||||||||
| M | M001000603 | €176.12 | |||||||||
| N | M001000703 | €178.28 | |||||||||
| O | MSF1201007 | €38.41 | |||||||||
| P | MSF1200601 | €4,269.63 | |||||||||
| Q | MSF1201301 | €5,722.04 | |||||||||
| P | MSF1200101 | €3,614.95 | |||||||||
| P | MSF1200501 | €4,535.65 | |||||||||
| P | MSF1200201 | €5,764.94 | |||||||||
| P | MSF1201001 | €5,854.33 | |||||||||
| Q | MSF1201401 | €5,089.95 | |||||||||
| P | MSF1200301 | €5,925.00 | |||||||||
| R | MSF1200803 | €369.26 | |||||||||
| Q | MSF1201501 | €5,298.80 |
MILES LUBRICANTS -
Gear Oils
| Style | Model | Container Type | Container Size | Base Oil | Flash Point | Pour Point | Color | Max. Operating Temp. | Min. Operating Temp. | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | MSF1407007 | €26.24 | |||||||||
| A | MSF1423007 | €36.36 | |||||||||
| A | MSF1303007 | €32.28 | |||||||||
| A | MSF1301007 | €28.27 | |||||||||
| B | MSF1436007 | €33.97 | |||||||||
| B | MSF1435007 | €33.40 | |||||||||
| B | MSF1434007 | €33.00 | |||||||||
| A | MSF1416007 | €35.15 | |||||||||
| A | MSF1405007 | €25.14 | |||||||||
| A | MSF1421007 | €34.38 | |||||||||
| A | MSF1304007 | €34.65 | |||||||||
| A | MSF1422007 | €33.82 | |||||||||
| A | MSF1412007 | €31.19 | |||||||||
| A | MSF1406007 | €25.44 | |||||||||
| C | MSF1411005 | €172.98 | |||||||||
| A | MSF1425007 | €37.28 | |||||||||
| A | MSF1408007 | €26.21 | |||||||||
| A | MSF1414007 | €33.65 | |||||||||
| A | MSF1302007 | €28.92 | |||||||||
| B | MSF1437007 | €34.49 | |||||||||
| A | MSF1409007 | €26.59 | |||||||||
| A | MSF1438007 | €35.06 | |||||||||
| A | MSF1402007 | €24.58 | |||||||||
| C | MSF1410005 | €172.99 | |||||||||
| A | MSF1401007 | €25.63 |
MILES LUBRICANTS -
Hydraulic Oil, Fg Hydro Fr, 16 Oz, Bottle, H1 Food Grade, Iso Grade 68, Clear
| Model | Item | Price (ex. VAT) | |
|---|---|---|---|
| MSF1201507 | CT3FRC | €34.46 |
Popular Search Queries
Explore More
- ACUAMP
- KEYSHAFT
- Trailer Lighting Kits
- Thrust Bearings
- Air Cable Balancers
- Furnace Ignitors Controls
- Electronic Motor Starters
- KERN AND SOHN OBB-C Series Dust Covers
- BUSSMANN End Brackets
- APPROVED VENDOR Tubing Welded, 3/16 Inch, 6 Feet, Stainless Steel
- REGAL Metric Spiral Flute Taps, Plug, HSS, TiN
- STARRETT Base Holder Assembly And Individual Components
- OIL SAFE Bulk System QC Upgrade Kits
- FACOM 54A Heavy Duty Offset Ring Wrenches
- MECHANIX Slip On General Utility Mechanics Gloves
- CONDOR Leather Gloves, Cowhide, Premium, Full Finger, Wing Thumb, Blue/Yellow
- ANVIL AS100BTB Series Welded Channels


























