Bearing Accessories
BALDOR / DODGE -
Inserts & Cartridges
BALDOR / DODGE -
Ultra Kleen Wide Slot Take Up Frames
| Style | Model | MPN | Price | |
|---|---|---|---|---|
| A | LSE300BXHFWSRP | €5,907.64 | ||
| A | LSE307BRHSAFQ-4BATL | €4,021.39 | ||
| A | LSE415BRHSNQATLL312GA120 | €8,414.51 | ||
| A | LSE907BRHSAFQKPS | €75,063.82 | ||
| A | LSM80BXHGRSSKPS | €3,700.92 | ||
| A | LSM250BRHSATLC3 | €48,246.72 | ||
| A | MSE507BXHSAFQATLSF0 | €11,918.12 | ||
| A | MSM320BRHSDQLAB | €119,804.25 | ||
| A | QMP11J204STNPNG | €1,319.46 | ||
| A | SL07030 | €12,599.73 | RFQ | |
| A | SL08030 | €8,356.39 |
TIMKEN -
Condition Monitors
| Style | Model | MPN | Price | |
|---|---|---|---|---|
| A | 29599-0107 | €613.35 | ||
| A | CAS2100 | €248.44 | ||
| B | EAR-12 | €338.94 | RFQ | |
| A | SCVT599001 | €43.74 | ||
| A | SCVT599201 | €2,608.20 | ||
| A | SCVT599202 | €2,608.20 | ||
| A | SCVT599207 | €2,608.20 | ||
| A | SCVT599209 | €2,608.20 | ||
| A | SCVT599215 | €7,732.91 | ||
| A | SCVT599217 | €15,400.27 | ||
| A | SCVT599219 | €19,652.03 | ||
| A | SCVT599223 | €18,248.31 | RFQ | |
| A | SCVT599228 | €683.99 | RFQ | |
| A | SCVT599236-REP02 | €1,057.75 | ||
| A | SCVT599237-REP03 | €1,403.17 | RFQ | |
| A | SCVT599301 | €2,608.20 | ||
| A | SCVT599307 | €2,608.20 | ||
| A | SCVT599309 | €2,608.20 | ||
| A | TMM12 | €844.49 | ||
| B | TRA73T | €2,806.25 |
TIMKEN -
Spanners
| Style | Model | MPN | Price | |
|---|---|---|---|---|
| A | K44733-2 | €11.75 | RFQ | |
| A | K44734-2 | €8.10 | ||
| A | K50729-2 | €5.47 | RFQ | |
| A | K83022-90010 | €1,253.70 | ||
| A | K85516-90010 | €219.18 | RFQ | |
| A | K85525-90010 | €164.13 | RFQ | |
| A | K85588-90010 | €228.87 | ||
| A | K85621-2 | €16.25 | RFQ | |
| A | K85631-2 | €7.97 | ||
| A | K86874-90010 | €448.87 | ||
| B | K95200-90010 | €417.37 | ||
| A | K125685-90010 | €104.26 | RFQ | |
| A | K127206-90010 | €112.56 | ||
| A | K363084-2 | €84.49 | RFQ | |
| A | K517454-2 | €101.54 | ||
| A | K528786-90010 | €219.91 |
BALDOR / DODGE -
Heavy Duty Take Up Frames
| Style | Model | MPN | Price | |
|---|---|---|---|---|
| A | 089021 | €2,336.01 | ||
| A | 089022 | €2,374.90 | ||
| A | 089023 | €2,412.30 | ||
| A | 089027 | €3,172.04 | ||
| A | 089028 | €3,234.84 | ||
| A | 089029 | €3,391.87 | ||
| A | 089031 | €3,517.48 | ||
| A | 089033 | €3,705.94 | ||
| A | 089034 | €3,988.58 | ||
| A | 089035 | €3,170.30 | ||
| A | 089036 | €4,114.21 | ||
| A | 089037 | €4,177.02 | ||
| B | 089042 | €6,004.35 | RFQ | |
| B | 089048 | €10,272.77 | RFQ | |
| A | 089153 | €3,282.69 | ||
| A | 089154 | €3,894.35 | ||
| A | 089248 | €5,402.31 | ||
| A | 089600 | €2,985.98 | ||
| A | 089601 | €4,239.84 | ||
| A | 089602 | €4,836.55 | ||
| A | 089622 | €3,454.67 | ||
| A | 089628 | €4,538.94 | ||
| A | 089630 | €3,894.35 | ||
| A | 089631 | €4,082.80 | ||
| A | 089633 | €4,444.71 |
| Style | Model | MPN | Price | |
|---|---|---|---|---|
| A | 038911 | €388.83 | ||
| A | 038913 | €433.70 | ||
| A | 038917 | €671.49 | ||
| A | 038921 | €813.55 | ||
| A | 038922 | €841.99 | ||
| A | 038924 | €1,010.99 | ||
| A | 038925 | €1,381.87 | ||
| A | 038926 | €1,398.33 | ||
| A | 038927 | €1,444.69 | ||
| A | 038928 | €1,476.09 | ||
| A | 038929 | €1,390.84 | ||
| A | 038930 | €1,422.26 | ||
| A | 038932 | €1,453.65 | ||
| A | 038935 | €1,086.27 | ||
| A | 038944 | €631.60 | ||
| A | 038945 | €819.56 | ||
| A | 038946 | €907.79 | ||
| A | 038947 | €813.46 | ||
| A | 038959 | €1,347.48 | ||
| A | 038960 | €1,387.86 | ||
| A | 038962 | €1,573.30 | RFQ | |
| A | 038971 | €2,386.88 | ||
| A | 039002 | €425.17 | ||
| A | 039003 | €400.59 | ||
| A | 039004 | €985.55 |
TIMKEN -
Lock Nuts
| Style | Model | Overall Width | Series | Face Dia. | Inside Dia. | Nominal Thickness | Type | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | K118866-90011 | €723.05 | |||||||
| B | TAN17-2 | €130.75 | |||||||
| C | K92476-2 | €9.99 | RFQ | ||||||
| A | K74600-2 | €18.71 | |||||||
| A | K153379-2 | €222.67 | |||||||
| A | K10339-2 | €223.36 | |||||||
| B | TN09-2 | €37.64 | |||||||
| B | TAN19-2 | €254.06 | |||||||
| A | T40608-2 | €9.65 | |||||||
| B | TAN130-2 | €649.11 | |||||||
| B | K89716-2 | €6.57 | RFQ | ||||||
| A | K8116-2 | €3.84 | |||||||
| A | K8111-2 | €68.01 | |||||||
| A | K53399-2 | €5.76 | |||||||
| A | K434474-2 | €8.58 | |||||||
| A | K33003-2 | €19.95 | |||||||
| A | T40607-2 | €8.66 | |||||||
| B | TAN132-2 | €701.29 | |||||||
| B | TN10-2 | €41.30 | |||||||
| B | TAN22-2 | €236.93 | |||||||
| A | K75801-2 | €1.60 | |||||||
| C | K56381-2 | €8.81 | RFQ | ||||||
| A | K523451-2 | €2.92 | |||||||
| C | K49022-2 | €18.44 | RFQ | ||||||
| A | K44434-2 | €8.12 |
BOSTON GEAR -
Cable Pulleys
BROWNING -
Standard Duty Center Pull Take Up Frames
BROWNING -
Standard Duty Top Mount Take Up Frames
IGUS -
Drylin R Series Round Shafts
| Style | Model | MPN | Price | |
|---|---|---|---|---|
| A | A-AWI-04-250 | €19.80 | ||
| B | A-AWI-04-500 | €34.20 | ||
| C | A-AWI-04-1000 | €70.20 | ||
| D | A-AWI-08-250 | €22.50 | ||
| E | A-AWI-08-500 | €41.40 | ||
| F | A-AWI-08-1000 | €82.80 | ||
| G | A-AWI-12-250 | €32.40 | ||
| H | A-AWI-12-500 | €60.30 | ||
| I | A-AWI-12-1000 | €118.80 | ||
| J | A-AWI-16-250 | €44.10 | ||
| K | A-AWI-16-500 | €82.80 | ||
| L | A-AWI-16-1000 | €167.40 |
IGUS -
Drylin R Series Round Connecting Shafts
| Style | Model | MPN | Price | |
|---|---|---|---|---|
| A | A-AWM-10-500 | €27.00 | ||
| B | A-AWM-10-1000 | €59.40 |
IGUS -
Drylin R Series Supported Shafts
| Style | Model | MPN | Price | |
|---|---|---|---|---|
| A | A-AWUI-08-250 | €36.00 | ||
| B | A-AWUI-08-500 | €66.60 | ||
| C | A-AWUI-08-1000 | €131.40 | ||
| D | A-AWUI-12-250 | €47.70 | ||
| E | A-AWUI-12-500 | €91.80 | ||
| F | A-AWUI-12-1000 | €187.20 | ||
| G | A-AWUI-16-250 | €55.80 | ||
| H | A-AWUI-16-500 | €109.80 | ||
| I | A-AWUI-16-1000 | €223.20 |
WON -
H15 Series Standard Bearing Blocks
WON -
H20 Series Standard Bearing Blocks
Popular Search Queries
Explore More
- DURAN YOUTILITY
- ATLANTIC PUMP
- SP BEL ART SS
- KEYSHAFT
- Strapping Seals and Buckles
- Panel Indicator Lights
- Vehicle Self Contained Hidden Warning Lights
- Air Belt Sanders
- Test Equipment Accessories
- GENERAL ELECTRIC TMQD Frame Circuit Breaker
- METRO Label Holders
- SALISBURY Class 00 Lineman Gloves Kit, 11 Inch, Black
- HOBO UX90 Series Data Loggers
- WRIGHT TOOL Spline Drive 6 Point Deep Impact Sockets, #5
- MCR SAFETY Bifocal Safety Reading Glasses
- GLOBE SCIENTIFIC Label Rolls, Cryo, Direct Thermal, 38 x 19 mm Size
- ACME ELECTRIC WI001 Series Medium Voltage Transformers, 3 Phase, 60Hz, 2.5kV & 5kV Class
- CONDOR Cowhide Leather Palm Gloves
- CHICAGO PNEUMATIC QRS Series Rotary Screw Air Compressors With Air Dryer
































































