BATTERY DOCTOR Automotive Wire And Cable
BATTERY DOCTOR -
Crosslink Primary Wire Spools
| Style | Model | Wire Gauge | Color | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 81002 | €68.94 | RFQ | ||
| B | 81007 | €68.94 | RFQ | ||
| C | 81006 | €68.94 | RFQ | ||
| D | 81005 | €68.94 | RFQ | ||
| E | 81004 | €68.94 | RFQ | ||
| F | 81003 | €68.94 | RFQ | ||
| G | 81000 | €68.94 | RFQ | ||
| C | 81013 | €45.67 | RFQ | ||
| A | 81010 | €45.67 | RFQ | ||
| H | 81009 | €45.67 | RFQ | ||
| B | 81014 | €45.67 | RFQ | ||
| G | 81008 | €45.67 | RFQ | ||
| B | 81022 | €31.07 | RFQ | ||
| C | 81029 | €123.55 | RFQ | ||
| D | 81028 | €123.55 | RFQ | ||
| E | 81027 | €123.55 | RFQ | ||
| F | 81026 | €123.55 | RFQ | ||
| A | 81025 | €123.55 | RFQ | ||
| H | 81024 | €123.55 | RFQ | ||
| H | 81016 | €31.07 | RFQ | ||
| A | 81017 | €31.07 | RFQ | ||
| E | 81019 | €31.07 | RFQ | ||
| B | 81030 | €123.55 | RFQ | ||
| G | 81023 | €123.55 | RFQ | ||
| B | 81038 | €22.18 | RFQ |
BATTERY DOCTOR -
Paired Primary Wire Spools
BATTERY DOCTOR -
Primary Wires
| Style | Model | Wire Gauge | Number Of Conductors | Wire Size | Wire Color | Color | Size | Nominal Outside Dia. | Spool Length | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 81012 | €49.30 | |||||||||
| B | 81021 | €33.60 | |||||||||
| A | 81020 | €39.99 | |||||||||
| C | 80040 | €81.29 | |||||||||
| C | 81061 | €52.86 | |||||||||
| D | 81018 | €33.36 | |||||||||
| D | 81071 | €204.84 | |||||||||
| D | 81034 | €23.32 | |||||||||
| C | 81031 | €24.75 | |||||||||
| B | 81104 | €27.25 | |||||||||
| A | 81036 | €25.73 | |||||||||
| E | 81001 | €81.77 | |||||||||
| B | 81037 | €25.63 | |||||||||
| D | 81011 | €49.30 | |||||||||
| B | 81067 | €51.92 | |||||||||
| A | 81066 | - | RFQ | ||||||||
| C | 81107 | - | RFQ | ||||||||
| A | 81103 | €24.41 | |||||||||
| A | 81111 | €17.30 | |||||||||
| F | 81047 | €59.51 | RFQ | ||||||||
| G | 81046 | €59.51 | RFQ | ||||||||
| H | 81048 | €57.46 | RFQ | ||||||||
| H | 81055 | €280.33 | RFQ | ||||||||
| I | 81049 | €57.46 | RFQ | ||||||||
| G | 81054 | €280.33 | RFQ |
Popular Search Queries
Explore More
- KEYSHAFT
- Lighting Magnetic Contactors
- Indenting Machine Marker Plates
- ID Card Printer Accessories
- Electric Infrared Heaters
- HID Fixture Reflectors
- REMCO 10 Inch High Low Deck Scrubs, Medium
- SANDPIPER Manifolds Assemblies
- MAIN FILTER INC. Interchange Hydraulic Return Line Filters, Polyester, 40 Micron, Viton Seal
- PASS AND SEYMOUR Pin And Sleeve Strain Relief Adapters
- E JAMES & CO Rubber Sheet, Weather Resistant, 50A
- KEO Woodruff Keyseat Cutter Sets
- SHARPE VALVES 316 Stainless Steel Inline Ball Valve, Flanged x Flanged
- VIBCO DC Electric Vibrators
- PROTO Flex Impact Socket, 1/2 Inch Drive Size, Imperial, Standard















