WINTERS INSTRUMENTS D71 Nace Diaphragm Seals
Filter
| Style | Model | Process Temp. | Construction | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | D71963HASC75 | - | - | €1,071.35 | RFQ
|
| A | D71967HASC75 | - | - | €2,235.03 | RFQ
|
| A | D71965HASC75 | - | - | €1,213.58 | RFQ
|
| A | D71959HASC75 | - | - | €1,213.58 | RFQ
|
| A | D71964HASC75 | - | - | €1,071.35 | RFQ
|
| A | D71957HASC75 | - | - | €1,213.58 | RFQ
|
| A | D71956HASC75 | - | - | €1,071.35 | RFQ
|
| A | D71954HASC75 | - | - | €1,071.35 | RFQ
|
| A | D7195403 | - | - | €251.84 | RFQ
|
| A | D7195203 | - | - | €369.03 | RFQ
|
| A | D7195003 | - | - | €369.03 | RFQ
|
| A | D71966HASC75 | - | - | €2,235.03 | RFQ
|
| A | D7195603 | -22°F to +212°F | - | €251.84 | RFQ
|
| A | D7195703 | -22°F to +212°F | Two Piece Construction | €300.04 | RFQ
|
| A | D7196503 | -22°F to +212°F | Two Piece Construction | €300.04 | RFQ
|
| A | D7195903 | -22°F to +212°F | Two Piece Construction | €300.04 | RFQ
|
| A | D7196403 | -22°F to +212°F | - | €251.84 | RFQ
|
| A | D7196303 | -22°F to +212°F | - | €251.84 | RFQ
|
