WHEATON CRYULE Ampules
Filter
| Style | Model | Capacity | Overall Height | Body Material | Sterile/non-sterile | Color | Basic Material | Pkg. Qty. | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 651483 | 0.04 fl. oz. | 58 mm | Borosilicate Glass | Sterile | Clear | Glass | 144 | €200.51 | |
| B | 651463 | 0.04 fl. oz. | 58 mm | Borosilicate Glass | - | Clear | Glass | 144 | €147.02 | |
| C | 651486 | 0.06 fl. oz. | 70 mm | Borosilicate Glass | Sterile | Clear | Glass | 144 | €230.77 | |
| D | W015971-EP | 2 mL | - | - | - | Clear | - | 1 | - | RFQ
|
| E | W651469 | 5 mL | - | - | - | Clear | - | 293 | €662.89 |


