WESTWARD Top Chests
Filter
| Style | Model | Duty Rating | Width Range | Overall Depth | Overall Height | Total Load Capacity | Largest Maximum Drawer Load Capacity | Total Storage Capacity | Overall Width | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 53RH50 | Heavy Duty | Less Than 30" Wide | 18 1/8" | 26 7/8" | 1056 lbs. | 100 lbs. | 11100 cu. in. | 42 3/8" | €1,894.57 | |
| B | 53RH47 | Heavy Duty | Less Than 30" Wide | 17 5/8" | 20 3/4" | 528 lbs. | 100 lbs. | 6000 cu. in. | 26 1/4" | €1,240.86 | |
| C | 32H841 | Heavy Duty | 40" to 49" | 18 5/8" | 26 7/8" | 1000 lbs. | 220 lbs. | 12000 cu. in. | 41 1/2" | €1,586.22 | |
| D | 32H839 | Heavy Duty | 40" to 49" | 18 5/8" | 26 7/8" | 1000 lbs. | 220 lbs. | 12000 cu. in. | 41 1/2" | €1,586.22 | |
| E | 49NR85 | Industrial Premium | 40" to 49" | 25 3/4" | 46 1/2" | 2500 lbs. | 500 lbs. | 25950 cu. in. | 42" | €2,628.38 | |
| F | 49NR87 | Industrial Premium | 50" to 59" | 25 3/4" | 24 3/4" | 3000 lbs. | 500 lbs. | 33364 cu. in. | 54" | €2,974.18 | |
| G | 49NR86 | Industrial Premium | 50" to 59" | 25 3/4" | 24 3/4" | 3000 lbs. | 500 lbs. | 33364 cu. in. | 54" | €3,047.61 | |
| H | 49NR84 | Industrial Premium | 40" to 49" | 25 3/4" | 46 1/2" | 2500 lbs. | 500 lbs. | 25950 cu. in. | - | €2,577.33 | |
| I | 48RJ69 | Light Duty | Less Than 30" Wide | 12 1/8" | 13 7/8" | 285 lbs. | 55 lbs. | 1225 cu. in. | 26" | €250.66 | |
| J | 32H880 | Light Duty | Less Than 30" Wide | 12 5/8" | 16 3/8" | 720 lbs. | 110 lbs. | 3500 cu. in. | 26" | €421.34 | |
| K | 32H833 | Light Duty | Less Than 30" Wide | 16 1/2" | 18 1/2" | 480 lbs. | 110 lbs. | 5500 cu. in. | 26" | €518.69 | |
| L | 32H834 | Light Duty | Less Than 30" Wide | 16 1/2" | 18 1/2" | 480 lbs. | 110 lbs. | 5500 cu. in. | 26" | €518.69 | |
| M | 32H835 | Light Duty | Less Than 30" Wide | 16 1/2" | 18 1/2" | 480 lbs. | 110 lbs. | 5500 cu. in. | 26" | €518.69 | |
| N | 48RJ71 | Light Duty | Less Than 30" Wide | 12 1/8" | 16" | 355 lbs. | 55 lbs. | 2066 cu. in. | 26" | €366.03 | |
| O | 32H840 | Light Duty | 40" to 49" | 18 5/8" | 26 7/8" | 1000 lbs. | 220 lbs. | 12000 cu. in. | 41 1/2" | €1,586.22 | |
| P | 48RJ70 | Light Duty | Less Than 30" Wide | 12.125" | 13 7/8" | 300 lbs. | 55 lbs. | 1616 cu. in. | 26" | €276.65 | |
| Q | 32H878 | Light Duty | Less Than 30" Wide | 12 5/8" | 16 3/8" | 720 lbs. | 110 lbs. | 3500 cu. in. | 26" | €421.34 | |
| R | 32H879 | Light Duty | Less Than 30" Wide | 12 5/8" | 16 3/8" | 720 lbs. | 110 lbs. | 3500 cu. in. | 26" | €421.34 |









