TUNGALOY VRB/VRC-02 Solid End Mill Heads
Filter
| Style | Model | Functional Length | Cutting Dia. | Corner Radius | Coating | Application | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 6859392 | 9.1 mm | 12 mm | 4 mm | Titanium Aluminum Nitride | Profile Milling | RFQ
|
| A | 6859459 | 9.1 mm | 12 mm | 3 mm | Titanium Aluminum Nitride | Profile Milling | RFQ
|
| A | 6859296 | 11.1 mm | 12 mm | 4 mm | Titanium Aluminum Nitride | Profile Milling | RFQ
|
| A | 6859336 | 11.1 mm | 12 mm | 3 mm | Titanium Aluminum Nitride | Profile Milling | RFQ
|
| A | 6859337 | 11.1 mm | 12 mm | 1.6 mm | Titanium Aluminum Nitride | Profile Milling | RFQ
|
| A | 6859508 | 11.1 mm | 12 mm | 2 mm | Titanium Aluminum Nitride | Profile Milling | RFQ
|
| A | 6859507 | 11.1 mm | 12 mm | 2.5 mm | Titanium Aluminum Nitride | Profile Milling | RFQ
|
| A | 6859482 | 12.4 mm | 10 mm | 1 mm | Titanium Aluminum Nitride | Profile Milling | RFQ
|
| A | 6859424 | 12.4 mm | 10 mm | 2 mm | Titanium Aluminum Nitride | Profile Milling | RFQ
|
| A | 6859368 | 17 mm | 20 mm | 3 mm | Titanium Aluminum Nitride | Profile Milling | RFQ
|
| A | 6859481 | 17.3 mm | 20 mm | 8 mm | Titanium Aluminum Nitride | Profile Milling | RFQ
|
| A | 6859297 | 17.3 mm | 20 mm | 4 mm | Titanium Aluminum Nitride | Profile Milling | RFQ
|
| A | 6859369 | 17.3 mm | 20 mm | 6 mm | Titanium Aluminum Nitride | Profile Milling | RFQ
|
| A | 6859460 | 17.3 mm | 20 mm | 5 mm | Titanium Aluminum Nitride | Profile Milling | RFQ
|
| A | 6859425 | 20.2 mm | 16 mm | 5 mm | Titanium Aluminum Nitride | Profile Milling | RFQ
|
