TIMKEN Tapered Roller Bearings, Tapered Double Inner, Imperial
Filter
| Style | Model | Bore Dia. | Mounted | Dynamic Load Capacity | Static Load Capacity | No. Of Rows | Assembly Width | Cup Type | Basic Number | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 67790D-90212 | - | Yes | - | - | - | - | - | - | €9,587.85 | |
| B | H239649D-90051 | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
| B | ee329119d-902a1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
| B | hm262749d-90044 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
| B | 13176D-90016 | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
| A | 375D-90018 | - | No | 34400 lbs. | 45400 lbs. | 2 | 1.969" | 2 Single Cups | 375 | €1,392.93 | |
| A | 581D-90223 | - | No | 80900 lbs. | 130800 lbs. | 2 | 3.188" | 2 Single Cups | 581 | €2,187.40 | |
| B | H242649D-902B5 | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
| A | LM263149D-90020 | - | No | 368000 lbs. | 1020000 lbs. | 2 | 4 3/4" | 2 Single Cups | LM263149 | €30,056.11 | |
| C | HH255149D-902A2 | - | No | 1020000 lbs. | 2160000 lbs. | 2 | 9 5/8" | 2 Single Cups | HH255149 | €82,691.10 | |
| A | 496D-90153 | - | - | 60500 lbs. | 97200 lbs. | 2 | - | - | - | €2,847.80 | |
| A | 581D-902A5 | - | No | 80900 lbs. | 130800 lbs. | 2 | - | - | - | €2,201.29 | |
| B | 767D-902A3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
| B | m224749d-902b2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
| A | EE329119D-90038 | - | No | 422000 lbs. | 924000 lbs. | 4 | - | - | - | €20,553.46 | |
| A | 39585D-90014 | - | No | 65300 lbs. | 100600 lbs. | 1 | 2 3/8" | 2 Single Cups | 39585 | €2,959.75 | |
| A | 767D-90183 | - | No | 128000 lbs. | 198400 lbs. | 2 | - | - | - | €5,440.31 | |
| A | M249748D-902B5 | - | No | 358000 lbs. | 832000 lbs. | 2 | - | - | - | €13,639.34 | |
| A | 581D-902A1 | - | No | 80900 lbs. | 130800 lbs. | 2 | - | - | - | €2,187.40 | |
| D | 42362D-90114 | - | No | 63800 lbs. | 108600 lbs. | 2 | - | - | - | €2,579.89 | |
| B | 67790D-902C6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
| A | EE420750D-90069 | - | No | 432000 lbs. | 818000 lbs. | 2 | 6 1/4" | 2 Single Cups | EE420750 | €19,199.53 | |
| C | 39585D-90064 | - | No | 65300 lbs. | 100600 lbs. | 2 | - | - | - | €1,612.53 | |
| B | 93801D-902A6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
| B | EE171000D-902A1 | - | No | 219000 lbs. | 462000 lbs. | 2 | - | - | - | - | RFQ
|
| B | h247549d-90011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
| B | 767d-905a2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
| B | 39585d-90046 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
| B | EE821096D-90012 | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
| A | HH255149D-902A3 | - | No | 1020000 lbs. | 2160000 lbs. | 2 | - | - | - | €82,691.10 | |
| A | LM263149D-90021 | - | No | 368000 lbs. | 1020000 lbs. | 2 | 4 3/4" | 2 Single Cups | LM263149 | €30,056.11 | |
| C | 39585D-90015 | - | No | 65300 lbs. | 100600 lbs. | 2 | - | - | - | €1,908.72 | |
| A | 399D-90270 | - | No | 38700 lbs. | 56200 lbs. | 2 | 2.187" | 2 Single Cups | 399 | €2,425.59 | |
| D | 48290DW-90163 | - | No | 105000 lbs. | 222000 lbs. | 2 | - | - | - | €2,811.56 | |
| A | 496D-90316 | - | No | 60500 lbs. | 97200 lbs. | 2 | - | - | - | €4,103.52 | |
| A | 67390D-903E1 | - | No | 144000 lbs. | 282000 lbs. | 1 | - | - | - | €15,662.30 | |
| A | M224749D-902A2 | - | No | 95700 lbs. | 189800 lbs. | 2 | 2 5/8" | 2 Single Cups | M224749 | €5,005.47 | |
| B | 42362D-90158 | - | No | 63800 lbs. | 108600 lbs. | 2 | - | - | - | €2,395.61 | RFQ
|
| B | H242649D-902B4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
| B | 13182d-90017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
| B | M255449D-90054 | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
| B | M249748D-903A2 | - | - | - | - | - | - | - | - | €29,701.75 | RFQ
|
| B | LM761649DWH-902F7 | - | - | - | - | - | - | - | - | €28,673.99 | RFQ
|
| B | M249748D-90093 | - | No | 358000 lbs. | 832000 lbs. | 2 | 5 1/8" | 2 Single Cups | M249748 | €13,639.34 | RFQ
|
| A | H239649D-902A4 | - | No | 410000 lbs. | 712000 lbs. | 2 | - | - | - | €21,542.63 | |
| C | 767D-90171 | 3 1/2" | No | 128000 lbs. | 198400 lbs. | 2 | - | - | - | - | RFQ
|
| B | M224749D-90062 | 4 3/4" | No | 95700 lbs. | 189800 lbs. | 2 | - | - | - | - | RFQ
|
| C | H228649D-90011 | 5 3/8" | No | 253000 lbs. | 474000 lbs. | 2 | - | - | - | €15,072.48 | RFQ
|
| A | 48290DW-90173 | 5" | Yes | - | - | - | 3" | Single Cup | 48290 | €2,079.76 | |
| C | 67790D-90123 | 7" | No | 159000 lbs. | 350000 lbs. | 2 | - | - | - | €5,218.98 | RFQ
|
| C | HM237546D-902A1 | 7" | No | 322000 lbs. | 556000 lbs. | 2 | 4 7/8" | Single Cup | HM237546 | €14,877.22 | |
| B | EE275106D-90101 | 10 1/2" | No | 345000 lbs. | 718000 lbs. | 2 | - | - | - | - | RFQ
|
| B | M252349D-902C2 | 10 5/8" | No | 450000 lbs. | 910000 lbs. | 2 | - | - | - | - | RFQ
|
| B | M252349D-90159 | 10 5/8" | No | 450000 lbs. | 910000 lbs. | 2 | - | - | - | - | RFQ
|
| B | EE171000D-90041 | 10" | No | 219000 lbs. | 462000 lbs. | 2 | - | - | - | €125,687.26 | RFQ
|
| B | LM278848D-902A2 | 23 1/16" | No | 1290000 lbs. | 3720000 lbs. | 2 | - | - | - | - | RFQ
|



