TIMKEN Split Cylindrical Roller Bearing Medium Series Standard Plummer Block
Filter
| Style | Model | Bore Dia. | Outside Dia. | Dynamic Load Capacity | Static Load Capacity | Max. Speed | Type | Seal Type | Cage Material | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | MSM280BRHSKPS | - | - | - | - | - | - | - | - | €89,450.55 | RFQ
|
| B | MSE207BRHSHTPS | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,589.16 | |
| C | MSE715BXHSKPS | - | - | - | - | - | - | - | - | €50,258.53 | |
| C | MSE800BRHSHTPS | - | - | - | - | - | - | - | - | €50,258.53 | |
| C | MSE800BRHSRSS | - | - | - | - | - | - | - | - | €50,258.53 | |
| B | MSM100BRHSATL | - | - | - | - | - | - | - | - | €6,595.75 | |
| C | MSM115BXHSHTPS | - | - | - | - | - | - | - | - | €7,628.61 | |
| C | MSM150BRHSHTPS | - | - | - | - | - | - | - | - | €15,191.14 | |
| B | MSM85BRHSRSS | - | - | - | - | - | - | - | - | €4,503.28 | |
| B | MSE212BXHSATL | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,897.40 | |
| C | MSE708BRHSRSS | - | - | - | - | - | - | - | - | €50,258.53 | |
| B | MSE303BXHSKPS | - | - | - | - | - | - | - | - | €4,543.25 | |
| B | MSE400BRHSATL | - | - | - | - | - | - | - | - | €6,595.75 | |
| C | MSE700BRHSFS | - | - | - | - | - | - | - | - | €40,781.59 | |
| C | MSM150BRHSKPS | - | - | - | - | - | - | - | - | €15,191.14 | |
| C | MSM170BRHSRSS | - | - | - | - | - | - | - | - | €34,041.88 | |
| C | MSM190BXHSHTPS | - | - | - | - | - | - | - | - | €50,258.53 | |
| B | MSM70BRHSATL | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,897.40 | |
| B | MSM85BXHSHTPS | - | - | - | - | - | - | - | - | €4,543.25 | |
| C | MSE708BXHSHTPS | - | - | - | - | - | - | - | - | €50,258.53 | |
| C | MSE608BXHSFS | - | - | - | - | - | - | - | - | €33,091.83 | |
| C | MSE508BRHSRSS | - | - | - | - | - | - | - | - | €12,057.01 | |
| C | MSE503BRHSKPS | - | - | - | - | - | - | - | - | €12,135.23 | |
| C | MSE404BXHSFS | - | - | - | - | - | - | - | - | €7,552.13 | |
| C | MSE404BXHSKPS | - | - | - | - | - | - | - | - | €7,628.61 | |
| C | MSE408BRHSHTPS | - | - | - | - | - | - | - | - | €7,628.61 | |
| C | MSE411BXHSFS | - | - | - | - | - | - | - | - | €9,534.69 | |
| C | MSE415BXHSHTPS | - | - | - | - | - | - | - | - | €9,650.93 | |
| C | MSE500BXHSKPS | - | - | - | - | - | - | - | - | €11,464.11 | |
| C | MSE500BXHSRSS | - | - | - | - | - | - | - | - | €9,569.30 | |
| C | MSE503BXHSKPS | - | - | - | - | - | - | - | - | €12,135.23 | |
| C | MSE607BXHSKPS | - | - | - | - | - | - | - | - | €34,041.88 | |
| C | MSE507BXHSFS | - | - | - | - | - | - | - | - | €12,002.36 | |
| C | MSE508BRHSFS | - | - | - | - | - | - | - | - | €12,002.36 | |
| C | MSE508BRHSKPS | - | - | - | - | - | - | - | - | €12,135.23 | |
| C | MSE515BXHSFS | - | - | - | - | - | - | - | - | €15,058.30 | |
| C | MSE600BRHSFS | - | - | - | - | - | - | - | - | €15,058.30 | |
| C | MSE600BRHSKPS | - | - | - | - | - | - | - | - | €10,403.06 | |
| C | MSE607BXHSFS | - | - | - | - | - | - | - | - | €33,091.83 | |
| C | MSE607BXHSHTPS | - | - | - | - | - | - | - | - | €34,041.88 | |
| B | MSE311BRHSRSS | - | - | - | - | - | - | - | - | €6,190.11 | |
| C | MSE512BRHSHTPS | - | - | - | - | - | - | - | - | €15,191.14 | |
| C | MSE404BRHSKPS | - | - | - | - | - | - | - | - | €7,628.61 | |
| C | MSM260BXHSHTPS | - | - | - | - | - | - | - | - | €76,226.35 | |
| A | MSM280BRHSFS | - | - | - | - | - | - | - | - | €88,394.13 | |
| B | MSM75BRHSFS | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,465.27 | RFQ
|
| C | MSM140BXHSATL | - | - | - | - | - | - | - | - | €13,065.76 | RFQ
|
| A | MSM280BXHSHTPS | - | - | - | - | - | - | - | - | €89,450.55 | RFQ
|
| B | MSM65BXHSFS | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,548.45 | |
| C | MSM140BXHSKPS | - | - | - | - | - | - | - | - | €12,135.23 | |
| C | MSM180BXHSKPS | - | - | - | - | - | - | - | - | €41,731.67 | |
| B | MSM80BXHSATL | - | - | - | - | - | - | - | - | €4,902.32 | |
| C | MSM120BRHSRSS | - | - | - | - | - | - | - | - | €9,569.30 | RFQ
|
| B | MSE304BRHSRSS | - | - | - | - | - | - | - | - | €4,503.28 | |
| C | MSE403BXHSHTPS | - | - | - | - | - | - | - | - | €7,628.61 | |
| C | MSE415BRHSHTPS | - | - | - | - | - | - | - | - | €9,650.93 | |
| C | MSM140BRHSKPS | - | - | - | - | - | - | - | - | €12,135.23 | |
| C | MSM240BRHSHTPS | - | - | - | - | - | - | - | - | €76,226.35 | |
| C | MSM260BRHSATL | - | - | - | - | - | - | - | - | €79,750.53 | |
| C | MSM260BRHSFS | - | - | - | - | - | - | - | - | €75,169.91 | |
| C | MSM200BRHSHTPS | - | - | - | - | - | - | - | - | €50,258.53 |
We are here to help!
Looking for a part not listed here?
Popular Search Queries
Explore More
- KEYSHAFT
- Water Suction and Discharge Hoses
- Ball Screw Support Bearings
- Hard Hat Cooling Products
- Polyvinylidene Pipe Fittings
- Wire Mesh Slings
- PLAST-O-MATIC PRD Series Pressure Differential Regulators
- MEMPHIS GLOVE Cut Pro Kevlar/Steel Shell Cut Resistant Work Gloves, 13 Gauge
- SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL Pull Station Guard
- REVCOR Propeller, 20 inch
- CEMENTEX USA Cooling Systems
- GATES M5K-XTF Wire Braid Hoses
- MANITOWOC Filters


